Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.327 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.271 | 0.271 | 0.327 | 0.545 | -0.0561 | 1.44 | 0.554 | 0.799 | 0.839 | 0.731 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.341 | 0.338 | 0.327 | 0.588 | 0.0111 | 1.34 | 0.544 | 0.812 | 0.804 | 0.720 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.340 | 0.342 | 0.327 | 0.592 | 0.0143 | 1.34 | 0.538 | 0.812 | 0.786 | 0.712 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.384 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.394 | 0.392 | 0.384 | 0.280 | 0.00826 | 3.20 | 0.666 | 0.424 | 0.890 | 0.660 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.489 | 0.481 | 0.384 | 0.443 | 0.0970 | 3.00 | 0.361 | 0.457 | 0.928 | 0.582 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.488 | 0.483 | 0.384 | 0.444 | 0.0991 | 3.00 | 0.356 | 0.457 | 0.917 | 0.577 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.486 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.506 | 0.506 | 0.486 | 0.0204 | 2.68 | 0.645 | 0.560 | 0.868 | 0.683 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.558 | 0.556 | 0.486 | 0.0705 | 2.03 | 0.545 | 0.640 | 0.935 | 0.695 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.559 | 0.562 | 0.486 | 0.0758 | 2.04 | 0.523 | 0.636 | 0.921 | 0.682 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.403 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.407 | 0.408 | 0.403 | 0.844 | 0.00534 | 0.712 | 0.763 | 0.940 | 0.675 | 0.791 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.499 | 0.500 | 0.403 | 0.850 | 0.0973 | 0.783 | 0.595 | 0.915 | 0.731 | 0.754 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.499 | 0.503 | 0.403 | 0.918 | 0.100 | 0.788 | 0.591 | 0.914 | 0.723 | 0.745 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.387 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.302 | 0.303 | 0.387 | -0.0835 | 0.488 | 0.489 | 0.966 | 0.872 | 0.776 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.373 | 0.364 | 0.387 | -0.0227 | 0.510 | 0.507 | 0.962 | 0.805 | 0.758 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.372 | 0.372 | 0.387 | -0.0149 | 0.533 | 0.496 | 0.962 | 0.780 | 0.746 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.262 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.187 | 0.189 | 0.262 | 0.361 | -0.0730 | 1.60 | 0.487 | 0.757 | 0.559 | 0.601 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.254 | 0.253 | 0.262 | 0.392 | -0.00866 | 1.44 | 0.587 | 0.788 | 0.503 | 0.656 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.254 | 0.255 | 0.262 | 0.370 | -0.00683 | 1.44 | 0.584 | 0.789 | 0.473 | 0.637 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.539 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.508 | 0.502 | 0.539 | -0.0370 | 0.989 | 0.478 | 0.888 | 0.370 | 0.646 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.583 | 0.575 | 0.539 | 0.0356 | 0.961 | 0.467 | 0.896 | 0.328 | 0.643 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.581 | 0.582 | 0.539 | 0.0430 | 1.10 | 0.471 | 0.874 | 0.334 | 0.609 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.379 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.218 | 0.214 | 0.379 | -0.166 | 1.08 | 0.253 | 0.883 | 0.976 | 0.676 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.234 | 0.232 | 0.379 | -0.147 | 1.11 | 0.265 | 0.880 | 0.929 | 0.664 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.235 | 0.238 | 0.379 | -0.141 | 1.07 | 0.263 | 0.885 | 0.833 | 0.647 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.520 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.516 | 0.520 | 0.520 | -0.000214 | 1.35 | 0.691 | 0.842 | 0.960 | 0.831 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.589 | 0.590 | 0.520 | 0.0691 | 1.64 | 0.641 | 0.786 | 0.956 | 0.794 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.593 | 0.603 | 0.520 | 0.0822 | 1.57 | 0.609 | 0.795 | 0.903 | 0.769 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.458 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.683 | 0.319 | 0.370 | 0.900 | -0.0514 | 1.52 | 0.479 | 0.767 | 0.917 | 0.721 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.829 | 0.462 | 0.458 | 0.909 | 0.00414 | 1.61 | 0.394 | 0.723 | 0.980 | 0.699 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.829 | 0.465 | 0.458 | 0.909 | 0.00767 | 1.61 | 0.392 | 0.724 | 0.977 | 0.698 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.735 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.887 | 0.641 | 0.658 | 0.947 | -0.0168 | 1.87 | 0.321 | 0.698 | 0.989 | 0.669 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.904 | 0.732 | 0.735 | 0.941 | -0.00240 | 2.22 | 0.260 | 0.635 | 0.992 | 0.629 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.904 | 0.733 | 0.735 | 0.942 | -0.00191 | 2.21 | 0.266 | 0.636 | 0.993 | 0.632 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.384 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.394 | 0.392 | 0.384 | 0.280 | 0.00826 | 3.20 | 0.666 | 0.424 | 0.890 | 0.660 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.489 | 0.481 | 0.384 | 0.443 | 0.0970 | 3.00 | 0.361 | 0.457 | 0.928 | 0.582 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.488 | 0.483 | 0.384 | 0.444 | 0.0991 | 3.00 | 0.356 | 0.457 | 0.917 | 0.577 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.453 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.461 | 0.461 | 0.453 | 0.00725 | 2.66 | 0.715 | 0.570 | 0.847 | 0.711 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.512 | 0.512 | 0.453 | 0.0583 | 1.64 | 0.647 | 0.703 | 0.965 | 0.772 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.511 | 0.516 | 0.453 | 0.0627 | 1.64 | 0.628 | 0.701 | 0.944 | 0.758 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.554 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.602 | 0.602 | 0.554 | 0.0480 | 2.73 | 0.525 | 0.542 | 0.874 | 0.647 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.656 | 0.650 | 0.554 | 0.0963 | 2.83 | 0.368 | 0.530 | 0.920 | 0.606 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.657 | 0.657 | 0.554 | 0.103 | 2.88 | 0.341 | 0.522 | 0.923 | 0.595 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.376 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.349 | 0.349 | 0.376 | -0.0276 | 0.620 | 0.733 | 0.945 | 0.614 | 0.764 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.438 | 0.437 | 0.376 | 0.0605 | 0.448 | 0.667 | 0.949 | 0.636 | 0.751 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.437 | 0.442 | 0.376 | 0.0651 | 0.454 | 0.657 | 0.948 | 0.583 | 0.729 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.421 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.446 | 0.448 | 0.421 | 0.844 | 0.0270 | 0.773 | 0.781 | 0.937 | 0.732 | 0.817 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.539 | 0.542 | 0.421 | 0.850 | 0.121 | 1.00 | 0.553 | 0.895 | 0.840 | 0.763 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.539 | 0.544 | 0.421 | 0.918 | 0.124 | 1.01 | 0.553 | 0.894 | 0.843 | 0.763 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.387 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.302 | 0.303 | 0.387 | -0.0835 | 0.488 | 0.489 | 0.966 | 0.872 | 0.776 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.373 | 0.364 | 0.387 | -0.0227 | 0.510 | 0.507 | 0.962 | 0.805 | 0.758 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.372 | 0.372 | 0.387 | -0.0149 | 0.533 | 0.496 | 0.962 | 0.780 | 0.746 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.272 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.213 | 0.215 | 0.272 | 0.366 | -0.0564 | 1.40 | 0.581 | 0.794 | 0.575 | 0.650 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.294 | 0.293 | 0.272 | 0.328 | 0.0219 | 1.26 | 0.642 | 0.827 | 0.578 | 0.683 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.294 | 0.296 | 0.272 | 0.389 | 0.0241 | 1.25 | 0.637 | 0.828 | 0.546 | 0.671 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.247 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.146 | 0.146 | 0.247 | 0.341 | -0.100 | 1.92 | 0.316 | 0.692 | 0.645 | 0.551 | |||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.188 | 0.188 | 0.247 | 0.647 | -0.0588 | 1.75 | 0.488 | 0.717 | 0.772 | 0.659 | |||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.189 | 0.189 | 0.247 | 0.296 | -0.0574 | 1.76 | 0.488 | 0.717 | 0.671 | 0.626 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.514 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.515 | 0.493 | 0.514 | -0.0206 | 1.61 | 0.699 | 0.773 | 0.628 | 0.700 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.548 | 0.551 | 0.514 | 0.0369 | 1.44 | 0.731 | 0.813 | 0.743 | 0.763 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.543 | 0.551 | 0.514 | 0.0371 | 1.78 | 0.667 | 0.743 | 0.315 | 0.575 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.553 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.605 | 0.622 | 0.553 | 0.0688 | 1.46 | 0.437 | 0.798 | 0.260 | 0.499 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.657 | 0.685 | 0.553 | 0.132 | 1.59 | 0.353 | 0.807 | 0.218 | 0.459 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.659 | 0.685 | 0.553 | 0.132 | 1.40 | 0.331 | 0.820 | 0.251 | 0.467 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.539 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.549 | 0.547 | 0.539 | 0.00830 | 0.719 | 0.487 | 0.941 | 0.687 | 0.705 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.656 | 0.642 | 0.539 | 0.103 | 0.676 | 0.356 | 0.939 | 0.933 | 0.743 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.654 | 0.648 | 0.539 | 0.109 | 0.972 | 0.362 | 0.905 | 0.944 | 0.737 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.543 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.383 | 0.369 | 0.543 | -0.174 | 0.629 | 0.386 | 0.951 | 0.905 | 0.747 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.458 | 0.431 | 0.543 | -0.112 | 0.583 | 0.545 | 0.953 | 0.565 | 0.688 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.452 | 0.449 | 0.543 | -0.0941 | 0.678 | 0.597 | 0.945 | 0.569 | 0.704 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.356 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.208 | 0.186 | 0.356 | -0.169 | 0.311 | 0.279 | 0.978 | 0.626 | 0.628 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.254 | 0.269 | 0.356 | -0.0861 | 0.396 | 0.333 | 0.968 | 0.517 | 0.606 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.263 | 0.262 | 0.356 | -0.0937 | 0.341 | 0.346 | 0.974 | 0.487 | 0.602 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.386 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.220 | 0.221 | 0.386 | -0.165 | 1.28 | 0.247 | 0.860 | 0.983 | 0.697 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.229 | 0.223 | 0.386 | -0.163 | 1.29 | 0.249 | 0.859 | 0.972 | 0.693 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.227 | 0.232 | 0.386 | -0.154 | 1.26 | 0.244 | 0.864 | 0.928 | 0.679 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [1] |
Model Period Mean (intersection) [1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [1] |
Model Period Mean (complement) [1] |
Benchmark Period Mean (complement) [1] |
Bias [1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 0.520 | ||||||||||||
| ERA5_CCAM_04k | [-] | 0.516 | 0.520 | 0.520 | -0.000214 | 1.35 | 0.691 | 0.842 | 0.960 | 0.831 | ||||
| ERA5_CCAM_12k | [-] | 0.589 | 0.590 | 0.520 | 0.0691 | 1.64 | 0.641 | 0.786 | 0.956 | 0.794 | ||||
| ERA5_CCAM_22k | [-] | 0.593 | 0.603 | 0.520 | 0.0822 | 1.57 | 0.609 | 0.795 | 0.903 | 0.769 |







