Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [g g**-1]
Model Period Mean (intersection) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [g g**-1]
Model Period Mean (complement) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (complement) [g g**-1]
Bias [g g**-1]
RMSE [g g**-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00600
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.00624 0.00625 0.00600 0.000247 0.000578 0.248 0.870 0.772 0.986 0.999 0.880
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.00600 0.00600 0.00600 3.44e-06 0.000602 0.333 0.881 0.755 0.980 0.998 0.874
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.00605 0.00605 0.00599 5.58e-05 0.000712 0.323 0.929 0.703 0.981 0.999 0.863
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.00633 0.00634 0.00600 0.000340 0.000545 0.271 0.829 0.811 0.980 0.999 0.886
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.00633 0.00634 0.00600 0.000337 0.000760 0.130 0.802 0.738 0.990 0.978 0.849
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.00633 0.00633 0.00599 0.000340 0.000773 0.396 0.816 0.716 0.974 0.980 0.840
CESM2_BARPA [-] 0.00582 0.00583 0.00600 -0.000173 0.000613 0.380 0.890 0.757 0.975 0.997 0.875
CESM2_CCAM [-] 0.00531 0.00532 0.00600 -0.000683 0.00102 0.0545 0.717 0.699 0.995 0.993 0.820
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.00592 0.00592 0.00600 -7.68e-05 0.000735 0.516 0.899 0.718 0.964 0.994 0.859
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.00685 0.00685 0.00600 0.000855 0.00101 0.0730 0.655 0.789 0.994 0.998 0.845
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.00741 0.00741 0.00599 0.00142 0.00154 0.0716 0.489 0.745 0.994 0.988 0.792
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.00532 0.00533 0.00600 -0.000670 0.000759 0.0837 0.700 0.835 0.994 0.936 0.860
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.00566 0.00566 0.00599 -0.000325 0.000688 0.220 0.814 0.761 0.986 0.930 0.850
EC-Earth3_BARPA [-] 0.00569 0.00570 0.00600 -0.000302 0.000719 0.157 0.780 0.771 0.990 0.960 0.854
EC-Earth3_CCAM [-] 0.00631 0.00631 0.00600 0.000317 0.000684 0.176 0.804 0.755 0.989 0.979 0.856
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.00608 0.00608 0.00599 9.06e-05 0.000763 0.210 0.894 0.688 0.986 0.992 0.850
ERA5_BARPA [-] 0.00602 0.00603 0.00600 2.68e-05 0.000466 0.145 0.919 0.812 0.989 0.995 0.906
ERA5_CCAM [-] 0.00619 0.00619 0.00600 0.000196 0.000328 0.0443 0.882 0.910 0.996 0.997 0.939
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.00540 0.00541 0.00600 -0.000593 0.000784 0.231 0.737 0.769 0.983 0.988 0.849
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.00552 0.00552 0.00602 -0.000499 0.000706 0.0413 0.767 0.773 0.997 0.999 0.862
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.00624 0.00624 0.00600 0.000245 0.000703 0.370 0.867 0.739 0.974 1.00 0.864
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.00632 0.00633 0.00600 0.000332 0.000580 0.181 0.820 0.825 0.988 0.994 0.891
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.00700 0.00700 0.00599 0.00101 0.00111 0.204 0.597 0.810 0.987 0.978 0.837
Download Data
Period Mean (original grids) [g g**-1]
Model Period Mean (intersection) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [g g**-1]
Model Period Mean (complement) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (complement) [g g**-1]
Bias [g g**-1]
RMSE [g g**-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00590
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.00614 0.00614 0.00590 0.000243 0.000387 0.00 0.876 0.854 1.00 0.999 0.924
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.00599 0.00599 0.00590 9.25e-05 0.000297 0.298 0.950 0.861 0.981 1.00 0.939
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.00610 0.00610 0.00583 0.000264 0.000426 0.00 0.865 0.840 1.00 0.998 0.916
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.00644 0.00644 0.00590 0.000538 0.000628 0.473 0.747 0.839 0.969 0.977 0.878
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.00656 0.00656 0.00590 0.000663 0.000825 0.383 0.698 0.771 0.976 0.959 0.842
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.00648 0.00648 0.00583 0.000647 0.000909 0.983 0.701 0.708 0.937 0.968 0.815
CESM2_BARPA [-] 0.00598 0.00598 0.00590 8.20e-05 0.000274 0.164 0.954 0.872 0.989 0.992 0.943
CESM2_CCAM [-] 0.00561 0.00561 0.00590 -0.000289 0.000446 0.00 0.857 0.837 1.00 0.990 0.912
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.00606 0.00606 0.00590 0.000156 0.000322 0.979 0.917 0.870 0.937 1.00 0.924
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.00655 0.00655 0.00590 0.000648 0.000760 0.580 0.705 0.807 0.961 0.993 0.860
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.00731 0.00731 0.00588 0.00143 0.00154 0.512 0.461 0.735 0.967 0.982 0.780
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.00521 0.00521 0.00590 -0.000688 0.000782 0.659 0.689 0.819 0.957 0.968 0.854
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.00567 0.00567 0.00590 -0.000234 0.000636 0.856 0.884 0.732 0.944 0.999 0.872
EC-Earth3_BARPA [-] 0.00583 0.00583 0.00590 -7.05e-05 0.000446 0.00 0.934 0.799 1.00 0.984 0.915
EC-Earth3_CCAM [-] 0.00614 0.00615 0.00590 0.000244 0.000424 0.0280 0.876 0.832 0.998 0.979 0.912
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.00573 0.00573 0.00589 -0.000163 0.000478 0.00 0.916 0.786 1.00 0.984 0.906
ERA5_BARPA [-] 0.00596 0.00596 0.00590 5.96e-05 0.000332 0.0765 0.956 0.849 0.995 1.00 0.939
ERA5_CCAM [-] 0.00613 0.00613 0.00590 0.000228 0.000243 0.0328 0.883 0.956 0.998 0.998 0.958
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.00529 0.00529 0.00590 -0.000614 0.000728 0.00 0.719 0.811 1.00 0.997 0.874
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.00548 0.00548 0.00591 -0.000425 0.000609 0.00 0.799 0.800 1.00 0.961 0.880
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.00609 0.00609 0.00590 0.000185 0.000307 0.0454 0.904 0.889 0.997 0.996 0.940
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.00605 0.00606 0.00590 0.000155 0.000275 0.00 0.920 0.887 1.00 0.999 0.945
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.00685 0.00685 0.00588 0.000961 0.00102 0.00 0.593 0.831 1.00 0.965 0.846
Download Data
Period Mean (original grids) [g g**-1]
Model Period Mean (intersection) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [g g**-1]
Model Period Mean (complement) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (complement) [g g**-1]
Bias [g g**-1]
RMSE [g g**-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00669
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.00699 0.00701 0.00669 0.000313 0.000439 0.00 0.856 0.866 1.00 0.989 0.920
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.00662 0.00663 0.00669 -6.56e-05 0.000379 0.152 0.933 0.844 0.992 0.964 0.921
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.00683 0.00683 0.00665 0.000179 0.000476 0.00 0.908 0.828 1.00 0.892 0.908
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.00734 0.00736 0.00669 0.000665 0.000754 0.218 0.718 0.839 0.988 1.00 0.877
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.00728 0.00729 0.00669 0.000599 0.000775 0.168 0.746 0.794 0.991 0.999 0.866
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.00722 0.00722 0.00665 0.000563 0.000768 0.484 0.753 0.772 0.970 1.00 0.860
CESM2_BARPA [-] 0.00694 0.00696 0.00669 0.000265 0.000452 0.0169 0.876 0.845 0.999 0.998 0.918
CESM2_CCAM [-] 0.00655 0.00656 0.00669 -0.000131 0.000382 0.00 0.928 0.846 1.00 0.998 0.934
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.00697 0.00698 0.00669 0.000290 0.000420 0.892 0.864 0.892 0.942 0.956 0.914
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.00714 0.00715 0.00669 0.000457 0.000530 0.239 0.800 0.879 0.986 0.975 0.903
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.00799 0.00799 0.00664 0.00135 0.00141 0.181 0.508 0.830 0.990 0.997 0.825
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.00575 0.00576 0.00669 -0.000932 0.00100 0.335 0.630 0.836 0.980 0.869 0.835
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.00641 0.00641 0.00672 -0.000311 0.000558 0.490 0.855 0.807 0.969 0.896 0.889
EC-Earth3_BARPA [-] 0.00671 0.00672 0.00669 2.50e-05 0.000495 0.00 0.871 0.826 1.00 0.835 0.898
EC-Earth3_CCAM [-] 0.00678 0.00679 0.00669 9.96e-05 0.000420 0.00 0.901 0.846 1.00 0.837 0.898
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.00652 0.00652 0.00668 -0.000161 0.000514 0.00 0.913 0.791 1.00 0.954 0.913
ERA5_BARPA [-] 0.00686 0.00687 0.00669 0.000183 0.000338 0.0587 0.907 0.900 0.996 0.977 0.943
ERA5_CCAM [-] 0.00689 0.00691 0.00669 0.000213 0.000251 0.0392 0.900 0.942 0.998 0.998 0.956
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.00621 0.00622 0.00669 -0.000472 0.000599 0.00 0.794 0.836 1.00 0.958 0.902
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.00631 0.00631 0.00665 -0.000344 0.000619 0.00 0.843 0.777 1.00 0.980 0.894
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.00703 0.00705 0.00669 0.000355 0.000443 0.00 0.838 0.895 1.00 0.997 0.927
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.00668 0.00670 0.00669 8.52e-06 0.000276 0.00 0.938 0.891 1.00 0.981 0.948
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.00765 0.00765 0.00664 0.00101 0.00105 0.00 0.602 0.872 1.00 0.966 0.864
Download Data
Period Mean (original grids) [g g**-1]
Model Period Mean (intersection) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [g g**-1]
Model Period Mean (complement) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (complement) [g g**-1]
Bias [g g**-1]
RMSE [g g**-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00835
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.00854 0.00856 0.00835 0.000206 0.000847 0.201 0.921 0.747 0.986 1.00 0.902
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.00825 0.00826 0.00835 -9.08e-05 0.000969 0.206 0.851 0.733 0.985 0.987 0.858
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.00841 0.00841 0.00837 4.53e-05 0.00112 0.208 0.943 0.668 0.985 0.999 0.882
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.00874 0.00876 0.00835 0.000408 0.000765 0.522 0.859 0.792 0.967 1.00 0.896
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.00902 0.00903 0.00835 0.000682 0.00122 0.316 0.787 0.696 0.979 0.992 0.848
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.00901 0.00901 0.00837 0.000645 0.00127 0.369 0.790 0.670 0.977 0.999 0.844
CESM2_BARPA [-] 0.00800 0.00801 0.00835 -0.000337 0.00100 0.407 0.882 0.715 0.975 0.998 0.880
CESM2_CCAM [-] 0.00742 0.00744 0.00835 -0.000911 0.00149 0.201 0.725 0.657 0.986 0.987 0.826
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.00806 0.00807 0.00835 -0.000275 0.00100 0.672 0.886 0.725 0.959 0.999 0.880
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.00904 0.00905 0.00835 0.000696 0.000980 0.201 0.787 0.818 0.986 0.948 0.851
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.00982 0.00982 0.00832 0.00150 0.00159 0.221 0.592 0.839 0.984 0.843 0.806
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.00715 0.00715 0.00835 -0.00120 0.00129 0.138 0.640 0.843 0.991 0.932 0.824
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.00747 0.00747 0.00834 -0.000863 0.00106 0.221 0.728 0.799 0.985 0.978 0.864
EC-Earth3_BARPA [-] 0.00760 0.00761 0.00835 -0.000735 0.000935 0.310 0.764 0.811 0.980 1.00 0.882
EC-Earth3_CCAM [-] 0.00837 0.00838 0.00835 3.14e-05 0.000702 0.183 0.886 0.800 0.987 0.974 0.892
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.00824 0.00824 0.00832 -7.83e-05 0.00104 0.248 0.914 0.691 0.983 0.991 0.874
ERA5_BARPA [-] 0.00822 0.00823 0.00835 -0.000116 0.000537 0.287 0.941 0.838 0.981 1.00 0.933
ERA5_CCAM [-] 0.00867 0.00868 0.00835 0.000331 0.000472 0.201 0.885 0.903 0.986 0.989 0.936
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.00752 0.00753 0.00835 -0.000817 0.00107 0.418 0.742 0.779 0.973 0.998 0.864
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.00773 0.00773 0.00832 -0.000589 0.000931 0.152 0.804 0.766 0.990 0.999 0.879
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.00859 0.00860 0.00835 0.000250 0.00104 0.497 0.907 0.706 0.969 0.993 0.882
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.00878 0.00879 0.00835 0.000437 0.000733 0.192 0.863 0.824 0.986 0.934 0.892
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.00966 0.00966 0.00832 0.00134 0.00149 0.229 0.612 0.806 0.985 0.993 0.847
Download Data
Period Mean (original grids) [g g**-1]
Model Period Mean (intersection) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [g g**-1]
Model Period Mean (complement) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (complement) [g g**-1]
Bias [g g**-1]
RMSE [g g**-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00454
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.00488 0.00488 0.00454 0.000341 0.000458 0.495 0.722 0.754 0.970 0.975 0.844
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.00457 0.00457 0.00454 3.24e-05 0.000295 0.316 0.953 0.762 0.980 0.995 0.905
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.00485 0.00485 0.00456 0.000290 0.000460 0.440 0.765 0.724 0.974 0.978 0.845
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.00495 0.00495 0.00454 0.000412 0.000493 0.0567 0.677 0.775 0.997 1.00 0.852
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.00477 0.00477 0.00454 0.000229 0.000453 0.0489 0.817 0.703 0.997 0.935 0.845
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.00481 0.00481 0.00456 0.000250 0.000577 0.295 0.808 0.626 0.979 0.951 0.817
CESM2_BARPA [-] 0.00460 0.00460 0.00454 5.84e-05 0.000186 0.389 0.939 0.854 0.977 0.996 0.932
CESM2_CCAM [-] 0.00441 0.00441 0.00454 -0.000125 0.000249 0.00528 0.880 0.838 1.00 0.902 0.898
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.00472 0.00472 0.00454 0.000177 0.000318 0.554 0.843 0.793 0.965 0.999 0.888
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.00501 0.00502 0.00454 0.000478 0.000600 0.0158 0.644 0.713 0.999 0.960 0.816
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.00548 0.00548 0.00452 0.000954 0.00106 0.0252 0.410 0.653 0.999 0.886 0.728
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.00410 0.00410 0.00454 -0.000437 0.000505 0.0432 0.668 0.793 0.997 0.932 0.841
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.00466 0.00466 0.00452 0.000136 0.000424 0.0757 0.850 0.709 0.996 0.909 0.849
EC-Earth3_BARPA [-] 0.00492 0.00492 0.00454 0.000382 0.000537 0.190 0.698 0.719 0.989 0.937 0.823
EC-Earth3_CCAM [-] 0.00503 0.00503 0.00454 0.000490 0.000640 0.00397 0.630 0.680 1.00 0.987 0.808
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.00471 0.00471 0.00454 0.000168 0.000445 0.0106 0.845 0.687 0.999 0.937 0.847
ERA5_BARPA [-] 0.00477 0.00477 0.00454 0.000227 0.000303 0.0158 0.803 0.845 0.999 0.984 0.901
ERA5_CCAM [-] 0.00469 0.00469 0.00454 0.000156 0.000181 0.00397 0.865 0.920 1.00 0.998 0.943
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.00424 0.00424 0.00454 -0.000299 0.000452 0.0158 0.766 0.734 0.999 0.956 0.849
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.00414 0.00414 0.00452 -0.000377 0.000500 0.0179 0.702 0.734 0.999 0.999 0.845
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.00480 0.00479 0.00454 0.000256 0.000353 0.0582 0.782 0.807 0.996 0.986 0.883
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.00460 0.00460 0.00454 5.78e-05 0.000186 0.0158 0.936 0.853 0.999 1.00 0.936
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.00522 0.00522 0.00452 0.000697 0.000731 0.0252 0.519 0.825 0.999 0.997 0.834
Download Data
Period Mean (original grids) [g g**-1]
Model Period Mean (intersection) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [g g**-1]
Model Period Mean (complement) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (complement) [g g**-1]
Bias [g g**-1]
RMSE [g g**-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00546
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.00568 0.00568 0.00546 0.000226 0.000542 0.211 0.883 0.776 0.988 0.996 0.896
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.00554 0.00555 0.00546 8.83e-05 0.000562 0.319 0.899 0.763 0.980 0.971 0.893
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.00547 0.00547 0.00547 2.40e-06 0.000689 0.327 0.956 0.699 0.980 0.999 0.885
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.00572 0.00572 0.00546 0.000262 0.000469 0.236 0.866 0.825 0.983 1.00 0.901
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.00573 0.00574 0.00546 0.000278 0.000698 0.0602 0.814 0.756 0.996 0.898 0.867
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.00574 0.00574 0.00547 0.000272 0.000684 0.418 0.844 0.741 0.971 0.941 0.871
CESM2_BARPA [-] 0.00522 0.00523 0.00546 -0.000233 0.000624 0.435 0.884 0.747 0.971 0.969 0.871
CESM2_CCAM [-] 0.00465 0.00465 0.00546 -0.000806 0.00113 0.00429 0.661 0.674 1.00 0.961 0.795
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.00533 0.00534 0.00546 -0.000122 0.000817 0.473 0.921 0.664 0.966 0.971 0.865
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.00655 0.00655 0.00546 0.00109 0.00120 0.000741 0.570 0.775 1.00 0.922 0.808
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.00701 0.00701 0.00545 0.00156 0.00171 0.00566 0.439 0.700 1.00 0.885 0.749
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.00496 0.00496 0.00546 -0.000497 0.000594 0.0103 0.765 0.845 0.999 0.985 0.893
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.00522 0.00522 0.00549 -0.000273 0.000654 0.147 0.853 0.748 0.991 0.891 0.852
EC-Earth3_BARPA [-] 0.00508 0.00508 0.00546 -0.000382 0.000718 0.0716 0.795 0.760 0.996 0.837 0.840
EC-Earth3_CCAM [-] 0.00587 0.00587 0.00546 0.000411 0.000709 0.166 0.801 0.740 0.990 0.999 0.868
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.00562 0.00562 0.00545 0.000168 0.000779 0.203 0.902 0.677 0.987 0.999 0.872
ERA5_BARPA [-] 0.00546 0.00546 0.00546 9.79e-07 0.000507 0.148 0.935 0.778 0.990 0.971 0.904
ERA5_CCAM [-] 0.00566 0.00566 0.00546 0.000206 0.000328 0.00 0.882 0.910 1.00 0.968 0.938
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.00485 0.00485 0.00546 -0.000605 0.000796 0.265 0.727 0.763 0.981 0.944 0.841
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.00495 0.00495 0.00545 -0.000505 0.000680 0.0133 0.759 0.789 0.999 0.999 0.877
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.00567 0.00567 0.00546 0.000215 0.000722 0.370 0.882 0.714 0.974 0.999 0.879
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.00592 0.00593 0.00546 0.000467 0.000648 0.169 0.775 0.820 0.990 0.929 0.884
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.00648 0.00648 0.00545 0.00103 0.00111 0.199 0.588 0.811 0.988 0.928 0.837
Download Data
Period Mean (original grids) [g g**-1]
Model Period Mean (intersection) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [g g**-1]
Model Period Mean (complement) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (complement) [g g**-1]
Bias [g g**-1]
RMSE [g g**-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00444
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.00484 0.00484 0.00444 0.000406 0.000455 0.209 0.628 0.792 0.988 0.982 0.833
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.00443 0.00442 0.00444 -1.66e-05 0.000225 0.469 0.934 0.786 0.970 0.991 0.913
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.00466 0.00466 0.00441 0.000246 0.000384 0.655 0.760 0.717 0.958 0.983 0.836
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.00493 0.00493 0.00444 0.000495 0.000554 0.0896 0.570 0.760 0.995 1.00 0.821
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.00464 0.00462 0.00444 0.000189 0.000319 0.00988 0.811 0.758 0.999 0.997 0.879
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.00449 0.00449 0.00441 8.52e-05 0.000351 0.339 0.888 0.697 0.976 0.939 0.840
CESM2_BARPA [-] 0.00455 0.00454 0.00444 0.000107 0.000185 0.465 0.883 0.857 0.971 1.00 0.914
CESM2_CCAM [-] 0.00438 0.00437 0.00444 -6.54e-05 0.000193 0.314 0.886 0.856 0.981 0.909 0.899
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.00477 0.00476 0.00444 0.000327 0.000356 0.158 0.692 0.863 0.991 0.998 0.872
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.00475 0.00473 0.00444 0.000297 0.000371 0.0427 0.724 0.791 0.998 0.969 0.871
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.00513 0.00513 0.00444 0.000692 0.000740 0.0619 0.476 0.758 0.997 0.858 0.758
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.00404 0.00403 0.00444 -0.000403 0.000448 0.0940 0.646 0.809 0.994 0.894 0.842
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.00457 0.00457 0.00430 0.000270 0.000348 0.00 0.719 0.774 1.00 0.999 0.854
EC-Earth3_BARPA [-] 0.00506 0.00506 0.00444 0.000622 0.000669 0.200 0.498 0.764 0.988 0.970 0.795
EC-Earth3_CCAM [-] 0.00499 0.00498 0.00444 0.000541 0.000614 0.0228 0.542 0.732 0.999 0.992 0.807
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.00462 0.00462 0.00441 0.000213 0.000354 0.132 0.776 0.738 0.992 0.989 0.861
ERA5_BARPA [-] 0.00472 0.00472 0.00444 0.000283 0.000300 0.0427 0.721 0.898 0.998 0.994 0.890
ERA5_CCAM [-] 0.00452 0.00451 0.00444 7.28e-05 0.000124 0.159 0.910 0.912 0.991 0.999 0.947
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.00433 0.00433 0.00444 -0.000109 0.000258 0.0427 0.884 0.780 0.998 0.968 0.898
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.00427 0.00427 0.00443 -0.000160 0.000339 0.101 0.831 0.719 0.994 0.995 0.849
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.00477 0.00477 0.00444 0.000331 0.000355 0.0427 0.684 0.868 0.998 0.996 0.871
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.00432 0.00431 0.00444 -0.000124 0.000215 0.0427 0.873 0.829 0.998 0.995 0.907
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.00495 0.00495 0.00444 0.000515 0.000539 0.0619 0.564 0.847 0.997 0.990 0.780
Download Data
Period Mean (original grids) [g g**-1]
Model Period Mean (intersection) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (intersection) [g g**-1]
Model Period Mean (complement) [g g**-1]
Benchmark Period Mean (complement) [g g**-1]
Bias [g g**-1]
RMSE [g g**-1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.00482
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.00520 0.00520 0.00482 0.000379 0.000510 0.953 0.686 0.718 0.939 0.981 0.784
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.00463 0.00463 0.00482 -0.000186 0.000435 0.934 0.831 0.685 0.940 0.988 0.847
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.00489 0.00489 0.00477 0.000121 0.000436 0.983 0.883 0.659 0.937 0.974 0.821
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.00514 0.00513 0.00482 0.000315 0.000391 0.128 0.727 0.798 0.991 0.965 0.837
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.00460 0.00460 0.00482 -0.000222 0.000358 0.223 0.807 0.777 0.986 0.906 0.863
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.00459 0.00459 0.00477 -0.000178 0.000365 0.0565 0.816 0.754 0.997 0.906 0.867
CESM2_BARPA [-] 0.00482 0.00482 0.00482 -3.27e-06 0.000332 0.236 0.897 0.741 0.982 0.951 0.834
CESM2_CCAM [-] 0.00450 0.00450 0.00482 -0.000323 0.000498 0.0465 0.731 0.724 0.997 0.856 0.822
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.00495 0.00494 0.00482 0.000122 0.000330 0.0966 0.878 0.758 0.991 0.979 0.830
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.00530 0.00530 0.00482 0.000485 0.000612 0.0240 0.628 0.704 0.998 0.974 0.808
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.00559 0.00559 0.00482 0.000770 0.000868 0.00 0.467 0.689 1.00 0.951 0.749
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.00436 0.00436 0.00482 -0.000460 0.000519 0.0902 0.631 0.793 0.994 0.953 0.840
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.00493 0.00493 0.00484 9.86e-05 0.000371 0.513 0.866 0.730 0.968 0.904 0.822
EC-Earth3_BARPA [-] 0.00522 0.00521 0.00482 0.000390 0.000572 0.761 0.680 0.685 0.952 0.978 0.749
EC-Earth3_CCAM [-] 0.00536 0.00535 0.00482 0.000535 0.000699 0.759 0.588 0.645 0.949 1.00 0.771
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.00503 0.00503 0.00480 0.000226 0.000531 0.741 0.798 0.625 0.950 1.00 0.823
ERA5_BARPA [-] 0.00507 0.00506 0.00482 0.000245 0.000318 0.0183 0.783 0.834 0.999 0.958 0.845
ERA5_CCAM [-] 0.00475 0.00475 0.00482 -6.97e-05 0.000206 0.0256 0.892 0.846 0.998 0.926 0.917
