Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 88.0
ACCESS-CM2_BARPA [-] 99.8 100. 88.0 12.3 16.9 0.498 0.698 0.804 0.964 0.941 0.842
ACCESS-CM2_CCAM [-] 122. 122. 88.0 34.4 38.6 0.542 0.412 0.680 0.959 0.868 0.720
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 103. 103. 88.8 13.8 16.9 0.373 0.694 0.815 0.974 0.997 0.859
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 99.7 100. 88.0 12.3 16.6 0.447 0.702 0.811 0.968 0.959 0.850
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 121. 122. 88.0 33.8 37.9 0.610 0.416 0.680 0.954 0.857 0.718
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 106. 106. 89.1 17.1 20.1 0.447 0.639 0.797 0.967 0.997 0.839
CESM2_BARPA [-] 99.3 99.8 88.0 11.8 17.0 0.472 0.707 0.789 0.966 0.930 0.836
CESM2_CCAM [-] 116. 117. 88.0 28.8 33.7 0.636 0.468 0.677 0.949 0.820 0.718
CMCC-ESM2_BARPA [-] 99.3 99.8 88.0 11.8 17.1 0.487 0.706 0.783 0.965 0.938 0.835
CMCC-ESM2_CCAM [-] 121. 121. 88.0 32.9 37.7 0.865 0.426 0.659 0.914 0.830 0.698
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 108. 108. 88.2 19.5 24.2 0.639 0.595 0.731 0.951 0.947 0.791
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 117. 117. 88.0 29.1 33.5 0.715 0.467 0.700 0.940 0.911 0.744
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 98.1 98.1 88.6 9.44 16.1 0.637 0.744 0.778 0.939 0.885 0.825
EC-Earth3_BARPA [-] 96.4 96.9 88.0 8.94 14.7 0.525 0.755 0.802 0.962 0.950 0.854
EC-Earth3_CCAM [-] 117. 117. 88.0 28.8 34.4 0.798 0.468 0.665 0.932 0.833 0.712
EC-Earth3_CMIP6 [-] 103. 103. 88.1 14.8 18.7 0.489 0.671 0.790 0.962 0.933 0.829
ERA5_BARPA [-] 99.3 99.9 88.0 11.9 16.4 0.426 0.706 0.810 0.969 0.938 0.847
ERA5_CCAM [-] 120. 120. 88.0 32.4 36.6 0.691 0.430 0.686 0.936 0.858 0.719
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 98.2 98.7 88.0 10.7 15.9 0.386 0.726 0.801 0.972 0.934 0.847
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 104. 104. 88.4 16.0 21.2 0.412 0.645 0.729 0.972 0.972 0.809
NorESM2-MM_BARPA [-] 99.8 100. 88.0 12.3 17.7 0.552 0.696 0.785 0.958 0.913 0.827
NorESM2-MM_CCAM [-] 120. 120. 88.0 32.0 36.9 0.723 0.439 0.666 0.936 0.760 0.694
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 111. 111. 88.2 23.0 28.9 0.558 0.544 0.686 0.960 0.927 0.761
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 97.6
ACCESS-CM2_BARPA [-] 105. 105. 97.6 6.99 10.1 0.152 0.849 0.848 0.990 0.988 0.911
ACCESS-CM2_CCAM [-] 123. 123. 97.6 25.9 30.1 0.468 0.538 0.693 0.969 0.991 0.786
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 112. 112. 96.7 15.5 17.7 0.258 0.695 0.815 0.983 0.998 0.866
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 105. 105. 97.6 7.52 10.7 0.821 0.840 0.842 0.945 0.982 0.895
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 125. 125. 97.6 27.0 30.6 0.310 0.524 0.709 0.979 0.987 0.790
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 119. 119. 97.2 21.5 25.3 0.0811 0.598 0.726 0.995 0.845 0.784
CESM2_BARPA [-] 105. 105. 97.6 7.41 10.8 0.562 0.842 0.836 0.962 0.991 0.900
CESM2_CCAM [-] 118. 118. 97.6 20.3 24.3 0.204 0.615 0.727 0.986 0.984 0.817
CMCC-ESM2_BARPA [-] 105. 105. 97.6 7.48 11.5 0.213 0.841 0.820 0.986 0.988 0.899
CMCC-ESM2_CCAM [-] 121. 121. 97.6 23.6 27.1 0.616 0.569 0.727 0.959 0.963 0.796
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 106. 106. 97.5 8.34 12.8 0.944 0.816 0.798 0.937 0.881 0.851
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 117. 117. 97.6 19.2 22.0 0.257 0.632 0.773 0.983 0.997 0.838
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 102. 102. 97.1 4.43 6.92 0.351 0.899 0.896 0.976 0.947 0.926
EC-Earth3_BARPA [-] 103. 103. 97.6 5.14 9.10 0.677 0.883 0.850 0.954 0.979 0.909
EC-Earth3_CCAM [-] 118. 118. 97.6 20.4 24.5 0.783 0.614 0.723 0.947 0.994 0.809
EC-Earth3_CMIP6 [-] 101. 101. 97.5 3.15 6.82 0.238 0.928 0.871 0.984 0.998 0.937
ERA5_BARPA [-] 104. 104. 97.6 6.61 9.87 0.309 0.856 0.850 0.979 0.992 0.912
ERA5_CCAM [-] 122. 122. 97.6 24.7 28.1 0.197 0.554 0.726 0.987 0.979 0.802
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 104. 104. 97.6 6.29 9.48 0.143 0.862 0.857 0.990 0.987 0.917
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 107. 107. 97.9 8.70 14.1 0.0960 0.814 0.770 0.994 0.955 0.871
NorESM2-MM_BARPA [-] 105. 105. 97.6 7.12 11.4 0.778 0.847 0.815 0.948 0.996 0.892
NorESM2-MM_CCAM [-] 120. 120. 97.6 22.3 25.7 0.549 0.587 0.738 0.963 0.911 0.793
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 108. 108. 97.5 10.9 17.9 0.0461 0.768 0.718 0.997 0.958 0.845
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 109.
ACCESS-CM2_BARPA [-] 119. 119. 109. 10.2 14.1 0.579 0.780 0.812 0.961 0.850 0.872
ACCESS-CM2_CCAM [-] 133. 133. 109. 24.3 28.3 0.302 0.560 0.712 0.980 0.679 0.785
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 123. 123. 111. 12.2 17.2 0.600 0.751 0.777 0.960 0.822 0.847
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 120. 120. 109. 11.4 14.9 0.617 0.759 0.812 0.958 0.856 0.865
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 132. 133. 109. 23.7 26.7 0.619 0.570 0.750 0.958 0.665 0.797
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 128. 128. 109. 18.5 23.0 0.647 0.636 0.727 0.956 0.682 0.796
CESM2_BARPA [-] 119. 119. 109. 9.94 13.9 0.708 0.784 0.814 0.952 0.876 0.875
CESM2_CCAM [-] 128. 128. 109. 19.0 22.6 0.579 0.635 0.753 0.961 0.757 0.819
CMCC-ESM2_BARPA [-] 119. 119. 109. 10.5 14.5 0.500 0.774 0.806 0.966 0.860 0.869
CMCC-ESM2_CCAM [-] 128. 128. 109. 19.2 21.9 0.585 0.633 0.790 0.961 0.668 0.824
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 112. 112. 109. 3.18 9.67 0.384 0.879 0.830 0.974 0.783 0.896
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 127. 127. 109. 17.9 21.0 0.639 0.651 0.777 0.955 0.752 0.830
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 115. 115. 110. 5.58 10.0 0.852 0.878 0.825 0.905 0.947 0.867
EC-Earth3_BARPA [-] 118. 119. 109. 9.78 13.6 0.668 0.789 0.818 0.955 0.888 0.871
EC-Earth3_CCAM [-] 129. 129. 109. 19.9 23.3 0.636 0.621 0.755 0.957 0.762 0.815
EC-Earth3_CMIP6 [-] 113. 113. 109. 4.58 8.42 0.619 0.887 0.861 0.958 0.880 0.897
ERA5_BARPA [-] 118. 119. 109. 9.88 13.3 0.716 0.786 0.828 0.952 0.875 0.873
ERA5_CCAM [-] 131. 131. 109. 21.8 24.8 0.440 0.592 0.766 0.970 0.782 0.818
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 119. 119. 109. 10.0 14.0 0.579 0.784 0.811 0.961 0.865 0.869
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 119. 119. 110. 9.85 16.3 0.633 0.785 0.750 0.957 0.785 0.855
NorESM2-MM_BARPA [-] 117. 118. 109. 8.88 13.5 0.578 0.803 0.807 0.961 0.897 0.882
NorESM2-MM_CCAM [-] 125. 125. 109. 16.5 19.1 0.612 0.673 0.805 0.959 0.872 0.850
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 115. 115. 109. 6.09 13.2 0.879 0.832 0.777 0.941 0.721 0.865
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 108.
ACCESS-CM2_BARPA [-] 120. 121. 108. 13.1 19.4 0.860 0.669 0.753 0.937 0.714 0.764
ACCESS-CM2_CCAM [-] 138. 139. 108. 30.6 35.5 0.680 0.435 0.707 0.949 0.306 0.614
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 127. 127. 111. 16.5 19.8 0.443 0.640 0.773 0.971 0.804 0.794
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 121. 122. 108. 14.1 19.1 0.592 0.653 0.782 0.958 0.735 0.780
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 138. 138. 108. 30.2 35.9 0.917 0.437 0.652 0.929 0.390 0.612
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 131. 131. 109. 21.9 23.9 0.414 0.550 0.779 0.970 0.911 0.800
CESM2_BARPA [-] 118. 120. 108. 11.3 18.1 0.444 0.697 0.751 0.969 0.768 0.789
CESM2_CCAM [-] 131. 132. 108. 23.8 30.9 1.15 0.507 0.655 0.892 0.431 0.631
CMCC-ESM2_BARPA [-] 119. 120. 108. 11.7 18.3 0.611 0.692 0.753 0.957 0.792 0.793
CMCC-ESM2_CCAM [-] 136. 137. 108. 28.3 36.4 1.66 0.450 0.602 0.807 0.348 0.565
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 125. 125. 107. 18.0 22.8 0.823 0.622 0.718 0.921 0.800 0.757
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 136. 136. 108. 28.0 34.1 1.25 0.455 0.661 0.879 0.385 0.609
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 112. 112. 109. 2.48 20.5 1.54 0.770 0.625 0.806 0.875 0.752
EC-Earth3_BARPA [-] 116. 118. 108. 9.55 16.9 0.604 0.721 0.763 0.954 0.749 0.792
EC-Earth3_CCAM [-] 132. 132. 108. 23.7 33.3 1.42 0.498 0.609 0.849 0.308 0.579
EC-Earth3_CMIP6 [-] 123. 123. 108. 15.3 18.1 0.547 0.662 0.815 0.961 0.731 0.787
ERA5_BARPA [-] 119. 121. 108. 12.4 17.9 0.417 0.680 0.785 0.967 0.727 0.786
ERA5_CCAM [-] 137. 138. 108. 29.3 35.0 1.45 0.444 0.663 0.841 0.362 0.593
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 117. 119. 108. 10.4 17.4 0.685 0.708 0.759 0.949 0.748 0.787
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 125. 125. 108. 17.3 22.2 0.548 0.607 0.724 0.962 0.841 0.779
NorESM2-MM_BARPA [-] 119. 120. 108. 11.6 18.7 0.587 0.691 0.746 0.953 0.689 0.764
NorESM2-MM_CCAM [-] 133. 134. 108. 25.5 34.1 1.53 0.493 0.597 0.828 0.308 0.563
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 131. 131. 107. 23.4 27.0 0.963 0.539 0.721 0.928 0.550 0.681
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 85.1
ACCESS-CM2_BARPA [-] 89.8 89.8 85.1 4.72 11.2 0.205 0.883 0.814 0.986 0.988 0.906
ACCESS-CM2_CCAM [-] 107. 107. 85.1 21.8 27.1 0.410 0.612 0.703 0.972 0.792 0.762
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 94.9 94.9 85.4 9.49 12.9 0.306 0.810 0.829 0.979 0.999 0.896
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 90.1 90.2 85.1 5.07 11.7 0.216 0.880 0.806 0.985 0.998 0.905
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 106. 106. 85.1 21.2 26.6 0.228 0.620 0.703 0.985 0.878 0.786
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 101. 101. 85.8 15.4 20.1 0.169 0.712 0.757 0.989 0.999 0.852
CESM2_BARPA [-] 90.1 90.1 85.1 5.02 12.2 0.332 0.878 0.795 0.978 0.988 0.897
CESM2_CCAM [-] 104. 104. 85.1 19.2 25.0 0.233 0.647 0.703 0.984 0.720 0.757
CMCC-ESM2_BARPA [-] 90.5 90.5 85.1 5.39 12.8 0.222 0.871 0.786 0.985 0.988 0.894
CMCC-ESM2_CCAM [-] 104. 104. 85.1 19.1 24.8 0.287 0.649 0.708 0.981 0.871 0.792
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 96.1 96.1 86.2 9.88 17.5 0.217 0.785 0.747 0.985 0.897 0.842
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 98.0 98.0 85.1 12.8 18.4 0.216 0.744 0.755 0.985 0.904 0.837
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 94.1 94.1 85.6 8.53 11.5 0.235 0.823 0.855 0.984 0.890 0.884
EC-Earth3_BARPA [-] 88.6 88.7 85.1 3.57 11.3 0.189 0.905 0.805 0.987 0.999 0.911
EC-Earth3_CCAM [-] 100. 100. 85.1 14.9 21.2 0.677 0.712 0.721 0.954 0.921 0.815
EC-Earth3_CMIP6 [-] 88.4 88.4 85.6 2.85 9.56 0.224 0.916 0.834 0.985 0.984 0.919
ERA5_BARPA [-] 90.2 90.2 85.1 5.09 11.6 0.166 0.877 0.810 0.989 0.990 0.905
ERA5_CCAM [-] 104. 104. 85.1 18.8 24.2 0.374 0.653 0.718 0.975 0.901 0.801
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 89.8 89.8 85.1 4.70 11.8 0.216 0.885 0.802 0.985 0.991 0.903
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 91.1 91.1 84.9 6.23 15.2 0.172 0.861 0.742 0.988 0.999 0.880
NorESM2-MM_BARPA [-] 89.7 89.8 85.1 4.63 12.3 0.361 0.884 0.790 0.976 0.982 0.895
NorESM2-MM_CCAM [-] 104. 104. 85.1 19.2 25.2 0.222 0.648 0.701 0.985 0.895 0.795
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 94.1 94.1 86.2 7.88 20.4 0.161 0.802 0.682 0.989 0.681 0.777
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 77.5
ACCESS-CM2_BARPA [-] 92.3 92.6 77.5 15.1 17.8 0.451 0.655 0.819 0.968 0.875 0.823
ACCESS-CM2_CCAM [-] 118. 119. 77.5 41.2 44.1 0.556 0.328 0.665 0.956 0.979 0.721
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 92.1 92.1 77.5 14.6 16.6 0.328 0.674 0.837 0.978 0.991 0.864
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 91.6 91.8 77.5 14.3 17.1 0.389 0.669 0.823 0.973 0.901 0.833
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 118. 118. 77.5 40.3 43.1 0.613 0.334 0.677 0.954 0.947 0.718
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 94.8 94.8 78.1 16.7 18.7 0.512 0.638 0.829 0.960 0.995 0.850
CESM2_BARPA [-] 91.9 92.2 77.5 14.7 18.0 0.453 0.662 0.797 0.967 0.845 0.811
CESM2_CCAM [-] 112. 113. 77.5 35.0 38.4 0.586 0.383 0.670 0.956 0.927 0.723
CMCC-ESM2_BARPA [-] 91.8 92.0 77.5 14.5 18.0 0.501 0.665 0.790 0.963 0.846 0.809
CMCC-ESM2_CCAM [-] 118. 118. 77.5 40.3 43.6 0.798 0.333 0.648 0.924 0.926 0.701
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 103. 103. 78.0 25.1 28.2 0.650 0.505 0.716 0.953 0.991 0.787
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 113. 113. 77.5 35.7 38.6 0.702 0.379 0.690 0.944 0.979 0.739
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 91.0 91.0 77.7 13.3 17.1 0.494 0.694 0.791 0.964 0.884 0.830
EC-Earth3_BARPA [-] 87.9 88.2 77.5 10.7 14.8 0.545 0.729 0.811 0.961 0.858 0.832
EC-Earth3_CCAM [-] 113. 113. 77.5 35.9 39.4 0.711 0.376 0.660 0.944 0.954 0.724
EC-Earth3_CMIP6 [-] 97.1 97.1 77.7 19.4 22.2 0.528 0.589 0.768 0.957 0.941 0.806
ERA5_BARPA [-] 91.8 92.1 77.5 14.5 17.4 0.461 0.665 0.816 0.966 0.876 0.824
ERA5_CCAM [-] 116. 117. 77.5 39.1 41.9 0.606 0.345 0.676 0.948 0.950 0.720
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 90.4 90.7 77.5 13.2 16.5 0.308 0.689 0.810 0.978 0.853 0.825
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 97.3 97.3 77.7 19.6 23.3 0.391 0.586 0.724 0.974 0.955 0.797
NorESM2-MM_BARPA [-] 93.0 93.3 77.5 15.7 19.0 0.554 0.642 0.792 0.957 0.862 0.807
NorESM2-MM_CCAM [-] 117. 118. 77.5 40.1 43.1 0.585 0.335 0.665 0.956 0.911 0.710
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 108. 108. 78.0 29.6 33.6 0.506 0.448 0.665 0.964 0.897 0.731
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 92.6
ACCESS-CM2_BARPA [-] 89.2 90.2 92.6 -2.42 10.4 0.358 0.921 0.860 0.976 0.984 0.890
ACCESS-CM2_CCAM [-] 102. 103. 92.6 10.2 18.7 0.603 0.815 0.767 0.959 0.961 0.833
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 96.2 96.2 96.1 0.0908 11.3 0.334 0.955 0.832 0.978 0.990 0.903
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 91.4 92.3 92.6 -0.263 11.4 0.508 0.922 0.837 0.966 0.980 0.884
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 102. 102. 92.6 9.92 18.1 0.507 0.814 0.780 0.966 0.990 0.839
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 100. 100. 95.4 4.88 18.3 0.262 0.883 0.747 0.982 0.709 0.848
CESM2_BARPA [-] 89.7 90.7 92.6 -1.90 10.6 0.642 0.917 0.857 0.957 0.982 0.876
CESM2_CCAM [-] 97.9 98.4 92.6 5.86 15.2 0.480 0.864 0.803 0.968 0.996 0.854
CMCC-ESM2_BARPA [-] 89.4 90.2 92.6 -2.33 11.0 0.548 0.914 0.852 0.963 0.992 0.875
CMCC-ESM2_CCAM [-] 98.0 98.4 92.6 5.82 14.5 0.603 0.876 0.807 0.959 0.938 0.844
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 87.4 87.4 97.1 -9.70 16.5 0.838 0.817 0.849 0.944 0.989 0.863
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 96.1 96.4 92.6 3.85 13.3 0.304 0.892 0.820 0.980 0.941 0.866
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 98.2 98.2 96.5 1.75 11.8 0.120 0.922 0.842 0.992 0.998 0.858
EC-Earth3_BARPA [-] 91.3 92.1 92.6 -0.459 11.2 0.352 0.927 0.839 0.976 0.976 0.886
EC-Earth3_CCAM [-] 98.1 98.4 92.6 5.83 15.1 0.371 0.872 0.796 0.975 0.956 0.855
EC-Earth3_CMIP6 [-] 94.0 94.0 94.8 -0.754 13.6 0.195 0.912 0.821 0.987 0.957 0.857
ERA5_BARPA [-] 90.2 91.1 92.6 -1.49 9.91 0.203 0.921 0.867 0.986 0.982 0.886
ERA5_CCAM [-] 100. 101. 92.6 8.31 15.6 0.360 0.840 0.805 0.976 0.946 0.850
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 89.4 90.2 92.6 -2.40 11.4 0.466 0.916 0.847 0.969 0.996 0.880
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 91.9 91.9 93.4 -1.53 11.1 0.386 0.952 0.838 0.974 0.975 0.885
NorESM2-MM_BARPA [-] 88.9 89.8 92.6 -2.75 10.9 0.545 0.916 0.853 0.963 0.978 0.871
NorESM2-MM_CCAM [-] 99.8 100. 92.6 7.76 16.9 0.727 0.849 0.778 0.951 0.922 0.840
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 83.3 83.3 97.1 -13.7 18.2 0.635 0.785 0.858 0.957 0.985 0.824
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 93.2
ACCESS-CM2_BARPA [-] 97.0 98.3 93.2 5.10 16.8 0.318 0.773 0.786 0.979 0.447 0.755
ACCESS-CM2_CCAM [-] 116. 117. 93.2 23.5 30.7 0.330 0.574 0.675 0.978 0.549 0.689
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 104. 104. 96.1 8.07 15.5 0.361 0.814 0.783 0.976 0.769 0.847
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 97.5 98.8 93.2 5.63 17.2 0.365 0.772 0.773 0.976 0.507 0.764
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 115. 116. 93.2 23.2 30.3 0.289 0.574 0.683 0.981 0.525 0.691
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 105. 105. 94.2 10.6 16.7 0.261 0.781 0.771 0.983 0.731 0.801
CESM2_BARPA [-] 97.5 98.7 93.2 5.57 18.0 0.553 0.766 0.761 0.962 0.425 0.741
CESM2_CCAM [-] 115. 116. 93.2 22.4 30.8 0.482 0.582 0.662 0.968 0.465 0.670
CMCC-ESM2_BARPA [-] 97.2 98.4 93.2 5.27 18.2 0.429 0.770 0.755 0.971 0.415 0.736
CMCC-ESM2_CCAM [-] 115. 116. 93.2 22.8 30.2 0.341 0.581 0.681 0.977 0.555 0.694
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 105. 105. 93.9 11.5 18.7 0.311 0.770 0.738 0.979 0.915 0.828
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 110. 111. 93.2 17.3 25.4 0.330 0.637 0.718 0.978 0.550 0.713
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 102. 102. 94.0 7.78 13.0 0.328 0.816 0.854 0.978 0.864 0.881
EC-Earth3_BARPA [-] 96.1 97.4 93.2 4.22 16.8 0.289 0.787 0.773 0.981 0.526 0.774
EC-Earth3_CCAM [-] 112. 113. 93.2 20.3 28.5 0.330 0.608 0.681 0.978 0.593 0.711
EC-Earth3_CMIP6 [-] 99.6 99.6 94.2 5.41 15.2 0.410 0.812 0.785 0.971 0.753 0.831
ERA5_BARPA [-] 97.2 98.4 93.2 5.21 17.1 0.283 0.772 0.777 0.981 0.429 0.748
ERA5_CCAM [-] 114. 115. 93.2 21.5 29.5 0.254 0.591 0.680 0.983 0.560 0.699
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 97.6 98.6 93.2 5.49 17.2 0.359 0.769 0.778 0.976 0.420 0.742
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 97.6 97.6 93.8 3.74 15.9 0.326 0.816 0.763 0.978 0.691 0.770
NorESM2-MM_BARPA [-] 96.8 97.9 93.2 4.76 17.9 0.435 0.773 0.763 0.971 0.403 0.738
NorESM2-MM_CCAM [-] 115. 116. 93.2 23.3 30.9 0.283 0.578 0.667 0.981 0.606 0.700
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 103. 103. 93.9 8.90 22.1 0.281 0.784 0.661 0.981 0.752 0.774
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 136.
ACCESS-CM2_BARPA [-] 136. 140. 136. 4.22 16.5 0.741 0.674 0.690 0.936 0.580 0.717
ACCESS-CM2_CCAM [-] 145. 146. 136. 10.2 24.7 0.500 0.512 0.601 0.957 0.489 0.635
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 157. 157. 140. 17.1 23.0 1.02 0.567 0.625 0.909 0.994 0.757
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 138. 141. 136. 5.27 16.0 0.588 0.649 0.730 0.941 0.552 0.719
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 146. 147. 136. 11.2 24.5 0.607 0.513 0.609 0.947 0.344 0.604
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 161. 161. 145. 15.9 23.1 0.510 0.552 0.552 0.966 0.417 0.614
CESM2_BARPA [-] 136. 139. 136. 3.73 15.8 0.522 0.685 0.719 0.955 0.579 0.733
CESM2_CCAM [-] 143. 143. 136. 7.88 21.5 0.586 0.568 0.633 0.949 0.125 0.576
CMCC-ESM2_BARPA [-] 137. 140. 136. 4.45 16.1 0.414 0.671 0.721 0.967 0.611 0.740
CMCC-ESM2_CCAM [-] 145. 146. 136. 10.3 22.6 0.756 0.526 0.652 0.937 0.136 0.573
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 147. 147. 135. 11.5 15.5 0.795 0.656 0.683 0.934 0.999 0.803
