Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 40.5
ACCESS-CM2_BARPA [-] 48.5 48.2 40.5 7.66 9.03 0.612 0.571 0.806 0.958 0.990 0.826
ACCESS-CM2_CCAM [-] 42.3 42.0 40.5 1.51 7.46 0.482 0.617 0.789 0.965 0.982 0.829
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 45.2 45.2 40.0 5.19 7.79 0.608 0.617 0.808 0.959 0.894 0.817
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 49.1 48.7 40.5 8.19 9.56 0.609 0.557 0.799 0.959 0.988 0.820
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 41.8 41.5 40.5 1.01 7.84 0.585 0.604 0.767 0.959 0.983 0.816
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 48.0 48.0 40.1 7.90 10.0 0.556 0.552 0.733 0.959 0.842 0.764
CESM2_BARPA [-] 49.5 49.2 40.5 8.63 9.83 0.428 0.545 0.784 0.968 0.987 0.814
CESM2_CCAM [-] 43.1 42.8 40.5 2.30 7.87 0.628 0.620 0.760 0.956 0.970 0.813
CMCC-ESM2_BARPA [-] 49.4 49.1 40.5 8.56 9.91 0.630 0.545 0.763 0.950 0.986 0.802
CMCC-ESM2_CCAM [-] 40.1 39.8 40.5 -0.692 8.05 0.596 0.601 0.728 0.958 0.989 0.801
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 38.6 38.6 40.3 -1.76 7.70 0.916 0.644 0.675 0.926 0.976 0.779
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 41.6 41.4 40.5 0.859 7.53 0.631 0.623 0.765 0.954 0.987 0.818
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 40.9 40.9 40.1 0.718 6.10 1.01 0.685 0.780 0.905 0.993 0.828
EC-Earth3_BARPA [-] 49.8 49.4 40.5 8.90 10.2 0.600 0.536 0.796 0.957 0.987 0.814
EC-Earth3_CCAM [-] 41.6 41.4 40.5 0.831 8.28 0.573 0.604 0.732 0.960 0.983 0.802
EC-Earth3_CMIP6 [-] 45.3 45.3 40.4 4.93 8.54 0.829 0.616 0.718 0.937 0.988 0.796
ERA5_BARPA [-] 48.8 48.4 40.5 7.91 9.27 0.529 0.565 0.798 0.960 0.988 0.822
ERA5_CCAM [-] 41.8 41.6 40.5 1.06 7.76 0.436 0.609 0.773 0.966 0.983 0.821
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 50.2 49.9 40.5 9.33 10.4 0.565 0.521 0.791 0.962 0.985 0.810
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 49.2 49.2 40.4 8.83 9.97 0.640 0.513 0.789 0.953 0.981 0.805
NorESM2-MM_BARPA [-] 47.9 47.6 40.5 7.07 8.72 0.433 0.587 0.783 0.966 0.990 0.822
NorESM2-MM_CCAM [-] 39.8 39.6 40.5 -0.974 8.16 0.691 0.582 0.741 0.952 0.988 0.801
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 37.8 37.8 40.3 -2.57 7.26 0.663 0.625 0.753 0.954 0.991 0.815
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 36.6
ACCESS-CM2_BARPA [-] 41.1 41.3 36.6 4.69 5.11 0.908 0.717 0.902 0.939 0.894 0.867
ACCESS-CM2_CCAM [-] 35.5 35.7 36.6 -0.951 4.06 0.889 0.870 0.780 0.932 0.985 0.880
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 34.3 34.3 36.6 -2.31 4.93 1.03 0.799 0.774 0.930 0.709 0.800
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 41.4 41.6 36.6 5.00 5.47 0.713 0.704 0.893 0.952 0.887 0.863
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 35.0 35.1 36.6 -1.51 4.82 0.720 0.847 0.744 0.946 0.976 0.863
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 35.9 35.9 36.4 -0.550 5.40 1.18 0.804 0.736 0.866 0.996 0.838
CESM2_BARPA [-] 41.7 41.9 36.6 5.26 5.59 0.561 0.691 0.907 0.962 0.876 0.865
CESM2_CCAM [-] 36.6 36.8 36.6 0.135 4.86 0.934 0.872 0.732 0.933 0.956 0.857
CMCC-ESM2_BARPA [-] 41.8 42.0 36.6 5.36 5.68 0.855 0.686 0.900 0.940 0.872 0.855
CMCC-ESM2_CCAM [-] 33.8 34.0 36.6 -2.63 6.01 0.677 0.816 0.685 0.951 0.992 0.842
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 32.0 32.0 36.4 -4.47 7.57 0.441 0.719 0.642 0.960 0.928 0.793
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 35.0 35.2 36.6 -1.44 4.78 0.899 0.857 0.740 0.939 0.980 0.863
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 36.2 36.2 36.7 -0.424 3.11 1.24 0.874 0.840 0.885 0.995 0.892
EC-Earth3_BARPA [-] 42.6 42.8 36.6 6.17 6.42 0.891 0.647 0.904 0.940 0.875 0.849
EC-Earth3_CCAM [-] 35.9 36.0 36.6 -0.596 5.30 0.765 0.870 0.704 0.944 0.978 0.855
EC-Earth3_CMIP6 [-] 41.6 41.6 36.5 5.11 5.82 0.997 0.696 0.828 0.931 0.851 0.827
ERA5_BARPA [-] 41.4 41.6 36.6 5.02 5.37 0.510 0.702 0.904 0.962 0.882 0.867
ERA5_CCAM [-] 35.1 35.3 36.6 -1.33 4.60 0.821 0.858 0.751 0.942 0.976 0.867
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 43.7 43.9 36.6 7.23 7.55 0.908 0.598 0.867 0.939 0.866 0.823
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 43.4 43.4 36.2 7.14 7.61 1.03 0.607 0.838 0.916 0.662 0.765
NorESM2-MM_BARPA [-] 40.7 40.9 36.6 4.24 4.81 0.760 0.736 0.881 0.947 0.888 0.865
NorESM2-MM_CCAM [-] 33.2 33.3 36.6 -3.28 5.56 0.548 0.781 0.733 0.963 0.985 0.851
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 33.0 33.0 36.4 -3.39 5.80 0.272 0.780 0.721 0.982 0.937 0.840
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 32.7
ACCESS-CM2_BARPA [-] 38.4 38.1 32.7 5.38 5.98 0.735 0.621 0.874 0.951 0.774 0.820
ACCESS-CM2_CCAM [-] 32.6 32.4 32.7 -0.282 4.23 0.823 0.799 0.765 0.924 0.825 0.825
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 29.2 29.2 31.1 -1.91 3.61 0.744 0.812 0.774 0.950 0.998 0.874
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 38.3 38.0 32.7 5.32 5.99 0.718 0.625 0.873 0.952 0.765 0.818
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 31.4 31.2 32.7 -1.48 4.87 0.950 0.779 0.725 0.911 0.820 0.807
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 32.8 32.8 33.3 -0.475 4.12 1.25 0.845 0.733 0.885 0.998 0.838
CESM2_BARPA [-] 38.6 38.3 32.7 5.66 6.31 0.735 0.605 0.868 0.950 0.814 0.823
CESM2_CCAM [-] 32.6 32.3 32.7 -0.339 4.98 0.903 0.791 0.710 0.924 0.844 0.811
CMCC-ESM2_BARPA [-] 38.7 38.4 32.7 5.72 6.35 0.578 0.601 0.865 0.946 0.829 0.822
CMCC-ESM2_CCAM [-] 30.8 30.6 32.7 -2.09 5.80 0.704 0.764 0.666 0.932 0.823 0.788
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 28.6 28.6 32.6 -4.04 6.40 0.947 0.706 0.651 0.895 0.988 0.781
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 31.8 31.6 32.7 -1.09 4.94 1.23 0.779 0.719 0.869 0.816 0.797
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 30.7 30.7 32.6 -1.91 3.52 1.17 0.829 0.787 0.858 0.966 0.857
EC-Earth3_BARPA [-] 39.4 39.1 32.7 6.46 7.07 0.721 0.569 0.843 0.951 0.798 0.802
EC-Earth3_CCAM [-] 32.4 32.2 32.7 -0.512 5.32 0.917 0.791 0.687 0.931 0.820 0.803
EC-Earth3_CMIP6 [-] 33.8 33.8 32.7 1.10 4.55 0.772 0.753 0.781 0.944 0.952 0.826
ERA5_BARPA [-] 38.4 38.1 32.7 5.42 6.07 0.497 0.619 0.870 0.956 0.789 0.824
ERA5_CCAM [-] 31.8 31.6 32.7 -1.12 4.88 0.672 0.779 0.723 0.935 0.808 0.812
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 40.4 40.0 32.7 7.36 7.90 0.666 0.529 0.836 0.955 0.820 0.797
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 37.0 37.0 31.9 5.08 6.42 0.980 0.608 0.802 0.893 0.974 0.793
NorESM2-MM_BARPA [-] 37.9 37.5 32.7 4.87 5.67 0.752 0.644 0.857 0.949 0.789 0.822
NorESM2-MM_CCAM [-] 29.6 29.4 32.7 -3.30 6.25 0.752 0.693 0.682 0.943 0.726 0.774
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 29.4 29.4 32.6 -3.17 5.10 0.916 0.743 0.732 0.939 0.930 0.827
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 43.0
ACCESS-CM2_BARPA [-] 47.2 46.3 43.0 3.33 5.25 0.302 0.638 0.798 0.979 0.996 0.850
ACCESS-CM2_CCAM [-] 37.3 36.7 43.0 -6.35 7.92 0.0851 0.467 0.751 0.994 0.995 0.801
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 42.1 42.1 41.9 0.157 4.46 0.212 0.671 0.790 0.986 0.993 0.851
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 47.4 46.5 43.0 3.52 5.51 0.289 0.630 0.776 0.980 0.997 0.843
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 36.5 35.9 43.0 -7.15 8.78 0.106 0.430 0.710 0.992 0.989 0.777
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 46.1 46.1 42.5 3.55 7.05 0.0598 0.571 0.675 0.996 0.844 0.762
CESM2_BARPA [-] 48.3 47.4 43.0 4.39 6.34 0.168 0.597 0.722 0.988 0.996 0.820
CESM2_CCAM [-] 37.8 37.2 43.0 -5.84 7.70 0.218 0.488 0.724 0.985 0.996 0.795
CMCC-ESM2_BARPA [-] 48.3 47.4 43.0 4.40 6.49 0.940 0.597 0.703 0.907 0.995 0.796
CMCC-ESM2_CCAM [-] 35.7 35.1 43.0 -7.91 9.83 0.672 0.403 0.616 0.952 0.983 0.730
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 35.4 35.4 43.1 -7.70 10.3 1.24 0.443 0.485 0.882 0.995 0.688
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 37.6 36.9 43.0 -6.05 8.09 0.547 0.478 0.675 0.962 0.993 0.773
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 38.6 38.6 42.3 -3.70 6.22 1.21 0.595 0.662 0.896 0.896 0.742
EC-Earth3_BARPA [-] 47.7 46.9 43.0 3.89 5.82 0.286 0.618 0.760 0.981 0.996 0.835
EC-Earth3_CCAM [-] 35.8 35.1 43.0 -7.85 9.96 0.395 0.406 0.603 0.973 0.994 0.737
EC-Earth3_CMIP6 [-] 41.1 41.1 43.0 -1.89 7.02 0.940 0.684 0.548 0.925 0.917 0.759
ERA5_BARPA [-] 47.4 46.5 43.0 3.54 5.77 0.422 0.631 0.739 0.957 0.996 0.825
ERA5_CCAM [-] 36.6 36.0 43.0 -7.02 8.93 0.503 0.436 0.658 0.960 0.991 0.757
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 48.5 47.6 43.0 4.62 6.15 0.239 0.583 0.788 0.984 0.993 0.835
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 51.3 51.3 43.0 8.29 9.28 0.507 0.401 0.784 0.966 0.955 0.778
NorESM2-MM_BARPA [-] 46.7 45.9 43.0 2.91 5.49 0.298 0.653 0.729 0.972 0.997 0.831
NorESM2-MM_CCAM [-] 34.6 34.0 43.0 -8.95 10.8 0.774 0.361 0.606 0.946 0.976 0.715
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 36.3 36.3 43.1 -6.88 8.26 0.954 0.472 0.676 0.929 0.914 0.746
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 34.7
ACCESS-CM2_BARPA [-] 44.2 44.3 34.7 9.54 10.0 0.897 0.575 0.832 0.940 0.997 0.836
ACCESS-CM2_CCAM [-] 37.7 37.8 34.7 3.08 4.80 0.466 0.806 0.867 0.969 0.993 0.904
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 38.9 38.9 34.5 4.47 6.14 0.881 0.746 0.857 0.941 0.824 0.844
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 45.2 45.2 34.7 10.5 11.1 0.982 0.542 0.817 0.934 0.997 0.822
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 38.0 38.1 34.7 3.39 5.13 0.896 0.801 0.849 0.940 0.993 0.891
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 35.7 35.7 34.0 1.75 5.33 1.03 0.796 0.828 0.930 0.947 0.870
CESM2_BARPA [-] 44.4 44.5 34.7 9.75 10.2 0.228 0.567 0.835 0.985 0.997 0.845
CESM2_CCAM [-] 38.2 38.3 34.7 3.58 5.26 0.725 0.797 0.851 0.951 0.997 0.894
CMCC-ESM2_BARPA [-] 44.8 44.8 34.7 10.1 10.6 0.431 0.557 0.822 0.971 0.996 0.835
CMCC-ESM2_CCAM [-] 36.8 36.8 34.7 2.14 5.13 0.356 0.827 0.825 0.976 0.988 0.895
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 31.6 31.6 33.8 -2.14 5.48 0.549 0.843 0.764 0.957 0.998 0.877
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 37.1 37.2 34.7 2.49 4.72 0.925 0.829 0.848 0.937 0.981 0.893
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 33.9 33.9 34.1 -0.152 3.55 1.03 0.866 0.857 0.930 0.964 0.899
EC-Earth3_BARPA [-] 46.0 46.0 34.7 11.3 11.7 0.770 0.519 0.835 0.947 0.997 0.826
EC-Earth3_CCAM [-] 37.9 38.0 34.7 3.32 5.52 0.776 0.805 0.824 0.946 0.990 0.883
EC-Earth3_CMIP6 [-] 43.8 43.8 34.3 9.50 10.1 1.02 0.576 0.821 0.931 0.936 0.817
ERA5_BARPA [-] 44.4 44.4 34.7 9.68 10.1 0.448 0.570 0.841 0.970 0.998 0.844
ERA5_CCAM [-] 37.6 37.7 34.7 3.00 4.92 0.197 0.814 0.855 0.987 0.990 0.905
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 45.6 45.6 34.7 10.9 11.6 1.00 0.528 0.798 0.933 0.996 0.812
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 43.8 43.8 34.6 9.14 10.3 1.01 0.583 0.795 0.932 0.786 0.776
NorESM2-MM_BARPA [-] 43.8 43.8 34.7 9.05 9.55 0.140 0.592 0.835 0.991 0.997 0.852
NorESM2-MM_CCAM [-] 36.6 36.7 34.7 1.99 4.45 0.674 0.834 0.851 0.955 0.988 0.901
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 32.0 32.0 33.8 -1.73 4.79 0.00 0.856 0.792 1.00 0.960 0.890
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 43.2
ACCESS-CM2_BARPA [-] 51.9 51.8 43.2 8.62 10.1 0.669 0.558 0.808 0.955 0.977 0.825
ACCESS-CM2_CCAM [-] 46.7 46.6 43.2 3.41 7.88 0.553 0.624 0.798 0.962 0.973 0.840
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 51.4 51.4 43.2 8.14 9.78 0.679 0.559 0.810 0.955 0.887 0.810
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 52.6 52.4 43.2 9.23 10.7 0.678 0.543 0.804 0.954 0.973 0.819
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 46.3 46.2 43.2 3.00 8.19 0.684 0.615 0.779 0.953 0.976 0.831
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 54.6 54.6 42.8 11.7 12.9 0.582 0.464 0.731 0.961 0.882 0.764
CESM2_BARPA [-] 53.2 53.1 43.2 9.85 11.1 0.488 0.530 0.793 0.963 0.974 0.816
CESM2_CCAM [-] 47.9 47.9 43.2 4.64 8.59 0.716 0.621 0.766 0.951 0.962 0.825
CMCC-ESM2_BARPA [-] 53.0 52.9 43.2 9.67 11.1 0.586 0.533 0.764 0.959 0.968 0.806
CMCC-ESM2_CCAM [-] 44.0 43.9 43.2 0.696 8.14 0.607 0.614 0.754 0.958 0.981 0.825
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 43.0 43.0 42.9 0.123 7.73 0.966 0.662 0.711 0.928 0.965 0.813
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 45.9 45.8 43.2 2.59 8.03 0.589 0.623 0.787 0.959 0.976 0.837
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 45.5 45.5 43.3 2.16 7.02 1.03 0.659 0.793 0.897 0.981 0.826
EC-Earth3_BARPA [-] 53.4 53.2 43.2 10.0 11.4 0.666 0.524 0.805 0.951 0.969 0.813
EC-Earth3_CCAM [-] 46.2 46.1 43.2 2.86 8.49 0.582 0.617 0.760 0.959 0.976 0.827
EC-Earth3_CMIP6 [-] 49.8 49.8 43.1 6.74 9.35 0.822 0.592 0.739 0.937 0.969 0.807
ERA5_BARPA [-] 52.3 52.2 43.2 8.98 10.4 0.589 0.550 0.810 0.960 0.972 0.824
ERA5_CCAM [-] 46.4 46.3 43.2 3.08 8.07 0.396 0.618 0.803 0.969 0.976 0.843
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 53.8 53.7 43.2 10.5 11.7 0.608 0.512 0.797 0.959 0.967 0.810
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 52.1 52.1 43.1 9.06 10.1 0.623 0.546 0.803 0.955 0.989 0.824
NorESM2-MM_BARPA [-] 51.3 51.2 43.2 7.96 9.72 0.451 0.572 0.791 0.964 0.976 0.826
NorESM2-MM_CCAM [-] 44.0 43.9 43.2 0.694 8.06 0.700 0.604 0.772 0.952 0.985 0.829
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 41.2 41.2 42.9 -1.70 7.81 0.661 0.614 0.774 0.955 0.989 0.833
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 20.6
ACCESS-CM2_BARPA [-] 33.4 32.7 20.6 12.1 13.0 0.597 0.350 0.650 0.958 0.896 0.681
ACCESS-CM2_CCAM [-] 28.4 27.9 20.6 7.30 7.88 0.645 0.522 0.771 0.954 0.892 0.751
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 20.4 20.4 18.3 2.05 2.93 0.446 0.812 0.860 0.970 0.983 0.867
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 34.5 33.7 20.6 13.1 14.1 0.627 0.322 0.620 0.956 0.919 0.666
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 27.6 27.2 20.6 6.60 7.24 0.679 0.553 0.775 0.951 0.947 0.767
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 22.8 22.8 20.5 2.24 3.59 0.773 0.790 0.820 0.948 0.887 0.792
CESM2_BARPA [-] 33.1 32.4 20.6 11.8 12.7 0.556 0.359 0.657 0.960 0.900 0.684
CESM2_CCAM [-] 26.9 26.4 20.6 5.86 6.61 0.620 0.589 0.789 0.957 0.951 0.787
CMCC-ESM2_BARPA [-] 33.2 32.5 20.6 11.9 12.7 0.454 0.356 0.664 0.966 0.899 0.686
CMCC-ESM2_CCAM [-] 27.4 26.9 20.6 6.36 7.20 0.603 0.568 0.780 0.956 0.881 0.767
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 18.9 18.9 19.6 -0.667 4.04 0.443 0.793 0.724 0.970 0.995 0.809
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 27.6 27.1 20.6 6.57 7.08 0.614 0.555 0.797 0.957 0.934 0.775
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 18.2 18.2 16.8 1.37 3.10 0.357 0.748 0.849 0.976 0.588 0.852
EC-Earth3_BARPA [-] 35.1 34.3 20.6 13.8 14.7 0.611 0.306 0.624 0.957 0.908 0.661
EC-Earth3_CCAM [-] 27.9 27.5 20.6 6.89 7.47 0.684 0.540 0.787 0.946 0.925 0.767
EC-Earth3_CMIP6 [-] 24.4 24.4 19.7 4.69 7.79 0.585 0.559 0.754 0.954 0.797 0.755
ERA5_BARPA [-] 33.4 32.7 20.6 12.1 12.9 0.399 0.351 0.659 0.973 0.889 0.686
ERA5_CCAM [-] 27.9 27.4 20.6 6.83 7.33 0.568 0.544 0.802 0.960 0.884 0.771
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 34.0 33.3 20.6 12.7 13.8 0.622 0.331 0.620 0.955 0.951 0.672
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 27.2 27.2 19.3 7.81 9.32 0.715 0.491 0.641 0.952 0.865 0.720
NorESM2-MM_BARPA [-] 33.0 32.2 20.6 11.7 12.5 0.528 0.364 0.663 0.961 0.880 0.686
NorESM2-MM_CCAM [-] 27.3 26.8 20.6 6.19 6.95 0.585 0.574 0.770 0.958 0.896 0.765
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 20.8 20.8 19.6 1.25 3.45 0.633 0.783 0.786 0.958 0.972 0.833
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 32.2
ACCESS-CM2_BARPA [-] 45.3 44.3 32.2 12.1 12.8 0.430 0.456 0.756 0.971 0.951 0.776
ACCESS-CM2_CCAM [-] 40.2 39.5 32.2 7.25 9.11 0.348 0.597 0.799 0.977 0.977 0.817
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 38.0 38.0 30.5 7.48 7.78 0.422 0.571 0.850 0.972 0.996 0.831
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 46.4 45.3 32.2 13.1 13.8 0.394 0.426 0.753 0.973 0.957 0.771
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 39.6 38.9 32.2 6.71 8.70 0.371 0.613 0.799 0.974 0.973 0.820
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 39.2 39.2 32.0 7.18 8.31 0.382 0.598 0.820 0.974 0.996 0.838
CESM2_BARPA [-] 45.7 44.7 32.2 12.5 13.2 0.413 0.442 0.754 0.972 0.972 0.778
CESM2_CCAM [-] 39.5 38.8 32.2 6.58 8.55 0.532 0.621 0.783 0.964 0.982 0.817
CMCC-ESM2_BARPA [-] 45.7 44.7 32.2 12.5 13.1 0.312 0.445 0.759 0.978 0.970 0.779
CMCC-ESM2_CCAM [-] 38.2 37.5 32.2 5.33 8.17 0.342 0.643 0.787 0.977 0.952 0.821
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 33.2 33.2 31.7 1.47 4.97 0.341 0.761 0.819 0.977 0.993 0.878
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 38.0 37.3 32.2 5.13 7.76 0.359 0.649 0.794 0.976 0.946 0.824
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 35.3 35.3 31.7 3.56 5.44 0.368 0.740 0.816 0.975 0.995 0.869
EC-Earth3_BARPA [-] 46.7 45.6 32.2 13.4 14.0 0.429 0.419 0.754 0.970 0.951 0.767
EC-Earth3_CCAM [-] 38.9 38.2 32.2 6.01 8.27 0.436 0.630 0.799 0.971 0.952 0.820
EC-Earth3_CMIP6 [-] 40.2 40.2 31.5 8.73 9.61 0.442 0.553 0.798 0.970 0.932 0.809
ERA5_BARPA [-] 45.2 44.1 32.2 11.9 12.6 0.359 0.460 0.771 0.975 0.956 0.784
ERA5_CCAM [-] 39.2 38.5 32.2 6.31 8.34 0.277 0.623 0.808 0.981 0.961 0.827
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 46.1 45.1 32.2 12.9 13.7 0.377 0.430 0.734 0.975 0.965 0.767
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 45.6 45.6 32.0 13.7 14.5 0.349 0.400 0.699 0.977 0.993 0.709
NorESM2-MM_BARPA [-] 44.7 43.7 32.2 11.5 12.1 0.335 0.474 0.773 0.977 0.956 0.787
NorESM2-MM_CCAM [-] 38.8 38.1 32.2 5.90 8.04 0.429 0.630 0.804 0.970 0.961 0.822
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 33.0 33.0 31.7 1.34 5.61 0.562 0.771 0.766 0.962 0.981 0.857
Download Data
Period Mean (original grids) [Watt m-2]
Model Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (intersection) [Watt m-2]
Model Period Mean (complement) [Watt m-2]
Benchmark Period Mean (complement) [Watt m-2]
Bias [Watt m-2]
RMSE [Watt m-2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 34.6
ACCESS-CM2_BARPA [-] 41.6 39.0 34.6 4.42 5.47 0.408 0.609 0.763 0.967 0.783 0.779
ACCESS-CM2_CCAM [-] 29.9 28.5 34.6 -6.07 8.04 0.387 0.403 0.731 0.968 0.640 0.691
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 26.7 26.7 31.9 -5.21 5.58 0.611 0.480 0.747 0.936 0.920 0.768
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 41.3 38.8 34.6 4.17 5.18 0.365 0.624 0.786 0.970 0.777 0.789
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 29.1 27.7 34.6 -6.88 8.63 0.302 0.384 0.724 0.978 0.604 0.678
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 29.9 29.9 30.9 -0.985 3.80 0.252 0.645 0.741 0.983 0.667 0.757
CESM2_BARPA [-] 42.4 39.7 34.6 5.14 6.20 0.365 0.566 0.741 0.970 0.794 0.765
