Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 21.5 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 0.158 | 3.00 | 1.20 | 0.916 | 0.738 | 0.852 | 0.999 | 0.848 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 21.2 | 21.1 | 21.5 | -0.371 | 2.95 | 0.958 | 0.902 | 0.750 | 0.898 | 0.998 | 0.860 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 21.0 | 21.0 | 21.4 | -0.347 | 3.03 | 1.18 | 0.907 | 0.738 | 0.853 | 0.995 | 0.846 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 20.5 | 20.5 | 21.5 | -1.02 | 3.12 | 1.56 | 0.864 | 0.752 | 0.773 | 0.987 | 0.826 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 20.6 | 20.6 | 21.5 | -0.941 | 3.41 | 1.48 | 0.870 | 0.725 | 0.792 | 0.996 | 0.822 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 20.5 | 20.5 | 21.5 | -1.04 | 3.33 | 1.63 | 0.866 | 0.735 | 0.766 | 0.993 | 0.819 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 24.7 | 24.7 | 21.5 | 3.17 | 4.07 | 0.599 | 0.724 | 0.768 | 0.951 | 0.979 | 0.838 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 23.5 | 23.5 | 21.5 | 1.99 | 3.08 | 0.618 | 0.815 | 0.789 | 0.952 | 0.992 | 0.867 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 23.1 | 23.1 | 21.5 | 1.60 | 2.99 | 0.495 | 0.833 | 0.803 | 0.966 | 0.972 | 0.875 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 0.289 | 2.79 | 0.550 | 0.827 | 0.806 | 0.962 | 0.973 | 0.875 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 21.9 | 21.9 | 21.5 | 0.356 | 2.78 | 0.563 | 0.828 | 0.806 | 0.959 | 0.970 | 0.874 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 19.7 | 19.7 | 21.5 | -1.82 | 4.45 | 0.823 | 0.747 | 0.739 | 0.938 | 0.867 | 0.806 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 19.7 | 19.7 | 21.5 | -1.78 | 4.43 | 0.810 | 0.744 | 0.739 | 0.940 | 0.856 | 0.804 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 20.1 | 20.1 | 21.5 | -1.43 | 3.52 | 0.762 | 0.862 | 0.728 | 0.931 | 0.995 | 0.849 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 19.4 | 19.4 | 21.5 | -2.11 | 3.87 | 0.660 | 0.813 | 0.729 | 0.954 | 0.983 | 0.842 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 19.4 | 19.4 | 21.5 | -2.11 | 3.86 | 0.652 | 0.813 | 0.728 | 0.954 | 0.984 | 0.842 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 21.4 | 21.3 | 21.5 | -0.174 | 0.379 | 0.0838 | 0.979 | 0.964 | 0.994 | 1.00 | 0.980 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 21.4 | 21.4 | 21.5 | -0.0876 | 0.239 | 0.0285 | 0.986 | 0.980 | 0.998 | 1.00 | 0.989 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 21.5 | 21.4 | 21.5 | -0.0775 | 3.29 | 0.608 | 0.813 | 0.773 | 0.953 | 0.989 | 0.860 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 | [-] | 21.2 | 21.2 | 21.4 | -0.260 | 3.59 | 0.629 | 0.797 | 0.760 | 0.954 | 0.988 | 0.852 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 24.1 | 24.0 | 21.5 | 2.52 | 3.92 | 0.461 | 0.770 | 0.780 | 0.968 | 0.945 | 0.849 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 1.00 | 2.87 | 0.466 | 0.828 | 0.814 | 0.967 | 0.978 | 0.880 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 22.6 | 22.6 | 21.5 | 1.06 | 2.82 | 0.481 | 0.834 | 0.815 | 0.965 | 0.979 | 0.882 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 25.2 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 25.0 | 25.0 | 25.2 | -0.246 | 2.64 | 0.795 | 0.931 | 0.788 | 0.947 | 0.760 | 0.849 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 24.3 | 24.3 | 25.2 | -0.952 | 2.77 | 0.795 | 0.905 | 0.797 | 0.947 | 0.664 | 0.825 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 24.3 | 24.3 | 25.3 | -0.988 | 2.78 | 0.708 | 0.901 | 0.791 | 0.952 | 0.775 | 0.848 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 23.9 | 23.9 | 25.2 | -1.36 | 2.93 | 0.795 | 0.887 | 0.794 | 0.947 | 0.729 | 0.834 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 23.7 | 23.7 | 25.2 | -1.52 | 3.27 | 0.875 | 0.874 | 0.775 | 0.941 | 0.595 | 0.794 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 23.6 | 23.6 | 25.0 | -1.44 | 3.17 | 0.856 | 0.879 | 0.774 | 0.942 | 0.673 | 0.812 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 29.0 | 29.0 | 25.2 | 3.78 | 5.43 | 0.326 | 0.698 | 0.690 | 0.978 | 0.982 | 0.821 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 26.7 | 26.7 | 25.2 | 1.50 | 3.45 | 0.324 | 0.866 | 0.745 | 0.978 | 0.993 | 0.879 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 28.0 | 28.0 | 25.2 | 2.75 | 3.56 | 0.545 | 0.768 | 0.810 | 0.963 | 0.970 | 0.870 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 26.3 | 26.3 | 25.2 | 1.09 | 2.30 | 0.567 | 0.888 | 0.841 | 0.962 | 0.740 | 0.856 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 26.3 | 26.3 | 25.2 | 1.19 | 2.30 | 0.536 | 0.883 | 0.840 | 0.964 | 0.789 | 0.866 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 19.9 | 19.9 | 25.2 | -5.35 | 5.89 | 0.489 | 0.604 | 0.793 | 0.967 | 0.995 | 0.834 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 20.1 | 20.1 | 25.4 | -5.26 | 5.77 | 0.416 | 0.612 | 0.802 | 0.972 | 0.996 | 0.841 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 23.9 | 24.0 | 25.2 | -1.28 | 3.13 | 0.894 | 0.880 | 0.780 | 0.940 | 0.899 | 0.864 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 22.3 | 22.3 | 25.2 | -2.91 | 3.83 | 0.891 | 0.757 | 0.807 | 0.940 | 0.949 | 0.857 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 22.4 | 22.4 | 25.2 | -2.84 | 3.77 | 0.847 | 0.761 | 0.805 | 0.943 | 0.958 | 0.860 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 25.1 | 25.1 | 25.2 | -0.163 | 0.358 | 0.120 | 0.985 | 0.971 | 0.992 | 1.00 | 0.985 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 25.2 | 25.2 | 25.2 | -0.0787 | 0.214 | 0.0301 | 0.992 | 0.982 | 0.998 | 1.00 | 0.992 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 26.5 | 26.5 | 25.2 | 1.24 | 3.73 | 1.01 | 0.856 | 0.730 | 0.932 | 0.292 | 0.706 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 | [-] | 26.0 | 26.0 | 25.2 | 0.770 | 3.85 | 0.843 | 0.861 | 0.719 | 0.943 | 0.154 | 0.675 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 29.2 | 29.2 | 25.2 | 3.98 | 5.10 | 0.800 | 0.684 | 0.745 | 0.946 | 0.773 | 0.782 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 26.9 | 26.9 | 25.2 | 1.66 | 2.98 | 0.795 | 0.843 | 0.811 | 0.947 | 0.584 | 0.798 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 26.8 | 26.8 | 25.2 | 1.68 | 2.93 | 0.848 | 0.841 | 0.814 | 0.943 | 0.558 | 0.792 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 25.5 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 24.8 | 24.8 | 25.5 | -0.738 | 2.45 | 0.697 | 0.902 | 0.819 | 0.953 | 0.806 | 0.874 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 24.0 | 24.0 | 25.5 | -1.55 | 2.85 | 0.746 | 0.855 | 0.825 | 0.950 | 0.715 | 0.853 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 24.1 | 24.1 | 25.5 | -1.38 | 2.81 | 0.629 | 0.882 | 0.809 | 0.958 | 0.787 | 0.868 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 23.4 | 23.4 | 25.5 | -2.15 | 3.21 | 0.593 | 0.827 | 0.827 | 0.957 | 0.763 | 0.861 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 23.2 | 23.2 | 25.5 | -2.32 | 3.61 | 0.927 | 0.811 | 0.799 | 0.938 | 0.692 | 0.832 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 23.4 | 23.4 | 25.8 | -2.45 | 3.48 | 0.807 | 0.810 | 0.819 | 0.946 | 0.763 | 0.850 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 28.2 | 28.2 | 25.5 | 2.66 | 4.08 | 0.595 | 0.780 | 0.750 | 0.960 | 0.985 | 0.846 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 0.981 | 2.79 | 0.677 | 0.909 | 0.786 | 0.955 | 0.984 | 0.891 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 27.0 | 27.0 | 25.5 | 1.47 | 2.61 | 0.801 | 0.865 | 0.834 | 0.946 | 0.991 | 0.885 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 25.2 | 25.2 | 25.5 | -0.334 | 2.34 | 0.822 | 0.872 | 0.849 | 0.945 | 0.924 | 0.883 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 25.3 | 25.3 | 25.5 | -0.136 | 2.30 | 0.798 | 0.876 | 0.845 | 0.946 | 0.863 | 0.878 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 22.1 | 22.2 | 25.5 | -3.38 | 4.90 | 0.812 | 0.736 | 0.746 | 0.941 | 0.941 | 0.803 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 22.3 | 22.3 | 25.4 | -3.17 | 4.78 | 0.959 | 0.750 | 0.742 | 0.918 | 0.957 | 0.775 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 25.1 | 25.1 | 25.5 | -0.420 | 3.43 | 0.976 | 0.926 | 0.751 | 0.935 | 0.901 | 0.877 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 23.8 | 23.8 | 25.5 | -1.73 | 3.86 | 0.970 | 0.849 | 0.753 | 0.935 | 0.938 | 0.860 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 23.7 | 23.7 | 25.5 | -1.80 | 3.85 | 0.931 | 0.843 | 0.756 | 0.938 | 0.946 | 0.859 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 25.3 | 25.3 | 25.5 | -0.197 | 0.410 | 0.0696 | 0.982 | 0.968 | 0.993 | 1.00 | 0.985 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 25.5 | 25.5 | 25.5 | -0.0340 | 0.231 | 0.0146 | 0.990 | 0.983 | 0.999 | 1.00 | 0.992 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 25.3 | 25.3 | 25.5 | -0.218 | 3.04 | 0.930 | 0.839 | 0.802 | 0.928 | 0.807 | 0.819 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 | [-] | 24.8 | 24.8 | 25.4 | -0.633 | 3.49 | 0.851 | 0.809 | 0.782 | 0.943 | 0.712 | 0.789 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 27.3 | 27.3 | 25.5 | 1.75 | 3.48 | 0.629 | 0.827 | 0.789 | 0.955 | 0.982 | 0.848 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 25.4 | 25.4 | 25.5 | -0.127 | 2.82 | 0.401 | 0.842 | 0.829 | 0.970 | 0.923 | 0.864 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 25.4 | 25.4 | 25.5 | -0.0271 | 2.77 | 0.382 | 0.842 | 0.830 | 0.974 | 0.799 | 0.852 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 11.5 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 0.137 | 3.35 | 3.51 | 0.943 | 0.634 | 0.436 | 0.996 | 0.751 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 11.2 | 11.1 | 11.5 | -0.414 | 3.21 | 2.26 | 0.949 | 0.648 | 0.689 | 0.992 | 0.811 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0.0259 | 3.35 | 3.17 | 0.936 | 0.638 | 0.496 | 0.992 | 0.762 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 11.3 | 11.2 | 11.5 | -0.337 | 3.78 | 4.36 | 0.902 | 0.606 | 0.220 | 0.964 | 0.674 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 10.8 | 10.7 | 11.5 | -0.777 | 4.00 | 4.23 | 0.895 | 0.591 | 0.238 | 0.969 | 0.672 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 10.8 | 10.8 | 11.4 | -0.568 | 4.02 | 4.43 | 0.912 | 0.586 | 0.214 | 0.970 | 0.669 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 13.0 | 12.9 | 11.5 | 1.37 | 2.27 | 0.571 | 0.826 | 0.779 | 0.962 | 1.00 | 0.885 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 0.724 | 2.06 | 0.578 | 0.899 | 0.772 | 0.962 | 0.998 | 0.901 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 11.1 | 11.1 | 11.5 | -0.472 | 1.80 | 0.587 | 0.939 | 0.788 | 0.961 | 1.00 | 0.913 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 9.79 | 9.70 | 11.5 | -1.82 | 2.76 | 0.607 | 0.782 | 0.755 | 0.960 | 0.995 | 0.866 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 9.83 | 9.83 | 11.7 | -1.88 | 2.84 | 0.603 | 0.775 | 0.749 | 0.960 | 0.997 | 0.863 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 13.6 | 13.5 | 11.5 | 1.98 | 3.50 | 0.965 | 0.745 | 0.705 | 0.934 | 0.974 | 0.829 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 13.6 | 13.6 | 11.5 | 2.09 | 3.58 | 0.960 | 0.733 | 0.708 | 0.934 | 0.965 | 0.825 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 11.2 | 11.1 | 11.5 | -0.431 | 2.95 | 1.32 | 0.934 | 0.678 | 0.840 | 0.998 | 0.853 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 11.0 | 10.9 | 11.5 | -0.578 | 3.00 | 0.815 | 0.927 | 0.677 | 0.944 | 0.999 | 0.871 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 11.0 | 11.0 | 11.6 | -0.639 | 3.09 | 0.830 | 0.920 | 0.670 | 0.941 | 0.999 | 0.867 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 11.3 | 11.2 | 11.5 | -0.349 | 0.546 | 0.0690 | 0.952 | 0.943 | 0.995 | 1.00 | 0.970 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 11.4 | 11.3 | 11.5 | -0.211 | 0.298 | 0.0146 | 0.971 | 0.973 | 0.999 | 1.00 | 0.985 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 10.4 | 10.3 | 11.5 | -1.22 | 2.07 | 0.507 | 0.856 | 0.799 | 0.966 | 0.993 | 0.895 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 | [-] | 10.5 | 10.5 | 11.7 | -1.28 | 2.14 | 0.571 | 0.856 | 0.801 | 0.962 | 0.987 | 0.892 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 11.3 | 11.2 | 11.5 | -0.284 | 1.69 | 0.573 | 0.936 | 0.806 | 0.962 | 0.993 | 0.916 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 10.8 | 10.7 | 11.5 | -0.817 | 1.86 | 0.569 | 0.893 | 0.812 | 0.962 | 0.977 | 0.905 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 11.0 | 11.0 | 11.7 | -0.747 | 1.83 | 0.561 | 0.905 | 0.810 | 0.963 | 0.983 | 0.908 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 20.5 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 22.6 | 22.6 | 20.5 | 2.08 | 3.48 | 1.03 | 0.734 | 0.670 | 0.931 | 0.867 | 0.786 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 22.5 | 22.5 | 20.5 | 1.96 | 3.64 | 1.03 | 0.747 | 0.646 | 0.931 | 0.793 | 0.765 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 21.9 | 21.9 | 20.4 | 1.51 | 3.21 | 1.03 | 0.796 | 0.667 | 0.931 | 0.724 | 0.767 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 21.8 | 21.8 | 20.5 | 1.23 | 2.81 | 0.785 | 0.831 | 0.701 | 0.947 | 0.683 | 0.781 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 22.1 | 22.1 | 20.5 | 1.53 | 3.51 | 0.934 | 0.796 | 0.637 | 0.937 | 0.760 | 0.766 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 21.8 | 21.8 | 20.5 | 1.29 | 3.09 | 0.828 | 0.824 | 0.671 | 0.944 | 0.739 | 0.781 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 24.7 | 24.7 | 20.5 | 4.19 | 5.36 | 1.02 | 0.538 | 0.612 | 0.932 | 0.996 | 0.752 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 23.4 | 23.5 | 20.5 | 2.91 | 4.15 | 1.03 | 0.649 | 0.649 | 0.931 | 0.791 | 0.743 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 23.5 | 23.5 | 20.5 | 2.98 | 3.46 | 1.03 | 0.645 | 0.772 | 0.931 | 0.965 | 0.822 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 23.6 | 23.6 | 20.5 | 3.10 | 3.52 | 1.03 | 0.632 | 0.782 | 0.931 | 1.00 | 0.830 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 23.5 | 23.5 | 20.5 | 2.97 | 3.42 | 1.03 | 0.642 | 0.779 | 0.931 | 1.00 | 0.831 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 17.6 | 17.6 | 20.5 | -2.96 | 3.77 | 1.41 | 0.662 | 0.728 | 0.847 | 0.715 | 0.737 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 17.6 | 17.6 | 20.6 | -2.95 | 3.76 | 1.18 | 0.663 | 0.727 | 0.898 | 0.685 | 0.741 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 18.5 | 18.5 | 20.5 | -2.02 | 2.85 | 0.696 | 0.745 | 0.744 | 0.947 | 0.907 | 0.826 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 18.2 | 18.2 | 20.5 | -2.32 | 3.07 | 0.695 | 0.717 | 0.748 | 0.953 | 0.789 | 0.796 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 18.2 | 18.2 | 20.5 | -2.24 | 3.03 | 0.664 | 0.723 | 0.742 | 0.953 | 0.836 | 0.805 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 20.4 | 20.5 | 20.5 | -0.0738 | 0.378 | 0.0705 | 0.989 | 0.947 | 0.991 | 0.999 | 0.978 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 20.5 | 20.5 | 20.5 | -0.0344 | 0.173 | 0.0818 | 0.990 | 0.977 | 0.990 | 0.998 | 0.988 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 25.8 | 25.8 | 20.5 | 5.31 | 6.89 | 1.00 | 0.459 | 0.528 | 0.933 | 0.766 | 0.655 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 | [-] | 26.1 | 26.1 | 20.6 | 5.57 | 7.24 | 0.990 | 0.442 | 0.511 | 0.934 | 0.828 | 0.660 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 25.0 | 25.0 | 20.5 | 4.50 | 4.83 | 1.03 | 0.517 | 0.781 | 0.931 | 0.886 | 0.779 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 24.1 | 24.1 | 20.5 | 3.59 | 3.91 | 1.03 | 0.588 | 0.804 | 0.931 | 0.995 | 0.827 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 24.2 | 24.2 | 20.5 | 3.71 | 4.03 | 1.03 | 0.575 | 0.797 | 0.931 | 0.998 | 0.822 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 24.2 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 24.0 | 24.0 | 24.2 | -0.210 | 2.87 | 0.580 | 0.950 | 0.770 | 0.960 | 0.998 | 0.909 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 23.4 | 23.4 | 24.2 | -0.783 | 2.76 | 0.554 | 0.923 | 0.790 | 0.962 | 0.999 | 0.909 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 23.4 | 23.4 | 24.2 | -0.802 | 2.94 | 0.574 | 0.928 | 0.771 | 0.960 | 1.00 | 0.904 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 22.6 | 22.6 | 24.2 | -1.60 | 2.97 | 0.952 | 0.867 | 0.799 | 0.895 | 0.995 | 0.879 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 22.8 | 22.8 | 24.2 | -1.42 | 3.22 | 0.791 | 0.881 | 0.773 | 0.925 | 0.998 | 0.888 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 22.6 | 22.6 | 24.2 | -1.60 | 3.16 | 1.02 | 0.867 | 0.784 | 0.885 | 1.00 | 0.878 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 27.8 | 27.8 | 24.2 | 3.55 | 4.36 | 0.438 | 0.726 | 0.795 | 0.971 | 0.946 | 0.854 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 26.5 | 26.5 | 24.2 | 2.28 | 3.18 | 0.496 | 0.814 | 0.823 | 0.965 | 0.984 | 0.883 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 26.2 | 26.1 | 24.2 | 1.93 | 3.34 | 0.394 | 0.837 | 0.805 | 0.974 | 0.924 | 0.883 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 0.370 | 2.79 | 0.473 | 0.871 | 0.819 | 0.968 | 0.920 | 0.897 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 24.7 | 24.7 | 24.2 | 0.512 | 2.76 | 0.464 | 0.873 | 0.820 | 0.969 | 0.922 | 0.897 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 21.6 | 21.6 | 24.2 | -2.57 | 4.79 | 0.741 | 0.778 | 0.746 | 0.949 | 0.824 | 0.812 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 21.6 | 21.6 | 24.0 | -2.48 | 4.75 | 0.738 | 0.780 | 0.743 | 0.948 | 0.789 | 0.810 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 22.5 | 22.5 | 24.2 | -1.73 | 3.90 | 0.567 | 0.855 | 0.734 | 0.962 | 0.988 | 0.873 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 21.6 | 21.6 | 24.2 | -2.62 | 4.39 | 0.604 | 0.788 | 0.734 | 0.960 | 0.980 | 0.857 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 21.6 | 21.6 | 24.2 | -2.61 | 4.35 | 0.596 | 0.789 | 0.735 | 0.960 | 0.981 | 0.858 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 24.1 | 24.1 | 24.2 | -0.128 | 0.323 | 0.0925 | 0.987 | 0.973 | 0.993 | 1.00 | 0.987 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 24.1 | 24.1 | 24.2 | -0.0697 | 0.232 | 0.0306 | 0.990 | 0.983 | 0.998 | 1.00 | 0.992 | ||||
