Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 33.5
ACCESS-CM2_BARPA [-] 33.6 34.7 33.5 96.1 1.25 10.2 0.782 0.761 0.647 0.912 0.943 0.782
ACCESS-CM2_CCAM [-] 43.3 44.1 33.5 97.3 10.6 16.3 1.03 0.579 0.576 0.887 0.909 0.706
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 46.1 46.1 33.7 12.4 17.7 0.877 0.534 0.557 0.879 0.773 0.660
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 31.9 33.0 33.5 93.4 -0.476 9.63 0.887 0.743 0.671 0.909 0.918 0.782
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 43.9 44.8 33.5 96.8 11.3 18.1 0.996 0.523 0.554 0.882 0.773 0.657
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 47.5 47.5 33.6 14.0 18.8 1.03 0.503 0.542 0.878 0.718 0.637
CESM2_BARPA [-] 28.1 29.3 33.5 101. -4.18 11.1 1.02 0.692 0.645 0.896 0.924 0.760
CESM2_CCAM [-] 28.9 29.9 33.5 97.9 -3.58 15.5 1.65 0.648 0.515 0.789 0.772 0.648
CESM2_CMIP6 [-] 39.4 39.4 33.4 5.97 13.1 0.784 0.675 0.615 0.912 0.806 0.725
CMCC-ESM2_BARPA [-] 27.0 28.1 33.5 97.5 -5.34 13.8 1.48 0.665 0.567 0.833 0.931 0.713
CMCC-ESM2_CCAM [-] 50.0 50.9 33.5 101. 17.4 20.7 1.04 0.434 0.581 0.877 0.913 0.677
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 53.0 53.0 33.4 19.6 24.9 0.916 0.414 0.505 0.896 0.836 0.631
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 41.6 42.5 33.5 91.7 9.04 14.3 0.793 0.620 0.609 0.913 0.881 0.726
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 30.1 30.1 33.4 -3.35 17.6 1.75 0.606 0.475 0.791 0.778 0.625
EC-Earth3_BARPA [-] 24.5 25.6 33.5 91.6 -7.90 13.4 0.934 0.582 0.657 0.905 0.879 0.736
EC-Earth3_CCAM [-] 38.4 39.2 33.5 90.6 5.75 13.9 0.870 0.660 0.583 0.890 0.793 0.702
EC-Earth3_CMIP6 [-] 34.5 34.4 33.5 165. 0.859 18.4 0.834 0.622 0.452 0.904 0.789 0.644
ERA5_BARPA [-] 32.6 33.5 33.5 91.9 0.0797 9.47 1.10 0.777 0.663 0.884 0.940 0.785
ERA5_CCAM [-] 42.7 43.5 33.5 93.7 10.0 14.8 0.729 0.578 0.635 0.913 0.811 0.714
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 24.2 25.4 33.5 98.0 -8.07 14.0 0.824 0.573 0.629 0.912 0.899 0.728
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 18.6 18.6 33.6 -15.0 21.9 0.994 0.385 0.510 0.868 0.810 0.617
NorESM2-MM_BARPA [-] 35.7 36.9 33.5 106. 3.43 12.4 1.53 0.742 0.583 0.829 0.928 0.733
NorESM2-MM_CCAM [-] 50.9 51.4 33.5 77.8 17.9 21.1 1.07 0.414 0.614 0.874 0.964 0.696
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 47.3 47.3 33.4 13.9 17.9 1.16 0.494 0.599 0.868 0.852 0.682
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 42.3
ACCESS-CM2_BARPA [-] 43.7 43.3 42.3 31.5 1.06 8.79 0.748 0.797 0.749 0.934 0.870 0.828
ACCESS-CM2_CCAM [-] 60.5 59.8 42.3 50.4 17.6 18.7 0.790 0.443 0.743 0.935 0.882 0.750
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 61.6 61.6 42.2 19.5 20.1 0.673 0.396 0.785 0.956 0.981 0.780
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 43.0 42.8 42.3 30.3 0.522 8.64 0.818 0.797 0.739 0.926 0.875 0.824
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 69.5 69.2 42.3 56.5 26.9 28.5 0.983 0.285 0.654 0.905 0.844 0.670
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 67.5 67.5 43.1 24.4 26.9 0.473 0.324 0.604 0.966 0.982 0.706
CESM2_BARPA [-] 40.5 40.3 42.3 29.4 -2.02 9.30 1.25 0.799 0.704 0.877 0.924 0.812
CESM2_CCAM [-] 38.4 38.2 42.3 29.6 -4.07 10.9 0.753 0.816 0.632 0.925 0.986 0.817
CESM2_CMIP6 [-] 53.4 53.4 42.7 10.7 14.8 1.24 0.620 0.648 0.881 0.987 0.769
CMCC-ESM2_BARPA [-] 37.0 36.6 42.3 27.1 -5.64 11.6 1.43 0.748 0.653 0.844 0.912 0.774
CMCC-ESM2_CCAM [-] 67.0 66.4 42.3 60.7 24.2 26.1 0.898 0.332 0.634 0.916 0.948 0.700
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 60.2 60.2 42.7 17.5 20.3 0.837 0.448 0.628 0.936 0.808 0.697
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 52.9 52.5 42.3 42.2 10.2 12.3 0.663 0.626 0.740 0.952 0.929 0.804
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 41.9 41.9 43.0 -1.11 14.0 1.49 0.778 0.579 0.801 0.715 0.703
EC-Earth3_BARPA [-] 27.4 27.2 42.3 18.7 -15.0 18.2 0.881 0.496 0.621 0.918 0.995 0.742
EC-Earth3_CCAM [-] 47.1 46.7 42.3 37.2 4.39 9.63 0.938 0.811 0.686 0.907 0.923 0.816
EC-Earth3_CMIP6 [-] 31.7 31.7 42.7 -11.0 14.3 0.583 0.595 0.648 0.955 0.996 0.782
ERA5_BARPA [-] 40.5 40.2 42.3 29.4 -2.11 10.9 1.26 0.788 0.655 0.876 0.891 0.786
ERA5_CCAM [-] 61.6 61.2 42.3 51.8 18.9 19.7 1.16 0.415 0.775 0.888 0.951 0.759
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 25.1 24.9 42.3 17.8 -17.4 21.1 0.708 0.447 0.573 0.928 0.992 0.717
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 21.2 21.2 43.2 -22.0 25.8 0.781 0.355 0.533 0.932 0.897 0.663
NorESM2-MM_BARPA [-] 46.0 45.7 42.3 34.6 3.40 12.6 1.91 0.803 0.601 0.758 0.935 0.755
NorESM2-MM_CCAM [-] 64.8 64.5 42.3 58.0 22.2 23.3 1.06 0.360 0.738 0.890 0.995 0.745
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 54.4 54.4 42.7 11.7 16.4 1.50 0.592 0.612 0.827 0.975 0.736
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 56.6
ACCESS-CM2_BARPA [-] 54.7 56.3 56.6 -0.289 12.7 0.774 0.794 0.712 0.927 0.830 0.825
ACCESS-CM2_CCAM [-] 63.2 64.5 56.6 7.93 14.8 0.586 0.709 0.715 0.954 0.908 0.822
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 75.3 75.3 57.6 17.7 26.3 0.849 0.537 0.525 0.887 0.607 0.631
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 56.1 57.6 56.6 0.962 12.0 0.792 0.802 0.724 0.930 0.824 0.828
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 76.8 77.9 56.6 21.3 23.8 0.896 0.479 0.713 0.930 0.993 0.774
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 74.6 74.6 54.1 20.5 25.8 1.13 0.477 0.591 0.860 0.629 0.624
CESM2_BARPA [-] 52.9 55.0 56.6 -1.65 13.5 0.735 0.756 0.715 0.937 0.716 0.799
CESM2_CCAM [-] 59.0 60.9 56.6 4.27 16.4 0.613 0.790 0.628 0.952 0.618 0.736
CESM2_CMIP6 [-] 63.5 63.5 55.4 8.12 13.6 0.877 0.761 0.733 0.910 0.573 0.733
CMCC-ESM2_BARPA [-] 48.2 50.1 56.6 -6.47 16.6 0.814 0.680 0.691 0.930 0.642 0.767
CMCC-ESM2_CCAM [-] 68.3 69.8 56.6 13.2 16.7 0.751 0.637 0.760 0.941 0.733 0.782
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 70.1 70.1 55.4 14.7 16.3 0.574 0.596 0.786 0.965 0.731 0.765
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 64.1 65.2 56.6 8.61 12.7 0.561 0.734 0.752 0.962 0.925 0.835
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 63.0 63.0 55.5 7.51 20.0 0.125 0.675 0.602 0.992 0.512 0.703
EC-Earth3_BARPA [-] 44.6 46.4 56.6 -10.2 18.8 0.637 0.636 0.663 0.949 0.646 0.740
EC-Earth3_CCAM [-] 61.7 62.8 56.6 6.18 13.9 0.986 0.752 0.704 0.912 0.762 0.787
EC-Earth3_CMIP6 [-] 49.5 49.5 56.0 -6.45 17.7 0.407 0.666 0.634 0.972 0.629 0.713
ERA5_BARPA [-] 54.1 55.3 56.6 -1.27 12.1 0.917 0.797 0.728 0.919 0.821 0.829
ERA5_CCAM [-] 71.4 72.6 56.6 16.0 17.9 0.664 0.571 0.768 0.949 0.911 0.800
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 36.6 38.5 56.6 -18.1 24.4 0.643 0.521 0.614 0.947 0.734 0.718
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 25.7 25.7 56.7 -31.0 40.0 0.722 0.282 0.516 0.924 0.423 0.534
NorESM2-MM_BARPA [-] 57.6 59.7 56.6 3.07 14.2 0.925 0.784 0.696 0.923 0.733 0.794
NorESM2-MM_CCAM [-] 68.4 69.6 56.6 13.0 16.8 0.492 0.642 0.734 0.964 0.976 0.823
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 67.0 67.0 55.4 11.6 15.2 0.626 0.657 0.746 0.953 0.812 0.780
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 47.3
ACCESS-CM2_BARPA [-] 46.2 49.1 47.3 141. 1.81 15.6 0.348 0.752 0.697 0.952 0.793 0.796
ACCESS-CM2_CCAM [-] 60.0 62.5 47.3 143. 15.2 21.7 0.537 0.637 0.641 0.940 0.826 0.768
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 64.3 64.3 47.8 16.5 25.1 0.399 0.626 0.573 0.934 0.609 0.684
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 47.3 50.1 47.3 141. 2.79 13.6 0.578 0.783 0.720 0.946 0.855 0.816
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 68.5 70.7 47.3 135. 23.3 28.8 0.461 0.484 0.588 0.947 0.941 0.721
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 68.0 68.0 46.9 21.2 27.3 0.635 0.526 0.582 0.933 0.734 0.677
CESM2_BARPA [-] 37.6 40.7 47.3 139. -6.60 16.3 0.573 0.712 0.704 0.948 0.807 0.779
CESM2_CCAM [-] 47.0 50.3 47.3 160. 3.00 20.8 0.837 0.754 0.571 0.903 0.590 0.690
CESM2_CMIP6 [-] 55.6 55.6 47.0 8.68 18.2 0.660 0.721 0.648 0.934 0.794 0.763
CMCC-ESM2_BARPA [-] 35.4 38.4 47.3 129. -8.98 19.7 0.471 0.670 0.659 0.955 0.806 0.764
CMCC-ESM2_CCAM [-] 65.3 67.6 47.3 138. 20.3 24.3 0.722 0.547 0.668 0.910 0.803 0.736
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 70.2 70.2 47.0 23.2 28.4 1.04 0.506 0.638 0.895 0.862 0.719
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 62.2 64.7 47.3 138. 17.3 22.5 0.626 0.594 0.647 0.928 0.816 0.746
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 36.3 36.3 47.1 -10.8 29.6 1.15 0.549 0.484 0.864 0.516 0.606
EC-Earth3_BARPA [-] 41.0 43.8 47.3 133. -3.55 14.4 0.390 0.760 0.727 0.962 0.774 0.797
EC-Earth3_CCAM [-] 64.3 66.5 47.3 138. 19.2 25.2 0.662 0.556 0.604 0.904 0.786 0.710
EC-Earth3_CMIP6 [-] 61.9 61.9 47.2 14.7 30.5 0.315 0.623 0.443 0.959 0.842 0.708
ERA5_BARPA [-] 46.7 49.3 47.3 135. 2.00 13.1 0.369 0.791 0.735 0.959 0.855 0.825
ERA5_CCAM [-] 66.7 68.7 47.3 137. 21.4 24.9 0.550 0.507 0.668 0.923 0.872 0.733
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 37.1 40.5 47.3 150. -6.85 17.8 0.321 0.683 0.693 0.970 0.681 0.752
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 30.3 30.3 47.0 -16.7 27.6 0.259 0.523 0.592 0.971 0.570 0.653
NorESM2-MM_BARPA [-] 48.0 51.1 47.3 141. 3.75 15.1 0.506 0.774 0.703 0.952 0.791 0.796
NorESM2-MM_CCAM [-] 70.3 71.7 47.3 110. 24.4 28.2 0.949 0.468 0.658 0.889 0.991 0.732
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 67.0 67.0 47.0 20.0 23.2 0.681 0.533 0.719 0.930 0.831 0.748
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 34.5
ACCESS-CM2_BARPA [-] 38.2 38.2 34.5 3.70 9.33 1.48 0.775 0.629 0.827 0.912 0.768
ACCESS-CM2_CCAM [-] 46.6 46.4 34.5 12.0 16.3 1.98 0.489 0.560 0.729 0.793 0.634
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 47.6 47.6 34.7 12.9 16.2 1.59 0.459 0.595 0.782 0.938 0.682
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 35.2 35.1 34.5 0.667 8.88 1.73 0.760 0.638 0.790 0.850 0.746
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 41.1 41.1 34.5 6.65 14.1 1.93 0.648 0.539 0.750 0.731 0.653
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 48.0 48.0 35.3 12.6 16.9 1.65 0.490 0.533 0.782 0.978 0.678
CESM2_BARPA [-] 35.6 35.6 34.5 1.10 8.16 1.09 0.789 0.651 0.879 0.882 0.784
CESM2_CCAM [-] 29.4 29.2 34.5 -5.29 13.2 2.37 0.674 0.505 0.651 0.891 0.661
CESM2_CMIP6 [-] 42.2 42.2 35.1 7.09 17.0 1.10 0.670 0.427 0.882 0.993 0.708
CMCC-ESM2_BARPA [-] 34.2 34.2 34.5 -0.313 9.75 1.09 0.800 0.581 0.898 0.891 0.769
CMCC-ESM2_CCAM [-] 49.7 49.5 34.5 15.0 17.9 1.56 0.432 0.607 0.817 0.804 0.658
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 47.6 47.6 35.1 12.5 15.9 1.23 0.488 0.571 0.849 0.984 0.706
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 35.3 35.3 34.5 0.826 10.8 1.48 0.730 0.588 0.808 0.849 0.726
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 35.6 35.6 34.8 0.776 9.33 1.70 0.768 0.631 0.790 0.829 0.741
EC-Earth3_BARPA [-] 27.8 27.7 34.5 -6.72 10.7 0.993 0.621 0.636 0.903 0.918 0.755
EC-Earth3_CCAM [-] 35.1 35.0 34.5 0.520 10.6 2.10 0.736 0.592 0.694 0.828 0.699
EC-Earth3_CMIP6 [-] 27.8 27.8 34.9 -7.13 13.1 2.11 0.631 0.515 0.710 0.979 0.688
ERA5_BARPA [-] 37.9 37.9 34.5 3.43 8.04 1.00 0.773 0.679 0.893 0.910 0.799
ERA5_CCAM [-] 43.4 43.4 34.5 8.93 13.0 1.03 0.572 0.646 0.894 0.760 0.710
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 30.8 30.7 34.5 -3.76 10.7 1.37 0.725 0.573 0.841 0.900 0.739
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 22.6 22.6 34.4 -11.8 19.4 3.11 0.450 0.403 0.591 0.844 0.553
NorESM2-MM_BARPA [-] 39.1 39.1 34.5 4.62 10.2 1.30 0.749 0.595 0.869 0.935 0.766
NorESM2-MM_CCAM [-] 46.9 46.7 34.5 12.2 15.7 1.56 0.484 0.610 0.824 0.911 0.696
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 43.9 43.9 35.1 8.79 19.2 1.10 0.618 0.390 0.897 0.939 0.675
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 24.8
ACCESS-CM2_BARPA [-] 25.2 25.7 24.8 76.6 0.856 7.54 0.761 0.779 0.642 0.918 0.622 0.706
ACCESS-CM2_CCAM [-] 34.3 34.8 24.8 77.4 9.93 14.2 0.990 0.523 0.535 0.897 0.463 0.594
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 33.8 33.8 24.9 8.87 12.0 0.697 0.548 0.597 0.922 0.493 0.619
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 22.7 23.2 24.8 71.9 -1.61 7.28 0.820 0.739 0.679 0.925 0.574 0.704
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 32.3 32.8 24.8 79.2 7.92 14.0 0.909 0.549 0.525 0.895 0.305 0.568
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 34.1 34.2 24.8 9.33 12.7 0.903 0.565 0.576 0.916 0.335 0.585
CESM2_BARPA [-] 19.5 20.0 24.8 81.9 -4.79 9.17 1.08 0.663 0.622 0.882 0.584 0.660
CESM2_CCAM [-] 17.0 17.5 24.8 75.5 -7.36 13.8 1.93 0.553 0.471 0.703 0.551 0.521
CESM2_CMIP6 [-] 29.8 29.8 24.9 4.93 9.66 0.670 0.693 0.637 0.930 0.260 0.638
CMCC-ESM2_BARPA [-] 19.1 19.6 24.8 81.8 -5.27 12.1 1.94 0.654 0.486 0.723 0.613 0.585
CMCC-ESM2_CCAM [-] 41.7 42.1 24.8 85.5 17.3 20.1 1.02 0.315 0.501 0.874 0.520 0.532
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 45.3 45.3 24.9 20.4 26.0 0.699 0.292 0.359 0.938 0.234 0.457
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 32.3 32.8 24.8 72.1 7.95 12.1 0.661 0.585 0.575 0.942 0.438 0.620
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 20.1 20.1 24.9 -4.83 14.3 2.04 0.601 0.432 0.727 0.434 0.510
EC-Earth3_BARPA [-] 14.6 15.1 24.8 70.3 -9.77 12.2 1.00 0.462 0.667 0.891 0.626 0.633
EC-Earth3_CCAM [-] 26.4 26.9 24.8 70.7 2.03 10.3 0.661 0.688 0.563 0.934 0.436 0.638
EC-Earth3_CMIP6 [-] 23.6 23.4 24.8 165. -1.39 14.7 0.702 0.630 0.418 0.931 0.353 0.555
ERA5_BARPA [-] 23.3 23.7 24.8 68.6 -1.14 7.76 1.38 0.781 0.625 0.830 0.689 0.699
ERA5_CCAM [-] 30.6 31.0 24.8 66.5 6.18 10.8 0.614 0.634 0.604 0.936 0.437 0.649
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 15.8 16.3 24.8 72.0 -8.57 11.4 0.805 0.505 0.646 0.916 0.633 0.645
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 11.5 11.5 24.9 -13.3 16.9 0.797 0.355 0.512 0.886 0.517 0.538
NorESM2-MM_BARPA [-] 27.2 27.7 24.8 85.8 2.88 11.3 1.96 0.723 0.493 0.729 0.556 0.595
NorESM2-MM_CCAM [-] 43.3 43.6 24.8 55.6 18.8 20.4 0.974 0.270 0.591 0.887 0.613 0.586
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 37.9 37.9 24.9 13.0 15.5 1.28 0.425 0.568 0.836 0.369 0.537
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 49.0
ACCESS-CM2_BARPA [-] 56.1 56.6 49.0 7.64 11.7 0.344 0.736 0.745 0.976 0.911 0.836
ACCESS-CM2_CCAM [-] 62.5 63.4 49.0 14.5 17.6 0.689 0.582 0.718 0.943 0.841 0.762
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 70.3 70.3 50.3 20.0 29.5 2.83 0.465 0.441 0.528 0.285 0.452
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 53.7 54.4 49.0 5.47 12.0 0.616 0.764 0.713 0.925 0.847 0.812
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 59.4 60.2 49.0 11.3 16.6 0.476 0.640 0.695 0.955 0.719 0.766
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 72.5 72.5 48.5 24.0 32.3 2.16 0.422 0.433 0.685 0.173 0.502
CESM2_BARPA [-] 54.1 54.4 49.0 5.41 10.5 0.380 0.791 0.728 0.971 0.950 0.851
CESM2_CCAM [-] 52.4 53.1 49.0 4.15 15.2 0.935 0.721 0.631 0.907 0.766 0.762
CESM2_CMIP6 [-] 61.0 61.0 50.2 10.8 22.7 1.66 0.629 0.491 0.729 0.420 0.601
CMCC-ESM2_BARPA [-] 55.2 56.2 49.0 7.29 12.1 0.403 0.728 0.731 0.962 0.718 0.783
CMCC-ESM2_CCAM [-] 69.3 70.5 49.0 21.6 23.9 0.812 0.455 0.719 0.923 0.565 0.684
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 78.3 78.3 50.2 28.1 35.9 2.40 0.423 0.461 0.622 0.146 0.445
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 57.5 58.7 49.0 9.76 15.0 0.849 0.657 0.729 0.929 0.646 0.762
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 68.4 68.4 50.9 17.5 23.3 1.26 0.517 0.567 0.885 0.763 0.640
EC-Earth3_BARPA [-] 52.5 53.5 49.0 4.60 12.0 0.634 0.720 0.739 0.950 0.677 0.793
EC-Earth3_CCAM [-] 63.1 64.2 49.0 15.2 19.5 0.818 0.556 0.713 0.917 0.542 0.716
EC-Earth3_CMIP6 [-] 56.2 56.2 49.7 6.47 20.5 1.31 0.659 0.560 0.846 0.325 0.659
ERA5_BARPA [-] 56.3 56.9 49.0 7.92 10.6 0.298 0.727 0.784 0.979 0.919 0.844
ERA5_CCAM [-] 63.9 64.4 49.0 15.5 18.1 0.521 0.545 0.759 0.960 0.785 0.785
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 52.8 53.9 49.0 4.91 11.3 0.574 0.780 0.719 0.940 0.787 0.793
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 47.8 47.8 48.8 -1.05 27.9 1.67 0.519 0.449 0.736 0.148 0.555
NorESM2-MM_BARPA [-] 56.5 57.1 49.0 8.18 11.4 0.405 0.724 0.754 0.963 0.874 0.819
NorESM2-MM_CCAM [-] 58.4 58.8 49.0 9.81 13.6 0.545 0.684 0.735 0.948 0.967 0.824
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 63.7 63.7 50.2 13.5 22.0 1.34 0.614 0.541 0.794 0.327 0.637
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 34.5
ACCESS-CM2_BARPA [-] 32.1 35.7 34.5 1.28 14.5 1.65 0.706 0.406 0.767 0.746 0.623
ACCESS-CM2_CCAM [-] 33.0 35.2 34.5 0.693 17.6 2.46 0.726 0.305 0.648 0.819 0.585
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 46.6 46.6 34.1 12.5 26.9 2.56 0.445 0.254 0.611 0.231 0.359
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 26.1 29.8 34.5 -4.65 15.5 1.70 0.513 0.432 0.760 0.751 0.587
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 26.5 29.7 34.5 -4.78 18.5 2.57 0.492 0.336 0.620 0.709 0.512
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 41.3 41.3 33.8 7.56 21.0 2.91 0.486 0.301 0.519 0.375 0.488
CESM2_BARPA [-] 28.2 31.8 34.5 -2.66 14.4 1.81 0.577 0.445 0.766 0.677 0.604
CESM2_CCAM [-] 31.2 34.0 34.5 -0.420 17.9 2.35 0.592 0.347 0.671 0.573 0.511
CESM2_CMIP6 [-] 31.8 31.8 34.8 -2.94 19.7 1.27 0.415 0.440 0.860 0.355 0.559
CMCC-ESM2_BARPA [-] 27.5 31.4 34.5 -3.04 14.7 1.42 0.544 0.450 0.823 0.675 0.610
CMCC-ESM2_CCAM [-] 40.4 42.9 34.5 8.44 15.6 1.82 0.562 0.457 0.749 0.808 0.632
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 45.8 45.8 34.8 11.1 18.7 2.34 0.521 0.432 0.647 0.402 0.494
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 34.6 37.7 34.5 3.28 15.3 1.97 0.672 0.407 0.709 0.763 0.594
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 37.7 37.7 33.5 4.19 18.8 2.36 0.591 0.355 0.630 0.423 0.488
EC-Earth3_BARPA [-] 26.4 30.4 34.5 -4.01 16.3 2.13 0.536 0.412 0.706 0.644 0.553
EC-Earth3_CCAM [-] 33.5 36.4 34.5 1.89 15.7 1.90 0.664 0.394 0.739 0.646 0.573
EC-Earth3_CMIP6 [-] 32.1 32.1 34.7 -2.56 20.5 2.56 0.463 0.305 0.622 0.529 0.451
ERA5_BARPA [-] 32.9 36.7 34.5 2.24 12.0 0.967 0.723 0.504 0.876 0.716 0.676
ERA5_CCAM [-] 31.8 35.3 34.5 0.811 16.2 1.63 0.636 0.390 0.769 0.650 0.574
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 27.0 30.8 34.5 -3.69 15.7 2.14 0.537 0.412 0.691 0.711 0.558
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 14.0 14.0 34.1 -20.1 25.2 3.33 0.209 0.310 0.462 0.606 0.383
NorESM2-MM_BARPA [-] 34.9 38.8 34.5 4.35 14.2 1.31 0.718 0.433 0.843 0.693 0.647
NorESM2-MM_CCAM [-] 34.2 35.5 34.5 1.09 16.4 2.15 0.641 0.356 0.709 0.983 0.623
