Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 63.8
ACCESS-CM2_BARPA [-] 66.3 65.8 63.8 42.4 2.02 12.2 0.568 0.748 0.645 0.956 0.924 0.783
ACCESS-CM2_CCAM [-] 79.0 78.4 63.8 44.8 14.6 25.8 0.597 0.480 0.404 0.955 0.723 0.593
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 56.9 56.9 63.6 -6.72 13.8 0.580 0.663 0.669 0.958 0.899 0.772
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 67.9 67.4 63.8 42.9 3.56 11.9 0.669 0.740 0.665 0.938 0.951 0.792
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 77.8 77.3 63.8 44.5 13.5 25.8 0.634 0.506 0.414 0.955 0.647 0.587
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 60.0 60.0 63.9 -3.92 13.8 0.679 0.726 0.612 0.950 0.896 0.759
CESM2_BARPA [-] 71.4 70.8 63.8 45.3 7.02 13.7 0.596 0.681 0.636 0.936 0.883 0.754
CESM2_CCAM [-] 88.2 87.7 63.8 47.9 23.9 34.5 0.878 0.318 0.336 0.926 0.680 0.519
CESM2_CMIP6 [-] 68.1 68.1 63.8 4.23 14.3 0.794 0.700 0.585 0.922 0.772 0.713
CMCC-ESM2_BARPA [-] 72.4 71.8 63.8 45.6 8.00 16.1 0.856 0.667 0.572 0.898 0.867 0.715
CMCC-ESM2_CCAM [-] 71.1 70.8 63.8 41.3 6.95 18.9 0.541 0.629 0.511 0.954 0.766 0.674
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 54.7 54.7 63.8 -9.14 15.9 0.688 0.588 0.614 0.943 0.891 0.730
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 75.7 75.3 63.8 43.9 11.5 20.9 0.476 0.542 0.487 0.966 0.844 0.665
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 68.2 68.2 63.8 4.37 13.9 0.642 0.706 0.598 0.950 0.886 0.748
EC-Earth3_BARPA [-] 72.1 71.5 63.8 44.0 7.68 14.1 0.645 0.674 0.644 0.937 0.937 0.767
EC-Earth3_CCAM [-] 78.8 78.3 63.8 44.2 14.5 25.3 0.565 0.443 0.457 0.958 0.665 0.596
EC-Earth3_CMIP6 [-] 69.1 69.1 63.8 7.75 5.35 17.3 0.601 0.668 0.528 0.956 0.882 0.713
ERA5_BARPA [-] 66.7 66.2 63.8 42.3 2.43 11.1 0.646 0.768 0.673 0.932 0.947 0.799
ERA5_CCAM [-] 77.8 77.4 63.8 45.3 13.6 23.1 0.458 0.491 0.494 0.957 0.673 0.622
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 74.2 73.7 63.8 46.7 9.86 16.0 0.629 0.625 0.612 0.952 0.884 0.737
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 86.0 86.0 63.9 22.1 31.3 0.995 0.344 0.391 0.913 0.682 0.544
NorESM2-MM_BARPA [-] 64.3 63.9 63.8 42.0 0.0579 13.2 0.869 0.766 0.596 0.896 0.959 0.763
NorESM2-MM_CCAM [-] 69.0 68.6 63.8 38.3 4.77 19.8 0.628 0.678 0.460 0.949 0.848 0.679
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 64.7 64.7 63.8 0.904 13.5 0.805 0.773 0.581 0.923 0.833 0.738
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 60.8
ACCESS-CM2_BARPA [-] 61.0 61.4 60.8 61.1 0.593 12.1 1.06 0.829 0.580 0.891 0.985 0.795
ACCESS-CM2_CCAM [-] 63.2 64.1 60.8 65.8 3.29 15.9 0.622 0.757 0.492 0.947 0.796 0.720
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 50.3 50.3 59.9 -9.65 11.7 0.252 0.626 0.733 0.984 0.919 0.806
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 62.2 62.5 60.8 62.7 1.75 11.6 2.03 0.813 0.599 0.690 0.996 0.755
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 55.1 55.6 60.8 61.1 -5.18 13.3 0.631 0.737 0.595 0.949 0.934 0.781
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 52.7 52.7 60.1 -7.40 11.8 0.856 0.684 0.655 0.937 0.851 0.768
CESM2_BARPA [-] 64.5 64.8 60.8 63.8 4.04 13.1 1.72 0.786 0.561 0.770 0.984 0.752
CESM2_CCAM [-] 79.8 80.2 60.8 81.5 19.4 28.5 0.838 0.395 0.362 0.934 0.998 0.638
CESM2_CMIP6 [-] 53.5 53.5 60.0 -6.54 10.6 1.66 0.726 0.690 0.789 0.919 0.771
CMCC-ESM2_BARPA [-] 68.0 68.5 60.8 66.2 7.69 16.9 2.25 0.697 0.490 0.632 0.956 0.671
CMCC-ESM2_CCAM [-] 54.3 55.1 60.8 55.0 -5.71 11.5 1.41 0.755 0.666 0.828 0.770 0.745
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 45.8 45.8 60.0 -14.2 16.1 1.69 0.499 0.697 0.779 0.983 0.735
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 64.0 64.6 60.8 67.1 3.77 13.2 0.514 0.788 0.562 0.964 0.960 0.790
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 59.5 59.5 60.5 -0.985 11.7 0.954 0.807 0.612 0.922 0.914 0.791
EC-Earth3_BARPA [-] 75.6 75.8 60.8 72.3 15.0 21.2 1.76 0.503 0.490 0.776 0.989 0.667
EC-Earth3_CCAM [-] 71.2 71.8 60.8 73.5 11.0 16.4 1.18 0.589 0.561 0.873 0.928 0.718
EC-Earth3_CMIP6 [-] 69.0 69.0 60.2 8.72 13.3 0.554 0.674 0.625 0.964 0.839 0.759
ERA5_BARPA [-] 63.6 64.0 60.8 63.1 3.21 14.1 1.69 0.806 0.525 0.775 0.982 0.745
ERA5_CCAM [-] 60.7 61.3 60.8 63.8 0.507 12.2 1.56 0.850 0.578 0.795 0.906 0.759
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 79.0 79.3 60.8 74.8 18.5 24.5 0.937 0.424 0.464 0.922 0.976 0.670
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 85.4 85.4 60.0 25.5 33.4 0.995 0.298 0.347 0.910 0.883 0.581
NorESM2-MM_BARPA [-] 58.8 59.2 60.8 59.0 -1.55 17.0 2.34 0.842 0.448 0.623 0.999 0.697
NorESM2-MM_CCAM [-] 55.1 55.5 60.8 56.2 -5.24 14.4 1.52 0.763 0.539 0.818 0.994 0.752
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 54.2 54.2 60.0 -5.76 12.2 1.66 0.750 0.616 0.789 0.907 0.749
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 57.9
ACCESS-CM2_BARPA [-] 64.2 63.6 57.9 5.70 16.6 1.01 0.612 0.485 0.895 0.690 0.685
ACCESS-CM2_CCAM [-] 70.1 68.9 57.9 11.0 24.2 1.10 0.502 0.354 0.890 0.567 0.596
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 53.7 53.7 57.9 -4.23 13.8 1.30 0.703 0.544 0.856 0.732 0.655
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 64.0 63.4 57.9 5.49 15.8 1.26 0.616 0.508 0.838 0.693 0.674
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 55.8 54.9 57.9 -2.94 17.5 1.05 0.685 0.445 0.896 0.729 0.666
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 57.1 57.1 59.7 -2.61 15.9 0.538 0.739 0.473 0.952 0.687 0.676
CESM2_BARPA [-] 66.0 65.5 57.9 7.68 16.8 1.59 0.549 0.518 0.803 0.636 0.651
CESM2_CCAM [-] 70.5 70.1 57.9 12.2 24.9 1.33 0.488 0.329 0.851 0.678 0.553
CESM2_CMIP6 [-] 52.9 52.9 58.2 -5.38 14.8 2.05 0.711 0.545 0.702 0.694 0.657
CMCC-ESM2_BARPA [-] 71.4 70.8 57.9 12.9 21.9 1.68 0.438 0.454 0.755 0.530 0.578
CMCC-ESM2_CCAM [-] 61.2 60.7 57.9 2.79 17.7 1.18 0.528 0.550 0.865 0.488 0.645
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 47.4 47.4 58.2 -10.8 13.2 0.878 0.578 0.690 0.909 0.900 0.749
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 62.9 62.1 57.9 4.26 16.7 0.615 0.627 0.477 0.943 0.689 0.669
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 55.0 55.0 59.0 -3.96 12.6 0.952 0.746 0.560 0.922 0.803 0.724
EC-Earth3_BARPA [-] 74.1 73.6 57.9 15.7 24.2 1.30 0.405 0.420 0.853 0.598 0.566
EC-Earth3_CCAM [-] 67.6 66.9 57.9 9.06 21.3 0.823 0.480 0.437 0.911 0.541 0.588
EC-Earth3_CMIP6 [-] 66.0 66.0 58.2 7.73 16.0 0.725 0.621 0.506 0.951 0.855 0.689
ERA5_BARPA [-] 64.4 63.7 57.9 5.83 15.9 2.04 0.596 0.513 0.691 0.677 0.633
ERA5_CCAM [-] 59.5 58.8 57.9 0.919 15.0 1.32 0.674 0.517 0.833 0.690 0.670
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 82.5 81.7 57.9 23.8 30.7 1.34 0.296 0.366 0.855 0.652 0.547
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 96.2 96.2 57.8 38.4 47.6 1.43 0.143 0.225 0.847 0.601 0.450
NorESM2-MM_BARPA [-] 60.4 60.1 57.9 2.19 16.6 1.98 0.676 0.464 0.720 0.702 0.647
NorESM2-MM_CCAM [-] 57.1 56.4 57.9 -1.44 13.4 1.27 0.834 0.507 0.867 0.992 0.770
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 52.1 52.1 58.2 -6.10 13.8 2.08 0.715 0.547 0.725 0.844 0.683
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 66.9
ACCESS-CM2_BARPA [-] 74.1 72.5 66.9 31.5 5.60 15.3 0.520 0.603 0.551 0.964 0.519 0.683
ACCESS-CM2_CCAM [-] 78.8 77.2 66.9 29.3 10.4 25.6 0.601 0.465 0.333 0.959 0.304 0.543
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 63.9 63.9 66.9 -3.02 16.2 0.657 0.680 0.489 0.954 0.392 0.628
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 73.8 72.1 66.9 31.0 5.21 12.6 0.505 0.645 0.632 0.965 0.616 0.731
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 69.9 68.5 66.9 26.5 1.60 24.0 0.440 0.639 0.289 0.969 0.583 0.613
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 64.7 64.7 66.7 -1.96 16.4 0.774 0.748 0.437 0.944 0.479 0.636
CESM2_BARPA [-] 80.8 79.0 66.9 32.6 12.1 16.5 0.475 0.487 0.605 0.966 0.600 0.680
CESM2_CCAM [-] 85.4 83.7 66.9 25.7 16.8 30.8 0.882 0.368 0.292 0.929 0.322 0.483
CESM2_CMIP6 [-] 69.4 69.4 66.9 2.58 15.4 0.782 0.677 0.470 0.944 0.540 0.648
CMCC-ESM2_BARPA [-] 83.0 81.1 66.9 33.0 14.3 19.1 0.472 0.438 0.564 0.961 0.487 0.634
CMCC-ESM2_CCAM [-] 71.7 70.3 66.9 27.1 3.44 20.6 0.389 0.562 0.421 0.975 0.354 0.608
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 52.9 52.9 66.9 -13.9 18.4 0.374 0.487 0.563 0.976 0.345 0.602
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 74.3 72.9 66.9 31.2 6.00 20.7 0.288 0.543 0.402 0.981 0.418 0.607
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 76.0 76.0 67.1 8.88 18.0 0.414 0.500 0.508 0.971 0.402 0.611
EC-Earth3_BARPA [-] 75.6 73.8 66.9 28.2 6.98 14.6 0.484 0.589 0.617 0.967 0.491 0.689
EC-Earth3_CCAM [-] 68.1 66.8 66.9 25.2 -0.0592 24.4 0.276 0.527 0.329 0.982 0.333 0.557
EC-Earth3_CMIP6 [-] 61.6 61.6 66.8 -5.17 23.0 0.571 0.605 0.319 0.955 0.438 0.587
ERA5_BARPA [-] 72.5 70.8 66.9 29.2 3.94 10.7 0.294 0.663 0.696 0.975 0.608 0.756
ERA5_CCAM [-] 70.5 69.1 66.9 27.2 2.24 18.2 0.272 0.597 0.456 0.982 0.482 0.641
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 80.8 79.1 66.9 32.2 12.2 18.7 0.499 0.483 0.539 0.965 0.449 0.633
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 95.2 95.2 66.8 28.3 38.9 1.27 0.190 0.250 0.879 0.225 0.380
NorESM2-MM_BARPA [-] 70.9 69.4 66.9 29.3 2.50 11.7 0.624 0.665 0.632 0.945 0.609 0.734
NorESM2-MM_CCAM [-] 63.1 61.8 66.9 25.1 -5.06 18.8 0.255 0.624 0.409 0.983 0.690 0.662
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 64.3 64.3 66.9 -2.54 12.1 0.468 0.734 0.571 0.961 0.543 0.703
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 50.2
ACCESS-CM2_BARPA [-] 51.4 51.4 50.2 1.17 15.9 0.325 0.842 0.593 0.977 0.997 0.823
ACCESS-CM2_CCAM [-] 60.2 60.2 50.2 9.93 24.7 0.598 0.656 0.477 0.948 0.761 0.685
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 47.0 47.0 50.1 -3.15 14.8 0.621 0.817 0.631 0.959 0.960 0.818
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 55.0 55.0 50.2 4.76 16.5 0.612 0.795 0.597 0.960 0.991 0.809
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 66.1 66.1 50.2 15.9 27.7 0.818 0.550 0.481 0.942 0.722 0.652
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 53.8 53.8 49.9 3.94 15.7 1.14 0.817 0.600 0.900 0.937 0.790
CESM2_BARPA [-] 54.4 54.4 50.2 4.18 15.6 0.265 0.813 0.605 0.979 0.992 0.820
CESM2_CCAM [-] 74.9 75.0 50.2 24.7 36.6 0.635 0.403 0.388 0.959 0.793 0.608
CESM2_CMIP6 [-] 51.0 51.0 49.6 1.35 11.6 0.161 0.816 0.702 0.986 0.888 0.832
CMCC-ESM2_BARPA [-] 56.2 56.2 50.2 5.97 18.8 0.207 0.788 0.539 0.984 0.995 0.795
CMCC-ESM2_CCAM [-] 55.5 55.6 50.2 5.33 20.4 0.394 0.688 0.569 0.973 0.737 0.723
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 46.9 46.9 49.6 -2.73 11.3 0.190 0.797 0.734 0.987 0.879 0.837
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 63.9 63.9 50.2 13.7 25.0 0.858 0.594 0.499 0.943 0.868 0.701
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 57.6 57.6 49.8 7.87 15.6 0.637 0.727 0.629 0.958 0.946 0.794
EC-Earth3_BARPA [-] 60.8 60.8 50.2 10.6 19.5 0.429 0.684 0.572 0.971 0.990 0.779
EC-Earth3_CCAM [-] 66.3 66.5 50.2 16.2 25.8 0.772 0.541 0.517 0.945 0.826 0.686
EC-Earth3_CMIP6 [-] 60.7 60.7 49.9 10.9 19.2 0.883 0.685 0.578 0.943 0.986 0.773
ERA5_BARPA [-] 52.0 52.0 50.2 1.78 14.6 0.228 0.842 0.618 0.982 0.996 0.833
ERA5_CCAM [-] 61.8 62.0 50.2 11.7 23.6 0.239 0.617 0.524 0.981 0.774 0.702
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 58.7 58.7 50.2 8.49 20.3 0.533 0.720 0.531 0.964 0.985 0.770
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 68.2 68.2 50.1 18.1 31.9 0.772 0.503 0.394 0.942 0.910 0.655
NorESM2-MM_BARPA [-] 50.6 50.6 50.2 0.363 17.1 0.260 0.852 0.560 0.980 0.992 0.814
NorESM2-MM_CCAM [-] 58.7 58.8 50.2 8.53 23.2 0.319 0.692 0.500 0.978 0.842 0.725
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 50.0 50.0 49.6 0.330 12.1 0.164 0.859 0.671 0.987 0.964 0.848
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 66.7
ACCESS-CM2_BARPA [-] 67.3 67.2 66.7 51.1 0.532 9.35 0.565 0.791 0.699 0.959 0.942 0.840
ACCESS-CM2_CCAM [-] 84.2 84.1 66.7 56.0 17.4 25.6 0.557 0.445 0.415 0.960 0.754 0.633
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 58.3 58.3 66.6 -8.33 11.8 0.526 0.650 0.740 0.964 0.803 0.789
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 69.0 68.9 66.7 52.3 2.22 9.48 0.625 0.777 0.706 0.946 0.934 0.835
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 85.5 85.3 66.7 59.5 18.6 26.2 0.667 0.437 0.428 0.954 0.523 0.595
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 61.4 61.4 66.6 -5.26 11.3 0.566 0.733 0.675 0.962 0.728 0.771
CESM2_BARPA [-] 72.7 72.6 66.7 54.7 5.89 11.5 0.549 0.734 0.664 0.938 0.887 0.798
CESM2_CCAM [-] 95.6 95.5 66.7 59.8 28.8 36.7 0.953 0.250 0.332 0.921 0.778 0.557
CESM2_CMIP6 [-] 73.1 73.1 66.7 6.43 13.3 0.746 0.709 0.607 0.930 0.702 0.728
CMCC-ESM2_BARPA [-] 72.7 72.6 66.7 54.5 5.92 13.7 0.960 0.742 0.585 0.889 0.902 0.769
CMCC-ESM2_CCAM [-] 76.1 76.0 66.7 53.8 9.28 17.6 0.520 0.645 0.520 0.957 0.833 0.724
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 57.7 57.7 66.7 -9.02 15.6 0.780 0.597 0.605 0.940 0.703 0.735
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 80.9 80.8 66.7 51.9 14.1 20.5 0.484 0.510 0.505 0.964 0.922 0.710
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 70.7 70.7 66.6 4.09 12.1 0.701 0.750 0.621 0.944 0.903 0.791
EC-Earth3_BARPA [-] 73.5 73.4 66.7 51.6 6.66 11.0 0.629 0.727 0.692 0.936 0.952 0.817
EC-Earth3_CCAM [-] 87.1 86.9 66.7 54.4 20.2 25.6 0.582 0.382 0.484 0.959 0.715 0.632
EC-Earth3_CMIP6 [-] 74.0 74.0 66.7 7.75 7.40 14.1 0.545 0.690 0.592 0.960 0.804 0.751
ERA5_BARPA [-] 68.6 68.5 66.7 51.3 1.77 9.45 0.691 0.805 0.692 0.933 0.966 0.840
ERA5_CCAM [-] 86.1 85.9 66.7 58.1 19.2 24.9 0.429 0.407 0.495 0.963 0.679 0.632
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 74.7 74.6 66.7 53.9 7.90 12.1 0.625 0.691 0.673 0.954 0.924 0.802
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 85.7 85.7 66.7 19.1 25.6 0.931 0.393 0.449 0.926 0.731 0.615
NorESM2-MM_BARPA [-] 65.9 65.9 66.7 50.4 -0.824 12.0 0.914 0.790 0.601 0.893 0.975 0.803
NorESM2-MM_CCAM [-] 74.4 74.2 66.7 47.1 7.54 18.8 0.713 0.698 0.461 0.947 0.780 0.710
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 70.0 70.0 66.7 3.31 13.1 0.881 0.800 0.573 0.921 0.806 0.758
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 39.6
ACCESS-CM2_BARPA [-] 33.2 33.5 39.6 -6.14 15.2 0.198 0.745 0.713 0.985 0.722 0.768
ACCESS-CM2_CCAM [-] 40.4 39.8 39.6 0.184 21.1 0.391 0.743 0.557 0.973 0.571 0.732
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 26.6 26.6 38.8 -12.2 16.7 0.458 0.654 0.671 0.967 0.702 0.704
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 37.6 37.4 39.6 -2.24 16.8 0.345 0.742 0.656 0.975 0.591 0.739
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 43.5 43.2 39.6 3.55 22.5 0.395 0.704 0.554 0.970 0.461 0.696
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 37.2 37.2 41.4 -4.18 17.7 0.782 0.688 0.619 0.947 0.643 0.661
CESM2_BARPA [-] 35.4 35.6 39.6 -4.02 13.8 0.181 0.767 0.722 0.987 0.775 0.785
CESM2_CCAM [-] 46.2 46.0 39.6 6.42 24.7 0.250 0.633 0.516 0.983 0.375 0.673
CESM2_CMIP6 [-] 30.7 30.7 40.9 -10.3 16.3 0.511 0.659 0.707 0.954 0.626 0.750
CMCC-ESM2_BARPA [-] 35.5 36.1 39.6 -3.46 14.2 0.183 0.750 0.721 0.987 0.761 0.789
CMCC-ESM2_CCAM [-] 32.4 32.9 39.6 -6.67 18.7 0.497 0.628 0.694 0.965 0.652 0.747
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 32.0 32.0 40.9 -8.97 18.3 1.07 0.690 0.610 0.840 0.899 0.664
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 40.5 40.6 39.6 1.02 19.6 0.713 0.722 0.601 0.945 0.498 0.713
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 35.2 35.2 39.5 -4.31 10.7 0.470 0.859 0.720 0.948 0.937 0.850
EC-Earth3_BARPA [-] 39.2 39.2 39.6 -0.412 16.8 0.424 0.718 0.655 0.970 0.569 0.726
EC-Earth3_CCAM [-] 37.6 37.8 39.6 -1.80 21.0 0.538 0.669 0.590 0.960 0.468 0.713
EC-Earth3_CMIP6 [-] 40.7 40.7 39.5 1.21 21.5 0.928 0.716 0.533 0.930 0.411 0.653
ERA5_BARPA [-] 33.7 34.1 39.6 -5.51 13.0 0.154 0.758 0.758 0.989 0.825 0.794
ERA5_CCAM [-] 37.4 37.2 39.6 -2.36 18.1 0.309 0.675 0.656 0.978 0.600 0.737
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 37.2 37.6 39.6 -1.97 16.6 0.140 0.760 0.639 0.990 0.554 0.738
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 47.6 47.6 39.2 8.47 36.7 0.570 0.504 0.358 0.941 0.201 0.557
NorESM2-MM_BARPA [-] 32.9 33.5 39.6 -6.11 14.0 0.260 0.749 0.738 0.983 0.838 0.792
NorESM2-MM_CCAM [-] 41.6 41.1 39.6 1.46 18.6 0.417 0.765 0.592 0.972 0.624 0.727
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 31.0 31.0 40.9 -9.88 15.7 0.381 0.687 0.709 0.974 0.664 0.772
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (intersection) [watt/m2]
Model Period Mean (complement) [watt/m2]
Benchmark Period Mean (complement) [watt/m2]
Bias [watt/m2]
RMSE [watt/m2]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
RMSE Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 56.6
ACCESS-CM2_BARPA [-] 65.1 63.5 56.6 6.84 18.8 0.319 0.760 0.599 0.980 0.996 0.809
ACCESS-CM2_CCAM [-] 82.2 80.0 56.6 23.4 37.7 0.460 0.459 0.398 0.972 0.827 0.642
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 58.9 58.9 55.9 2.97 20.0 0.423 0.681 0.630 0.972 0.693 0.758
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 71.4 69.4 56.6 12.8 21.8 0.261 0.656 0.594 0.983 0.995 0.784
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 89.5 87.5 56.6 30.9 41.1 0.384 0.376 0.420 0.976 0.881 0.644
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 66.4 66.4 56.3 10.1 19.3 0.447 0.677 0.640 0.973 0.982 0.747
CESM2_BARPA [-] 69.3 67.7 56.6 11.0 21.4 0.386 0.678 0.577 0.973 0.980 0.779
CESM2_CCAM [-] 83.5 81.8 56.6 25.2 39.9 0.404 0.437 0.382 0.972 0.729 0.604
CESM2_CMIP6 [-] 69.6 69.6 55.5 14.0 23.8 0.312 0.573 0.587 0.979 0.763 0.747
CMCC-ESM2_BARPA [-] 69.8 68.1 56.6 11.5 22.2 0.411 0.674 0.563 0.971 0.990 0.774
CMCC-ESM2_CCAM [-] 75.3 73.6 56.6 17.0 29.3 0.320 0.572 0.478 0.980 0.905 0.720
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 60.2 60.2 55.5 4.69 17.6 0.376 0.681 0.661 0.975 0.731 0.752
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 76.1 74.5 56.6 17.8 29.7 0.278 0.551 0.477 0.983 0.955 0.719
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 65.3 65.3 58.4 6.94 17.7 0.368 0.755 0.614 0.977 0.936 0.808
EC-Earth3_BARPA [-] 70.0 67.9 56.6 11.2 22.0 0.313 0.677 0.573 0.981 0.988 0.774
EC-Earth3_CCAM [-] 79.9 77.9 56.6 21.2 34.5 0.402 0.485 0.440 0.975 0.799 0.655
EC-Earth3_CMIP6 [-] 68.0 68.0 56.6 11.4 26.1 0.631 0.631 0.533 0.948 0.698 0.663
ERA5_BARPA [-] 64.5 62.9 56.6 6.32 18.1 0.249 0.770 0.605 0.984 0.996 0.813
ERA5_CCAM [-] 83.0 81.3 56.6 24.7 36.5 0.273 0.451 0.428 0.983 0.879 0.670
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 70.6 68.8 56.6 12.2 22.5 0.454 0.657 0.568 0.972 0.980 0.770
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 83.8 83.8 56.7 27.1 38.8 0.441 0.415 0.411 0.973 0.970 0.634
NorESM2-MM_BARPA [-] 62.2 60.9 56.6 4.27 19.1 0.344 0.800 0.573 0.978 0.992 0.808
NorESM2-MM_CCAM [-] 81.3 79.1 56.6 22.5 36.8 0.330 0.483 0.402 0.980 0.908 0.684
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 63.8 63.8 55.5 8.27 20.1 0.375 0.681 0.606 0.975 0.696 0.736
Download Data
Period Mean (original grids) [watt/m2]
Model Period Mean (intersection) [watt/m2]
