Mean State

Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.336
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.324 0.326 0.336 0.641 -0.0101 1.46 0.658 0.791 0.964 0.804
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.344 0.343 0.336 0.611 0.00754 1.52 0.619 0.767 0.948 0.778
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.429 0.430 0.338 0.324 0.0915 1.43 0.470 0.792 0.931 0.731
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.305 0.307 0.336 0.631 -0.0291 1.38 0.626 0.818 0.929 0.791
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.347 0.345 0.336 0.607 0.00928 1.42 0.531 0.783 0.817 0.710
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.421 0.418 0.334 0.695 0.0841 1.59 0.486 0.775 0.912 0.724
CESM2_BARPA [-] 0.271 0.272 0.336 0.624 -0.0635 1.33 0.551 0.830 0.933 0.771
CESM2_CCAM [-] 0.231 0.229 0.336 0.560 -0.107 2.10 0.409 0.699 0.870 0.659
CESM2_CMIP6 [-] 0.355 0.351 0.333 0.703 0.0181 1.34 0.636 0.827 0.874 0.779
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.261 0.263 0.336 0.620 -0.0731 1.62 0.523 0.779 0.936 0.746
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.405 0.403 0.336 0.639 0.0671 0.971 0.514 0.853 0.963 0.777
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.482 0.478 0.333 0.753 0.146 0.757 0.354 0.903 0.923 0.727
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.343 0.341 0.336 0.593 0.00507 1.08 0.644 0.838 0.947 0.810
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.289 0.284 0.334 0.653 -0.0496 1.92 0.529 0.724 0.847 0.700
EC-Earth3_BARPA [-] 0.236 0.238 0.336 0.598 -0.0977 1.12 0.424 0.853 0.880 0.719
EC-Earth3_CCAM [-] 0.314 0.312 0.336 0.580 -0.0240 1.00 0.582 0.859 0.839 0.760
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.312 0.310 0.336 0.514 -0.0265 1.16 0.516 0.847 0.851 0.738
ERA5_BARPA [-] 0.315 0.317 0.336 0.634 -0.0188 1.30 0.682 0.815 0.943 0.813
ERA5_CCAM [-] 0.343 0.341 0.336 0.591 0.00500 1.12 0.597 0.824 0.849 0.757
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.232 0.233 0.336 0.594 -0.103 0.910 0.409 0.871 0.931 0.737
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.162 0.160 0.335 0.347 -0.174 0.703 0.223 0.876 0.903 0.667
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.344 0.346 0.336 0.651 0.0101 2.20 0.658 0.677 0.970 0.768
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.416 0.416 0.336 0.672 0.0804 1.60 0.461 0.767 0.969 0.732
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.413 0.408 0.333 0.739 0.0758 1.32 0.514 0.811 0.945 0.756
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.410
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.415 0.412 0.410 0.330 0.00244 4.25 0.617 0.239 0.861 0.573
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.488 0.480 0.410 0.424 0.0704 4.03 0.475 0.284 0.845 0.534
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.551 0.551 0.409 0.141 3.74 0.192 0.372 0.923 0.496
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.406 0.404 0.410 0.314 -0.00578 3.99 0.624 0.314 0.878 0.605
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.555 0.549 0.410 0.469 0.140 4.04 0.226 0.274 0.890 0.464
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.561 0.564 0.417 0.529 0.147 3.65 0.188 0.367 0.892 0.482
CESM2_BARPA [-] 0.384 0.382 0.410 0.304 -0.0279 3.96 0.621 0.307 0.900 0.609
CESM2_CCAM [-] 0.323 0.318 0.410 0.261 -0.0915 4.34 0.367 0.222 0.997 0.529
CESM2_CMIP6 [-] 0.500 0.500 0.409 0.0917 2.55 0.362 0.636 0.933 0.644
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.350 0.346 0.410 0.280 -0.0632 3.89 0.525 0.350 0.882 0.585
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.553 0.546 0.410 0.514 0.136 3.24 0.256 0.436 0.814 0.502
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.568 0.568 0.409 0.159 2.40 0.163 0.650 0.953 0.589
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.451 0.444 0.410 0.377 0.0347 3.59 0.668 0.360 0.927 0.652
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.408 0.408 0.414 -0.00591 4.14 0.569 0.317 0.637 0.507
EC-Earth3_BARPA [-] 0.264 0.262 0.410 0.198 -0.148 3.81 0.199 0.318 0.995 0.504
EC-Earth3_CCAM [-] 0.397 0.390 0.410 0.329 -0.0199 2.94 0.686 0.509 0.929 0.708
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.313 0.314 0.412 0.274 -0.0977 2.89 0.333 0.502 0.970 0.601
ERA5_BARPA [-] 0.386 0.383 0.410 0.307 -0.0264 3.70 0.612 0.356 0.866 0.612
ERA5_CCAM [-] 0.503 0.497 0.410 0.440 0.0871 3.46 0.387 0.376 0.913 0.558
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.240 0.237 0.410 0.184 -0.172 3.45 0.154 0.379 0.979 0.504
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.198 0.199 0.416 0.161 -0.217 3.36 0.0798 0.394 0.986 0.487
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.437 0.434 0.410 0.358 0.0246 4.18 0.641 0.258 0.944 0.614
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.540 0.538 0.410 0.503 0.128 4.23 0.251 0.245 0.978 0.491
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.502 0.502 0.409 0.0929 2.64 0.377 0.574 0.914 0.622
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.494
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.460 0.463 0.494 -0.0303 2.64 0.598 0.536 0.780 0.655
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.476 0.477 0.494 -0.0164 3.43 0.595 0.380 0.851 0.628
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.580 0.580 0.510 0.0699 2.83 0.506 0.511 0.911 0.638
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.467 0.469 0.494 -0.0242 2.79 0.602 0.555 0.778 0.650
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.577 0.579 0.494 0.0851 3.41 0.469 0.401 0.964 0.603
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.567 0.567 0.468 0.0990 2.93 0.410 0.504 0.804 0.521
CESM2_BARPA [-] 0.445 0.446 0.494 -0.0472 1.26 0.528 0.807 0.717 0.700
CESM2_CCAM [-] 0.448 0.444 0.494 -0.0501 3.32 0.577 0.411 0.869 0.580
CESM2_CMIP6 [-] 0.544 0.544 0.478 0.0657 2.35 0.482 0.609 0.729 0.589
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.405 0.406 0.494 -0.0876 1.88 0.411 0.743 0.600 0.611
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.529 0.527 0.494 0.0333 1.89 0.515 0.647 0.726 0.658
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.595 0.595 0.478 0.116 0.948 0.340 0.843 0.886 0.689
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.505 0.505 0.494 0.0110 2.03 0.657 0.641 0.893 0.708
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.527 0.527 0.489 0.0381 2.72 0.539 0.549 0.752 0.628
EC-Earth3_BARPA [-] 0.373 0.374 0.494 -0.120 2.16 0.340 0.627 0.642 0.528
EC-Earth3_CCAM [-] 0.473 0.469 0.494 -0.0247 2.49 0.584 0.582 0.793 0.654
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.421 0.421 0.488 -0.0663 1.64 0.477 0.698 0.810 0.622
ERA5_BARPA [-] 0.457 0.460 0.494 -0.0332 2.50 0.572 0.578 0.742 0.638
ERA5_CCAM [-] 0.544 0.543 0.494 0.0497 2.30 0.598 0.562 0.922 0.689
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.307 0.308 0.494 -0.186 1.18 0.215 0.771 0.726 0.565
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.203 0.203 0.495 -0.292 1.96 0.0671 0.635 0.757 0.445
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.487 0.490 0.494 -0.00360 3.39 0.616 0.416 0.779 0.620
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.544 0.543 0.494 0.0499 2.51 0.590 0.530 0.932 0.672
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.562 0.562 0.478 0.0839 2.00 0.423 0.606 0.873 0.610
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.410
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.378 0.389 0.410 0.937 -0.0210 0.336 0.700 0.973 0.548 0.762
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.429 0.433 0.410 0.836 0.0230 0.585 0.723 0.940 0.665 0.818
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.493 0.493 0.412 0.0812 0.641 0.680 0.943 0.610 0.746
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.385 0.397 0.410 0.943 -0.0130 0.257 0.732 0.983 0.576 0.770
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.483 0.486 0.410 0.848 0.0763 0.541 0.667 0.940 0.862 0.812
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.503 0.503 0.402 0.102 0.671 0.616 0.927 0.728 0.739
CESM2_BARPA [-] 0.312 0.323 0.410 0.943 -0.0866 0.300 0.598 0.981 0.549 0.720
CESM2_CCAM [-] 0.338 0.341 0.410 0.871 -0.0682 0.823 0.654 0.937 0.558 0.710
CESM2_CMIP6 [-] 0.438 0.433 0.407 0.695 0.0251 0.852 0.776 0.927 0.751 0.811
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.293 0.305 0.410 0.943 -0.104 0.185 0.547 0.987 0.491 0.691
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.472 0.474 0.410 0.839 0.0648 0.217 0.669 0.976 0.655 0.796
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.568 0.564 0.407 0.742 0.156 0.386 0.476 0.962 0.671 0.699
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.452 0.454 0.410 0.818 0.0448 0.460 0.729 0.943 0.704 0.812
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.309 0.302 0.402 0.628 -0.0993 1.43 0.500 0.836 0.379 0.556
EC-Earth3_BARPA [-] 0.345 0.356 0.410 0.943 -0.0534 0.160 0.680 0.989 0.474 0.721
EC-Earth3_CCAM [-] 0.478 0.480 0.410 0.845 0.0708 0.816 0.645 0.910 0.610 0.741
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.491 0.489 0.408 0.590 0.0808 0.859 0.628 0.922 0.772 0.782
ERA5_BARPA [-] 0.386 0.397 0.410 0.941 -0.0125 0.132 0.744 0.989 0.567 0.772
ERA5_CCAM [-] 0.481 0.483 0.410 0.849 0.0737 0.407 0.671 0.959 0.739 0.790
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.307 0.318 0.410 0.937 -0.0913 0.187 0.591 0.988 0.467 0.696
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.233 0.227 0.407 0.630 -0.179 0.272 0.393 0.970 0.528 0.629
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.397 0.407 0.410 0.938 -0.00240 0.465 0.734 0.957 0.570 0.765
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.522 0.524 0.410 0.831 0.114 0.392 0.563 0.964 0.892 0.784
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.505 0.501 0.407 0.685 0.0936 0.630 0.621 0.944 0.798 0.774
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.405
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.400 0.399 0.405 -0.00581 0.708 0.685 0.935 0.935 0.851
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.413 0.409 0.405 0.00468 0.781 0.574 0.918 0.819 0.770
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.477 0.477 0.397 0.0799 0.915 0.507 0.883 0.969 0.786
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.368 0.367 0.405 -0.0380 0.834 0.598 0.928 0.880 0.802
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.368 0.361 0.405 -0.0439 0.730 0.464 0.937 0.797 0.732
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.457 0.457 0.422 0.0354 0.738 0.596 0.944 0.951 0.831
CESM2_BARPA [-] 0.373 0.372 0.405 -0.0322 0.743 0.634 0.935 0.904 0.824
CESM2_CCAM [-] 0.264 0.259 0.405 -0.146 0.686 0.281 0.944 0.896 0.707
CESM2_CMIP6 [-] 0.451 0.445 0.407 0.674 0.0381 2.01 0.662 0.689 0.995 0.782
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.360 0.358 0.405 -0.0461 0.714 0.615 0.939 0.914 0.823
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.456 0.447 0.405 0.0424 0.809 0.464 0.917 0.805 0.729
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.503 0.498 0.407 0.710 0.0913 0.775 0.493 0.930 0.977 0.800
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.340 0.333 0.405 -0.0718 0.599 0.492 0.944 0.867 0.768
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.376 0.376 0.405 -0.0299 0.590 0.630 0.958 0.927 0.838
EC-Earth3_BARPA [-] 0.297 0.295 0.405 -0.109 0.810 0.384 0.925 0.926 0.745
EC-Earth3_CCAM [-] 0.331 0.323 0.405 -0.0818 0.699 0.463 0.926 0.873 0.754
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.296 0.295 0.410 0.342 -0.114 0.656 0.377 0.947 0.994 0.773
ERA5_BARPA [-] 0.404 0.403 0.405 -0.00207 0.675 0.711 0.944 0.940 0.865
ERA5_CCAM [-] 0.395 0.386 0.405 -0.0184 0.660 0.519 0.923 0.830 0.757
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.317 0.316 0.405 -0.0890 0.798 0.446 0.929 0.914 0.763
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.209 0.209 0.404 -0.195 0.724 0.180 0.913 0.873 0.656
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.414 0.413 0.405 0.00803 0.708 0.695 0.939 0.962 0.865
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.425 0.424 0.405 0.0195 0.775 0.512 0.933 0.845 0.763
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.465 0.459 0.407 0.690 0.0529 2.12 0.648 0.670 0.932 0.750
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.271
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.270 0.271 0.271 0.510 0.000763 1.69 0.680 0.745 0.747 0.717
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.287 0.286 0.271 0.454 0.0157 1.66 0.646 0.732 0.711 0.730
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.363 0.363 0.271 0.324 0.0926 1.53 0.418 0.763 0.717 0.639
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.245 0.246 0.271 0.488 -0.0248 1.58 0.634 0.789 0.627 0.677
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.270 0.269 0.271 0.417 -0.00134 1.51 0.559 0.764 0.421 0.623
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.352 0.350 0.268 0.579 0.0823 1.81 0.470 0.728 0.536 0.594
CESM2_BARPA [-] 0.210 0.211 0.271 0.481 -0.0595 1.61 0.541 0.778 0.753 0.670
CESM2_CCAM [-] 0.149 0.148 0.271 0.383 -0.122 2.59 0.293 0.586 0.934 0.598
CESM2_CMIP6 [-] 0.284 0.284 0.270 0.0137 1.31 0.665 0.836 0.485 0.661
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.206 0.207 0.271 0.481 -0.0635 2.12 0.540 0.668 0.788 0.650
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.352 0.352 0.271 0.480 0.0812 0.989 0.466 0.850 0.804 0.708
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.433 0.433 0.270 0.162 0.760 0.256 0.896 0.402 0.546
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.281 0.281 0.271 0.445 0.0102 1.08 0.666 0.838 0.747 0.758
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.216 0.213 0.270 0.568 -0.0574 2.19 0.502 0.655 0.702 0.596
EC-Earth3_BARPA [-] 0.163 0.164 0.271 0.462 -0.106 1.24 0.340 0.846 0.754 0.624
EC-Earth3_CCAM [-] 0.230 0.229 0.271 0.416 -0.0414 0.844 0.594 0.895 0.625 0.720
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.235 0.233 0.271 0.492 -0.0379 1.16 0.530 0.849 0.491 0.641
ERA5_BARPA [-] 0.251 0.252 0.271 0.502 -0.0185 1.56 0.693 0.766 0.753 0.723
ERA5_CCAM [-] 0.260 0.259 0.271 0.399 -0.0116 1.15 0.638 0.813 0.587 0.696
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.172 0.173 0.271 0.464 -0.0972 0.959 0.371 0.861 0.815 0.662
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.115 0.115 0.270 -0.155 0.485 0.202 0.918 0.683 0.582
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.289 0.290 0.271 0.525 0.0196 2.89 0.634 0.520 0.773 0.639
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.366 0.367 0.271 0.567 0.0968 1.92 0.396 0.698 0.717 0.623
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.348 0.348 0.270 0.0772 1.30 0.482 0.819 0.632 0.635
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.544
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.562 0.556 0.544 0.0124 1.10 0.568 0.863 0.521 0.675
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.539 0.540 0.544 -0.00404 0.978 0.535 0.887 0.420 0.665
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.711 0.711 0.552 0.159 1.25 0.353 0.874 0.559 0.546
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.522 0.518 0.544 -0.0258 1.15 0.535 0.867 0.400 0.625
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.518 0.514 0.544 -0.0301 1.21 0.455 0.851 0.321 0.591
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.624 0.624 0.542 0.0822 0.745 0.422 0.921 0.347 0.630
CESM2_BARPA [-] 0.545 0.540 0.544 -0.00406 1.16 0.593 0.867 0.574 0.695
CESM2_CCAM [-] 0.472 0.468 0.544 -0.0756 1.02 0.384 0.884 0.305 0.607
CESM2_CMIP6 [-] 0.630 0.621 0.539 0.776 0.0812 0.668 0.497 0.939 0.770 0.744
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.554 0.546 0.544 0.00231 0.935 0.566 0.896 0.532 0.699
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.612 0.606 0.544 0.0622 1.37 0.436 0.822 0.414 0.608
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.686 0.677 0.539 0.820 0.138 0.682 0.414 0.940 0.649 0.701
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.533 0.523 0.544 -0.0208 1.10 0.500 0.872 0.305 0.615
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.657 0.657 0.566 0.0915 0.665 0.505 0.956 0.998 0.733
EC-Earth3_BARPA [-] 0.520 0.515 0.544 -0.0288 1.05 0.520 0.886 0.351 0.629
EC-Earth3_CCAM [-] 0.556 0.546 0.544 0.00248 1.40 0.460 0.832 0.296 0.596
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.517 0.517 0.551 -0.0338 1.46 0.441 0.821 0.334 0.544
ERA5_BARPA [-] 0.579 0.573 0.544 0.0295 1.01 0.576 0.891 0.620 0.722
ERA5_CCAM [-] 0.575 0.568 0.544 0.0242 0.948 0.492 0.891 0.368 0.647
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.521 0.512 0.544 -0.0313 1.29 0.545 0.854 0.458 0.643
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.385 0.385 0.536 -0.150 1.76 0.259 0.778 0.170 0.468
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.575 0.569 0.544 0.0248 1.12 0.575 0.875 0.622 0.709
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.531 0.532 0.544 -0.0114 1.00 0.554 0.891 0.432 0.640
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.635 0.632 0.539 0.690 0.0924 0.878 0.493 0.933 0.794 0.762
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.378
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.313 0.321 0.378 -0.0566 0.700 0.563 0.943 0.898 0.776
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.262 0.261 0.378 -0.117 0.764 0.370 0.938 0.964 0.713
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.423 0.423 0.384 0.0388 0.667 0.408 0.956 0.481 0.632
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.255 0.265 0.378 -0.113 0.695 0.362 0.945 0.848 0.698
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.214 0.212 0.378 -0.166 0.630 0.250 0.951 0.930 0.673
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.369 0.369 0.393 -0.0243 0.965 0.500 0.919 0.742 0.691
CESM2_BARPA [-] 0.271 0.279 0.378 -0.0987 0.729 0.402 0.939 0.845 0.708
CESM2_CCAM [-] 0.243 0.240 0.378 -0.138 0.723 0.327 0.940 0.841 0.666
CESM2_CMIP6 [-] 0.301 0.280 0.389 0.632 -0.109 1.08 0.361 0.863 0.736 0.701
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.269 0.278 0.378 -0.100 0.671 0.395 0.946 0.847 0.711
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.327 0.325 0.378 -0.0527 0.794 0.584 0.929 0.967 0.785
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.421 0.405 0.389 0.674 0.0158 0.530 0.561 0.963 0.626 0.718
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.289 0.288 0.378 -0.0900 0.959 0.459 0.903 0.946 0.714
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.347 0.335 0.359 0.641 -0.0248 0.596 0.607 0.953 0.749 0.781
EC-Earth3_BARPA [-] 0.254 0.263 0.378 -0.114 0.724 0.365 0.938 0.799 0.668
EC-Earth3_CCAM [-] 0.268 0.265 0.378 -0.112 0.666 0.388 0.945 0.888 0.698
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.302 0.299 0.379 0.544 -0.0799 0.807 0.373 0.905 0.648 0.627
ERA5_BARPA [-] 0.319 0.328 0.378 -0.0495 0.682 0.595 0.943 0.894 0.784
ERA5_CCAM [-] 0.256 0.253 0.378 -0.125 0.888 0.346 0.919 0.929 0.696
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.257 0.266 0.378 -0.112 0.624 0.361 0.949 0.830 0.690
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.125 0.125 0.381 -0.255 0.605 0.137 0.958 0.329 0.452
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.335 0.343 0.378 -0.0351 0.746 0.629 0.936 0.931 0.806
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.278 0.281 0.378 -0.0968 0.728 0.445 0.942 0.955 0.779
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.386 0.364 0.389 0.737 -0.0255 1.54 0.464 0.773 0.656 0.633
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
Phase Shift [months]
Bias Score [1]
Seasonal Cycle Score [1]
Spatial Distribution Score [1]
Overall Score [1]
Benchmark [-] 0.528
ACCESS-CM2_BARPA [-] 0.422 0.419 0.528 -0.109 0.776 0.500 0.919 0.934 0.785
ACCESS-CM2_CCAM [-] 0.468 0.466 0.528 -0.0621 1.15 0.556 0.819 0.761 0.712
ACCESS-CM2_CMIP6 [-] 0.705 0.705 0.513 0.192 1.00 0.377 0.889 0.599 0.622
ACCESS-ESM1-5_BARPA [-] 0.458 0.457 0.528 -0.0718 0.820 0.627 0.913 0.955 0.832
ACCESS-ESM1-5_CCAM [-] 0.553 0.552 0.528 0.0238 1.23 0.670 0.805 0.897 0.791
ACCESS-ESM1-5_CMIP6 [-] 0.692 0.692 0.506 0.186 1.25 0.310 0.854 0.733 0.632
CESM2_BARPA [-] 0.388 0.387 0.528 -0.142 0.521 0.413 0.966 0.963 0.781
CESM2_CCAM [-] 0.558 0.556 0.528 0.0282 1.06 0.729 0.832 0.830 0.797
CESM2_CMIP6 [-] 0.560 0.535 0.500 0.757 0.0344 0.872 0.624 0.898 0.550 0.691
CMCC-ESM2_BARPA [-] 0.370 0.368 0.528 -0.160 0.689 0.374 0.938 0.919 0.744
CMCC-ESM2_CCAM [-] 0.562 0.561 0.528 0.0329 0.884 0.683 0.881 0.917 0.827
CMCC-ESM2_CMIP6 [-] 0.603 0.573 0.500 0.837 0.0731 0.488 0.693 0.969 0.895 0.853
CNRM-ESM2-1_CCAM [-] 0.492 0.491 0.528 -0.0376 0.931 0.625 0.876 0.802 0.768
CNRM-ESM2-1_CMIP6 [-] 0.499 0.499 0.516 -0.0174 2.19 0.611 0.672 0.370 0.551
EC-Earth3_BARPA [-] 0.457 0.460 0.528 -0.0684 0.481 0.629 0.962 0.986 0.859
EC-Earth3_CCAM [-] 0.578 0.576 0.528 0.0476 1.55 0.666 0.791 0.964 0.807
EC-Earth3_CMIP6 [-] 0.545 0.545 0.532 0.0122 1.37 0.669 0.847 0.597 0.704
ERA5_BARPA [-] 0.482 0.483 0.528 -0.0450 0.567 0.692 0.945 0.964 0.867
ERA5_CCAM [-] 0.583 0.581 0.528 0.0523 1.20 0.686 0.830 0.962 0.826
MPI-ESM1-2-HR_BARPA [-] 0.399 0.393 0.528 -0.135 0.690 0.430 0.943 0.919 0.764
MPI-ESM1-2-HR_CMIP6 [-] 0.294 0.316 0.526 0.150 -0.210 1.32 0.157 0.831 0.262 0.417
NorESM2-MM_BARPA [-] 0.495 0.496 0.528 -0.0327 0.542 0.699 0.965 0.987 0.884
NorESM2-MM_CCAM [-] 0.619 0.620 0.528 0.0915 0.947 0.621 0.892 0.995 0.836
NorESM2-MM_CMIP6 [-] 0.659 0.634 0.500 0.851 0.134 1.23 0.509 0.835 0.780 0.708
Download Data
Period Mean (original grids) [1]
Model Period Mean (intersection) [1]
Benchmark Period Mean (intersection) [1]
Model Period Mean (complement) [1]
Benchmark Period Mean (complement) [1]
Bias [1]
