Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 27.9 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 27.8 | 27.8 | 27.9 | -0.167 | 3.97 | 1.90 | 0.887 | 0.698 | 0.728 | 0.999 | 0.802 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 27.2 | 27.1 | 27.9 | -0.782 | 3.95 | 1.75 | 0.870 | 0.708 | 0.752 | 0.999 | 0.808 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 27.4 | 27.4 | 27.7 | -0.362 | 3.97 | 1.89 | 0.886 | 0.698 | 0.727 | 0.999 | 0.801 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 26.4 | 26.4 | 27.9 | -1.56 | 4.48 | 2.53 | 0.802 | 0.709 | 0.627 | 0.997 | 0.769 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 26.4 | 26.4 | 27.9 | -1.52 | 4.50 | 2.27 | 0.810 | 0.700 | 0.663 | 0.998 | 0.774 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 26.6 | 26.6 | 28.0 | -1.35 | 4.52 | 2.52 | 0.804 | 0.704 | 0.628 | 0.998 | 0.767 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 30.0 | 30.0 | 27.9 | 2.08 | 3.65 | 0.764 | 0.825 | 0.760 | 0.914 | 0.989 | 0.850 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 29.3 | 29.3 | 27.9 | 1.34 | 3.23 | 0.614 | 0.877 | 0.759 | 0.943 | 0.997 | 0.867 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 28.8 | 28.8 | 27.9 | 0.856 | 3.80 | 0.499 | 0.804 | 0.762 | 0.963 | 0.969 | 0.852 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 0.186 | 3.45 | 0.508 | 0.828 | 0.772 | 0.963 | 0.982 | 0.863 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 0.523 | 3.64 | 0.512 | 0.817 | 0.766 | 0.962 | 0.975 | 0.857 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 26.1 | 26.1 | 27.9 | -1.85 | 5.20 | 0.908 | 0.733 | 0.718 | 0.926 | 0.883 | 0.796 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 26.2 | 26.2 | 27.9 | -1.65 | 5.07 | 0.911 | 0.738 | 0.718 | 0.925 | 0.887 | 0.797 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 26.6 | 26.5 | 27.9 | -1.37 | 4.37 | 1.07 | 0.882 | 0.673 | 0.887 | 0.997 | 0.822 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 26.5 | 26.5 | 27.9 | -1.45 | 4.42 | 0.913 | 0.867 | 0.678 | 0.919 | 0.991 | 0.827 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 26.6 | 26.6 | 27.9 | -1.34 | 4.39 | 0.984 | 0.878 | 0.676 | 0.906 | 0.994 | 0.826 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 27.5 | 27.5 | 27.9 | -0.421 | 0.456 | 0.0278 | 0.960 | 0.983 | 0.998 | 1.00 | 0.985 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 27.5 | 27.5 | 27.9 | -0.438 | 0.498 | 0.0389 | 0.959 | 0.979 | 0.997 | 1.00 | 0.983 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 27.5 | 27.4 | 27.9 | -0.483 | 4.07 | 0.428 | 0.799 | 0.745 | 0.967 | 0.991 | 0.849 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 28.5 | 28.5 | 27.9 | 0.563 | 3.36 | 0.575 | 0.819 | 0.793 | 0.960 | 0.981 | 0.869 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 27.5 | 27.5 | 27.9 | -0.417 | 3.12 | 0.624 | 0.837 | 0.795 | 0.954 | 0.992 | 0.875 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 28.0 | 28.0 | 28.0 | -0.0117 | 3.16 | 0.609 | 0.840 | 0.791 | 0.956 | 0.990 | 0.874 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 34.6 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 34.0 | 34.0 | 34.6 | -0.563 | 3.51 | 1.06 | 0.915 | 0.757 | 0.925 | 0.548 | 0.783 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 33.1 | 33.1 | 34.6 | -1.51 | 3.83 | 1.10 | 0.875 | 0.759 | 0.919 | 0.438 | 0.749 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 33.8 | 33.8 | 34.6 | -0.804 | 3.61 | 1.03 | 0.902 | 0.754 | 0.931 | 0.589 | 0.789 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 32.5 | 32.5 | 34.6 | -2.12 | 4.02 | 1.06 | 0.829 | 0.790 | 0.925 | 0.475 | 0.759 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 32.3 | 32.3 | 34.6 | -2.25 | 4.22 | 1.06 | 0.827 | 0.770 | 0.926 | 0.314 | 0.716 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 32.9 | 32.9 | 34.5 | -1.60 | 3.95 | 0.945 | 0.850 | 0.771 | 0.936 | 0.251 | 0.710 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 37.1 | 37.1 | 34.6 | 2.54 | 4.75 | 0.0809 | 0.805 | 0.714 | 0.995 | 0.762 | 0.807 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 35.7 | 35.7 | 34.6 | 1.10 | 3.82 | 0.0878 | 0.908 | 0.734 | 0.994 | 0.901 | 0.868 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 36.6 | 36.6 | 34.6 | 2.01 | 4.03 | 0.209 | 0.838 | 0.756 | 0.986 | 0.766 | 0.828 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 35.5 | 35.5 | 34.6 | 0.942 | 3.20 | 0.222 | 0.894 | 0.787 | 0.985 | 0.680 | 0.831 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 36.2 | 36.2 | 34.5 | 1.65 | 3.55 | 0.176 | 0.861 | 0.779 | 0.988 | 0.701 | 0.826 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 28.9 | 28.9 | 34.6 | -5.64 | 6.40 | 0.216 | 0.620 | 0.796 | 0.986 | 0.906 | 0.823 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 29.5 | 29.5 | 34.8 | -5.29 | 6.09 | 0.136 | 0.640 | 0.796 | 0.991 | 0.917 | 0.832 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 33.4 | 33.4 | 34.6 | -1.16 | 4.20 | 0.643 | 0.904 | 0.713 | 0.957 | 0.960 | 0.864 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 32.7 | 32.8 | 34.6 | -1.83 | 4.35 | 0.669 | 0.854 | 0.721 | 0.955 | 0.925 | 0.848 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 33.0 | 33.0 | 34.6 | -1.53 | 4.28 | 0.700 | 0.876 | 0.715 | 0.953 | 0.954 | 0.857 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 34.0 | 34.0 | 34.6 | -0.621 | 0.642 | 0.0253 | 0.949 | 0.986 | 0.998 | 1.00 | 0.984 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 33.9 | 33.9 | 34.6 | -0.708 | 0.765 | 0.0323 | 0.941 | 0.973 | 0.998 | 0.998 | 0.977 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 35.4 | 35.4 | 34.6 | 0.792 | 4.44 | 0.0592 | 0.865 | 0.711 | 0.996 | 0.525 | 0.767 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 35.6 | 35.6 | 34.6 | 1.05 | 3.57 | 1.05 | 0.866 | 0.775 | 0.924 | 0.650 | 0.800 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 34.4 | 34.4 | 34.6 | -0.229 | 2.89 | 1.05 | 0.898 | 0.808 | 0.923 | 0.570 | 0.801 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 35.0 | 35.0 | 34.5 | 0.477 | 3.07 | 0.987 | 0.886 | 0.799 | 0.934 | 0.538 | 0.790 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 33.3 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 32.3 | 32.2 | 33.3 | -1.02 | 3.59 | 1.03 | 0.883 | 0.755 | 0.923 | 0.965 | 0.851 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 31.5 | 31.5 | 33.3 | -1.74 | 3.85 | 0.901 | 0.850 | 0.759 | 0.930 | 0.927 | 0.836 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 31.9 | 31.9 | 33.1 | -1.22 | 3.70 | 0.941 | 0.882 | 0.751 | 0.937 | 0.986 | 0.854 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 29.9 | 29.8 | 33.3 | -3.41 | 5.18 | 1.52 | 0.736 | 0.757 | 0.825 | 0.997 | 0.775 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 30.2 | 30.2 | 33.3 | -3.10 | 4.91 | 1.39 | 0.761 | 0.750 | 0.852 | 0.989 | 0.785 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 30.5 | 30.5 | 33.7 | -3.18 | 4.81 | 1.33 | 0.754 | 0.772 | 0.867 | 0.998 | 0.790 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 34.4 | 34.3 | 33.3 | 1.08 | 3.76 | 0.167 | 0.903 | 0.743 | 0.989 | 0.995 | 0.875 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 33.6 | 33.6 | 33.3 | 0.345 | 3.30 | 0.215 | 0.954 | 0.757 | 0.986 | 0.997 | 0.899 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0184 | 3.57 | 0.374 | 0.859 | 0.771 | 0.975 | 0.942 | 0.867 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 32.7 | 32.6 | 33.3 | -0.614 | 3.22 | 0.342 | 0.864 | 0.792 | 0.977 | 0.981 | 0.881 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 33.2 | 33.2 | 33.3 | -0.0506 | 3.31 | 0.352 | 0.862 | 0.786 | 0.977 | 0.980 | 0.877 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 30.0 | 30.0 | 33.3 | -3.21 | 5.41 | 0.651 | 0.766 | 0.732 | 0.957 | 0.981 | 0.819 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 30.2 | 30.2 | 32.9 | -2.72 | 5.06 | 0.840 | 0.792 | 0.730 | 0.937 | 0.995 | 0.827 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 32.7 | 32.7 | 33.3 | -0.554 | 4.16 | 0.917 | 0.951 | 0.705 | 0.939 | 0.994 | 0.880 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 32.6 | 32.6 | 33.3 | -0.654 | 4.19 | 0.934 | 0.920 | 0.713 | 0.938 | 0.989 | 0.871 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 32.7 | 32.7 | 33.3 | -0.572 | 4.09 | 0.925 | 0.934 | 0.713 | 0.938 | 0.996 | 0.876 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 32.6 | 32.6 | 33.3 | -0.613 | 0.634 | 0.00 | 0.948 | 0.986 | 1.00 | 1.00 | 0.983 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 32.8 | 32.8 | 33.3 | -0.474 | 0.514 | 0.0165 | 0.959 | 0.982 | 0.999 | 1.00 | 0.983 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 32.7 | 32.7 | 33.3 | -0.575 | 3.73 | 0.0683 | 0.823 | 0.781 | 0.995 | 0.965 | 0.830 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 32.2 | 32.2 | 33.3 | -1.07 | 3.72 | 0.477 | 0.814 | 0.788 | 0.963 | 0.950 | 0.847 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 31.4 | 31.4 | 33.3 | -1.82 | 3.57 | 0.544 | 0.812 | 0.807 | 0.955 | 0.987 | 0.860 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 32.0 | 32.0 | 33.3 | -1.27 | 3.56 | 0.422 | 0.816 | 0.801 | 0.972 | 0.988 | 0.859 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 13.6 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 13.7 | 13.6 | 13.6 | -0.0305 | 4.01 | 5.45 | 0.946 | 0.617 | 0.0892 | 0.995 | 0.662 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 13.1 | 13.0 | 13.6 | -0.587 | 3.78 | 5.11 | 0.936 | 0.634 | 0.149 | 0.998 | 0.682 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 13.8 | 13.8 | 13.9 | -0.106 | 3.95 | 5.39 | 0.945 | 0.623 | 0.0946 | 0.995 | 0.664 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 12.6 | 12.5 | 13.6 | -1.08 | 4.96 | 5.80 | 0.863 | 0.564 | 0.0275 | 0.956 | 0.597 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 12.6 | 12.5 | 13.6 | -1.14 | 4.72 | 5.46 | 0.876 | 0.577 | 0.0661 | 0.976 | 0.620 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 12.6 | 12.6 | 13.5 | -0.897 | 4.82 | 5.77 | 0.884 | 0.568 | 0.0328 | 0.966 | 0.607 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 14.1 | 14.0 | 13.6 | 0.430 | 2.55 | 1.86 | 0.941 | 0.737 | 0.755 | 0.998 | 0.851 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 0.332 | 2.60 | 0.979 | 0.943 | 0.733 | 0.918 | 0.997 | 0.886 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 11.9 | 11.8 | 13.6 | -1.79 | 3.06 | 0.816 | 0.807 | 0.742 | 0.946 | 0.996 | 0.863 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 11.9 | 11.8 | 13.6 | -1.81 | 3.03 | 0.790 | 0.806 | 0.746 | 0.948 | 0.996 | 0.864 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 12.0 | 12.0 | 13.8 | -1.81 | 3.13 | 0.806 | 0.806 | 0.736 | 0.947 | 0.996 | 0.861 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 16.5 | 16.3 | 13.6 | 2.74 | 3.98 | 0.826 | 0.707 | 0.734 | 0.943 | 0.973 | 0.833 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 16.5 | 16.5 | 13.6 | 2.85 | 3.99 | 0.863 | 0.700 | 0.741 | 0.938 | 0.974 | 0.832 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 13.3 | 13.2 | 13.6 | -0.433 | 3.66 | 2.57 | 0.949 | 0.644 | 0.612 | 1.00 | 0.798 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 0.147 | 3.38 | 1.61 | 0.956 | 0.666 | 0.793 | 0.999 | 0.843 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0.00151 | 3.49 | 1.98 | 0.957 | 0.658 | 0.726 | 0.999 | 0.828 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 13.4 | 13.3 | 13.6 | -0.306 | 0.345 | 0.00222 | 0.965 | 0.982 | 1.00 | 1.00 | 0.986 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 13.6 | 13.5 | 13.6 | -0.145 | 0.323 | 0.0378 | 0.981 | 0.968 | 0.997 | 1.00 | 0.985 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 12.3 | 12.2 | 13.6 | -1.39 | 2.66 | 0.537 | 0.851 | 0.760 | 0.964 | 0.994 | 0.881 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 12.4 | 12.3 | 13.6 | -1.26 | 2.52 | 0.418 | 0.864 | 0.778 | 0.972 | 0.980 | 0.888 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 12.2 | 12.1 | 13.6 | -1.55 | 2.78 | 0.438 | 0.840 | 0.763 | 0.971 | 0.980 | 0.877 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 12.5 | 12.5 | 13.8 | -1.35 | 2.71 | 0.449 | 0.859 | 0.759 | 0.970 | 0.984 | 0.882 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 28.8 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 31.6 | 31.6 | 28.8 | 2.77 | 5.45 | 1.03 | 0.709 | 0.568 | 0.931 | 0.867 | 0.746 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 31.2 | 31.2 | 28.8 | 2.42 | 5.54 | 1.03 | 0.740 | 0.548 | 0.931 | 0.850 | 0.743 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 31.1 | 31.1 | 28.6 | 2.57 | 5.37 | 1.03 | 0.723 | 0.562 | 0.930 | 0.797 | 0.732 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 31.7 | 31.7 | 28.8 | 2.89 | 5.14 | 1.03 | 0.699 | 0.600 | 0.931 | 0.740 | 0.726 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 31.6 | 31.6 | 28.8 | 2.79 | 5.48 | 1.03 | 0.708 | 0.567 | 0.931 | 0.768 | 0.724 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 32.1 | 32.1 | 28.8 | 3.31 | 5.63 | 1.03 | 0.663 | 0.577 | 0.930 | 0.750 | 0.713 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 33.4 | 33.5 | 28.8 | 4.66 | 6.15 | 0.738 | 0.563 | 0.612 | 0.950 | 0.992 | 0.761 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 31.8 | 31.8 | 28.8 | 2.99 | 4.79 | 0.763 | 0.690 | 0.633 | 0.949 | 0.925 | 0.781 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 33.0 | 33.0 | 28.8 | 4.19 | 4.98 | 1.03 | 0.597 | 0.721 | 0.931 | 0.996 | 0.801 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 32.5 | 32.5 | 28.8 | 3.68 | 4.34 | 1.03 | 0.635 | 0.756 | 0.931 | 0.996 | 0.821 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 32.7 | 32.7 | 28.7 | 4.04 | 4.69 | 1.03 | 0.605 | 0.746 | 0.930 | 0.999 | 0.812 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 24.2 | 24.2 | 28.8 | -4.63 | 5.08 | 1.16 | 0.575 | 0.785 | 0.905 | 0.626 | 0.730 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 24.5 | 24.5 | 28.8 | -4.34 | 4.80 | 1.26 | 0.596 | 0.789 | 0.886 | 0.611 | 0.728 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 27.1 | 27.1 | 28.8 | -1.68 | 3.83 | 1.03 | 0.816 | 0.657 | 0.931 | 0.974 | 0.824 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 26.7 | 26.7 | 28.8 | -2.08 | 3.81 | 1.03 | 0.779 | 0.679 | 0.931 | 0.943 | 0.816 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 27.0 | 27.0 | 28.7 | -1.71 | 3.75 | 1.03 | 0.813 | 0.665 | 0.930 | 0.950 | 0.820 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 28.2 | 28.3 | 28.8 | -0.531 | 0.578 | 0.00276 | 0.937 | 0.972 | 1.00 | 1.00 | 0.977 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 28.1 | 28.1 | 28.8 | -0.688 | 0.715 | 0.00414 | 0.920 | 0.971 | 1.00 | 0.999 | 0.972 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 34.8 | 34.8 | 28.8 | 5.97 | 8.44 | 1.03 | 0.482 | 0.485 | 0.931 | 0.674 | 0.625 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 33.1 | 33.1 | 28.8 | 4.31 | 4.83 | 1.03 | 0.588 | 0.774 | 0.931 | 0.999 | 0.818 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 31.8 | 31.8 | 28.8 | 3.04 | 3.56 | 1.03 | 0.686 | 0.807 | 0.931 | 0.970 | 0.844 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 32.3 | 32.3 | 28.7 | 3.58 | 4.05 | 1.03 | 0.639 | 0.801 | 0.930 | 0.964 | 0.830 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 31.3 | ||||||||||||||
| ACCESS-CM2_BARPA | [-] | 30.5 | 30.4 | 31.3 | -0.833 | 3.74 | 1.09 | 0.908 | 0.736 | 0.866 | 0.997 | 0.864 | ||||
| ACCESS-CM2_CCAM | [-] | 29.9 | 29.8 | 31.3 | -1.45 | 3.72 | 0.939 | 0.877 | 0.752 | 0.892 | 0.999 | 0.868 | ||||
| ACCESS-CM2_CMIP6 | [-] | 30.3 | 30.3 | 31.4 | -1.03 | 3.79 | 1.00 | 0.902 | 0.735 | 0.882 | 0.999 | 0.866 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_BARPA | [-] | 28.8 | 28.7 | 31.3 | -2.54 | 4.23 | 1.99 | 0.802 | 0.764 | 0.723 | 0.996 | 0.819 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CCAM | [-] | 28.9 | 28.8 | 31.3 | -2.44 | 4.29 | 1.64 | 0.810 | 0.753 | 0.774 | 0.997 | 0.827 | ||||
| ACCESS-ESM1-5_CMIP6 | [-] | 28.9 | 28.9 | 31.3 | -2.39 | 4.25 | 2.00 | 0.807 | 0.759 | 0.719 | 0.993 | 0.813 | ||||
| CESM2_BARPA | [-] | 33.4 | 33.4 | 31.3 | 2.10 | 3.45 | 0.328 | 0.840 | 0.797 | 0.978 | 0.970 | 0.884 | ||||
| CESM2_CCAM | [-] | 32.7 | 32.6 | 31.3 | 1.36 | 3.07 | 0.341 | 0.891 | 0.791 | 0.977 | 0.990 | 0.901 | ||||
| CMCC-ESM2_BARPA | [-] | 32.3 | 32.2 | 31.3 | 0.942 | 3.87 | 0.333 | 0.843 | 0.766 | 0.978 | 0.926 | 0.865 | ||||
| CMCC-ESM2_CCAM | [-] | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 0.0724 | 3.53 | 0.366 | 0.867 | 0.773 | 0.975 | 0.948 | 0.879 | ||||
| CMCC-ESM2_CMIP6 | [-] | 31.8 | 31.8 | 31.3 | 0.503 | 3.70 | 0.353 | 0.856 | 0.769 | 0.976 | 0.938 | 0.872 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CCAM | [-] | 28.8 | 28.8 | 31.3 | -2.49 | 5.55 | 0.980 | 0.775 | 0.700 | 0.922 | 0.799 | 0.803 | ||||
| CNRM-ESM2-1_CMIP6 | [-] | 28.8 | 28.8 | 31.0 | -2.20 | 5.40 | 0.979 | 0.783 | 0.699 | 0.922 | 0.803 | 0.806 | ||||
| EC-Earth3_BARPA | [-] | 29.6 | 29.5 | 31.3 | -1.75 | 4.79 | 0.716 | 0.862 | 0.680 | 0.952 | 0.996 | 0.856 | ||||
| EC-Earth3_CCAM | [-] | 29.4 | 29.3 | 31.3 | -1.96 | 4.95 | 0.739 | 0.846 | 0.678 | 0.951 | 0.989 | 0.850 | ||||
| EC-Earth3_CMIP6 | [-] | 29.5 | 29.5 | 31.3 | -1.83 | 4.87 | 0.740 | 0.855 | 0.679 | 0.951 | 0.992 | 0.853 | ||||
| ERA5_BARPA | [-] | 30.9 | 30.9 | 31.3 | -0.411 | 0.444 | 0.0402 | 0.965 | 0.986 | 0.997 | 1.00 | 0.987 | ||||
| ERA5_CCAM | [-] | 30.8 | 30.8 | 31.3 | -0.462 | 0.488 | 0.0412 | 0.961 | 0.984 | 0.997 | 1.00 | 0.985 | ||||
| MPI-ESM1-2-HR_BARPA | [-] | 29.8 | 29.7 | 31.3 | -1.56 | 3.76 | 0.275 | 0.831 | 0.788 | 0.982 | 0.979 | 0.877 | ||||
| NorESM2-MM_BARPA | [-] | 31.6 | 31.6 | 31.3 | 0.340 | 3.28 | 0.550 | 0.853 | 0.800 | 0.961 | 0.939 | 0.871 | ||||
| NorESM2-MM_CCAM | [-] | 30.5 | 30.5 | 31.3 | -0.798 | 3.13 | 0.619 | 0.866 | 0.799 | 0.953 | 0.965 | 0.883 | ||||
| NorESM2-MM_CMIP6 | [-] | 31.0 | 31.0 | 31.3 | -0.333 | 3.09 | 0.607 | 0.874 | 0.797 | 0.955 | 0.963 | 0.884 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [m s**-1] |
Model Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (intersection) [m s**-1] |
Model Period Mean (complement) [m s**-1] |
Benchmark Period Mean (complement) [m s**-1] |
Bias [m s**-1] |
RMSE [m s**-1] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 24.4 | ||||||||||||||
